交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
92085.12 | + -1.01 % | |
3174.04 | + -0.26 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
138.62 | + -3.42 % | |
2.0894 | + -4.05 % | |
0.9975 | + -0.02 % | |
902.14 | + -1 % | |
0.14703 | + -2.04 % | |
1.638 | + -1.63 % | |
14.235 | + -1.04 % | |
1.044 | + -1.41 % | |
14.39 | + -2.17 % | |
0.44 | + -2.11 % | |
0.2823 | + -4.08 % | |
0.2861 | + 2.25 % | |
0.00000473 | + -2.07 % | |
83.61 | + -2.76 % | |
574.2 | + -3.17 % | |
1.784 | + -4.7 % | |
0.13861 | + -3.49 % | |
5.944 | + -2.2 % | |
4230.74 | + 0.96 % | |
0.00000861 | + -2.6 % | |
3.614 | + -4.49 % | |
2.276 | + -2.77 % | |
49.99 | + 0.02 % | |
191.3 | + -1.25 % | |
0.252 | + -1.6 % | |
0.4108 | + -3.04 % | |
0.616 | + -3.59 % | |
0.2478 | + -3.83 % | |
0.2157 | + -2.4 % | |
0.387 | + -3.96 % | |
1.551 | + -2.88 % | |
0.1181 | + -5.36 % | |
1.912 | + -4.44 % | |
5.96 | + -2.05 % | |
0.00000959 | + -4.1 % | |
0.813 | + -3.55 % | |
0.1243 | + -2.66 % | |
0.1176 | + -4.16 % | |
2.34 | + -1.22 % | |
0.3225 | + -0.92 % | |
22.38 | + -1.54 % | |
0.03976 | + 4.32 % | |
13.78 | + -1.99 % | |
0.6278 | + -2.84 % | |
93.28 | + -1.71 % | |
34.15 | + -1.92 % | |
1.687 | + -3.98 % | |
0.1879 | + -2.29 % | |
11.84 | + -0.42 % | |
2.314 | + -2.03 % | |
13.174 | + 6.31 % | |
4.127 | + -1.5 % | |
0.1378 | + -2.26 % | |
0.232 | + -3.32 % | |
0.01304 | + -3.69 % | |
0.102 | + -1.54 % | |
0.885 | + 1.37 % | |
0.2426 | + -4.33 % | |
0.2378 | + -4.15 % | |
0.2289 | + -4.14 % | |
0.0422 | + -2.77 % | |
1.083 | + -3.21 % | |
0.04801 | + -2.47 % | |
0.456 | + -2.35 % | |
0.3076 | + -4.38 % | |
0.1546 | + -4.51 % | |
0.0748 | + -2.85 % | |
0.1491 | + -2.8 % | |
0.417 | + -3.7 % | |
0.0817 | + 12.43 % | |
0.3537 | + -5.02 % | |
0.01003 | + -2.81 % | |
1.5885 | + -2.33 % | |
0.0000292 | + -1.78 % | |
0.678 | + -2.16 % | |
0.5391 | + 0.52 % | |
3821 | + -1.85 % | |
0.03035 | + -0.81 % | |
0.1225 | + -3.08 % | |
0.01353 | + 0.59 % | |
0.0359 | + -1.91 % | |
0.00001737 | + -1.8 % | |
0.02694 | + -3.68 % | |
0.1603 | + -1.77 % | |
3.9 | + -2.84 % | |
7.57 | + 1.61 % | |
0.253 | + -1.55 % | |
0.00826 | + -3.39 % | |
5.71 | + -0.17 % | |
8.56 | + -2.28 % | |
0.02119 | + 3.82 % | |
0.01708 | + -1.55 % | |
1.491 | + -2.93 % | |
0.0276 | + -1.78 % | |
0.5755 | + 3.09 % | |
0.0217 | + -3.55 % | |
0.0528 | + -3.11 % | |
0.0778 | + -1.64 % | |
0.0393 | + -2.24 % | |
0.0265 | + -2.58 % | |
0.00779 | + -1.88 % | |
0.0541 | + -0.18 % | |
0.004088 | + -2.62 % | |
0.2746 | + -2.35 % | |
0.316 | + -1.55 % | |
0.00381 | + -0.26 % | |
0.0319 | + -1.17 % | |
0.3352 | + -1.44 % | |
0.000888 | + -2.63 % | |
0.00455 | + -0.65 % | |
0.000965 | + -2.72 % | |
0.0905 | + -3.21 % | |
0.0002614 | + -1.5 % |
0.000965 ↑
≈ ¥ 0
漲跌
-2.72%
24H高
0.000978
24H低
0.000958
24H成交量
277148994.00 VTHO
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據