Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
80370.12 | + -3.15 % | |
1673.1 | + -6.59 % | |
110.49 | + -6.62 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
2.0315 | + -4.78 % | |
0.9958 | + 0.06 % | |
562.09 | + -5.15 % | |
0.00000651 | + -7.77 % | |
0.15611 | + -7.26 % | |
2.0177 | + -8.99 % | |
0.2363 | + -0.46 % | |
0.6075 | + -6.89 % | |
14.76 | + 2.84 % | |
0.759 | + -1.97 % | |
16.62 | + -6.89 % | |
8.49 | + -7.71 % | |
0.2862 | + -10.02 % | |
75.48 | + -8.15 % | |
11.835 | + -6.62 % | |
0.4418 | + -7.8 % | |
0.2462 | + -1.75 % | |
4.452 | + -7.41 % | |
0.0000443 | + 1.37 % | |
0.346 | + -8.42 % | |
0.14625 | + -9.44 % | |
0.00001157 | + -5 % | |
137.79 | + -8.89 % | |
1.126 | + -4.4 % | |
2.224 | + -8.89 % | |
5.335 | + -7.93 % | |
0.616 | + -10.7 % | |
3.776 | + -3.79 % | |
0.658 | + -10.34 % | |
2.495 | + -7 % | |
4.665 | + -4.07 % | |
2.844 | + -9.59 % | |
1.638 | + -8.69 % | |
288.7 | + -3.15 % | |
0.394 | + -8.56 % | |
3.216 | + -3.13 % | |
0.2781 | + -9.78 % | |
0.00001008 | + -8.26 % | |
0.3501 | + -9.77 % | |
14.84 | + -6.6 % | |
6.305 | + -8 % | |
0.02031 | + -6.18 % | |
3059 | + -0.09 % | |
0.1701 | + -6.63 % | |
1.591 | + -7.81 % | |
4.73 | + -4.88 % | |
0.1742 | + -6.99 % | |
0.736 | + -10.65 % | |
0.0782 | + -5.32 % | |
0.44 | + -8.5 % | |
0.0758 | + -5.94 % | |
0.2416 | + -6.93 % | |
0.01826 | + -2.66 % | |
0.0419 | + -6.47 % | |
0.555 | + -6.54 % | |
0.46 | + -10.31 % | |
41.47 | + -6.1 % | |
13.14 | + -5.26 % | |
0.1254 | + -8.38 % | |
21.74 | + -8.81 % | |
0.737 | + -9.78 % | |
13.79 | + -7.31 % | |
0.4025 | + -8.4 % | |
0.01163 | + -10.03 % | |
2.505 | + -7.66 % | |
0.0765 | + -4.95 % | |
0.1504 | + -8.4 % | |
0.506 | + -7.81 % | |
0.05718 | + -10.52 % | |
0.9852 | + -1.46 % | |
0.03939 | + -4.39 % | |
67.5 | + -0.58 % | |
0.01133 | + -5.24 % | |
0.0457 | + -10.39 % | |
3.986 | + -6.93 % | |
3.672 | + -5.23 % | |
0.051 | + -7.77 % | |
0.389 | + -8.87 % | |
0.1559 | + -6.08 % | |
0.1667 | + -10.55 % | |
0.2258 | + -6.69 % | |
1.787 | + -4.32 % | |
20.44 | + -4.3 % | |
0.37 | + -6.78 % | |
0.0082 | + -3.52 % | |
13.51 | + -8.26 % | |
0.1194 | + -9.94 % | |
0.0000474 | + -0.79 % | |
0.1071 | + -8.2 % | |
0.0475 | + -7.76 % | |
0.1433 | + -3.36 % | |
0.02498 | + -8.22 % | |
0.343 | + -6.26 % | |
0.3615 | + -9.02 % | |
0.0785 | + -9.86 % | |
1.005 | + -7.69 % | |
0.1714 | + -6.63 % | |
4650 | + -2.96 % | |
0.0005013 | + -5.39 % | |
0.01558 | + -4.94 % | |
0.00418 | + -7.72 % | |
0.06 | + -8.64 % | |
0.03172 | + 1.08 % | |
0.001925 | + -7.26 % | |
0.0076 | + -7.99 % | |
0.612 | + -6.11 % | |
0.174 | + -3.38 % | |
0.0866 | + -11.8 % | |
0.0668 | + -6.69 % | |
0.0995 | + -3.77 % | |
0.01619 | + -0.67 % | |
0.00731 | + -0.27 % | |
0.4774 | + -4.33 % | |
0.00139 | + -6.39 % | |
0.0502 | + -6.67 % | |
0.2946 | + -5.57 % |
0.0000474 ↑
≈ ¥ 0.000344
Aumento
-0.79%
24H alta
0.00005041
24 ore basso
0.00004736
Volume 24 ore
29528165418.00 WIN
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|