交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
79266.50 | + 2.83 % | |
1501.98 | + 1.36 % | |
1.0006 | + -0.01 % | |
1.9264 | + 5.42 % | |
109.68 | + 3.08 % | |
0.9995 | + 0.08 % | |
0.15005 | + 2.87 % | |
2.0609 | + 6.27 % | |
0.00000652 | + 2.67 % | |
567.95 | + 1.29 % | |
0.5911 | + 3.86 % | |
0.2348 | + 1.99 % | |
7.71 | + 1.44 % | |
11.865 | + 4.39 % | |
0.16669 | + 11.62 % | |
71.55 | + 0.18 % | |
17.67 | + 5.87 % | |
1.955 | + 3.00 % | |
0.6170 | + -6.69 % | |
0.2984 | + 5.32 % | |
0.5003 | + 5.06 % | |
130.24 | + 1.67 % | |
0.355 | + 6.60 % | |
0.00001152 | + 4.63 % | |
4.449 | + 2.18 % | |
3.290 | + 11.61 % | |
0.2768 | + 0.54 % | |
3.402 | + 0.77 % | |
1.827 | + -0.05 % | |
4.923 | + 1.27 % | |
0.2267 | + 3.13 % | |
0.681 | + 6.74 % | |
0.0000402 | + 6.61 % | |
3188 | + 2.80 % | |
1.058 | + -5.02 % | |
2.317 | + -0.51 % | |
0.629 | + 2.94 % | |
0.695 | + 5.29 % | |
0.409 | + 4.32 % | |
2.8755 | + -5.48 % | |
0.1715 | + 7.45 % | |
0.0685 | + -0.29 % | |
14.32 | + 0.84 % | |
0.3517 | + 0.94 % | |
0.00001043 | + 4.81 % | |
284.9 | + 4.09 % | |
0.02080 | + 2.00 % | |
4.253 | + -0.72 % | |
6.565 | + 2.65 % | |
11.61 | + -1.94 % | |
4.739 | + 2.19 % | |
3.747 | + 3.07 % | |
0.1764 | + 2.73 % | |
0.437 | + 3.79 % | |
0.454 | + 1.33 % | |
0.1249 | + 0.56 % | |
13.38 | + 2.92 % | |
0.0415 | + -0.71 % | |
2.288 | + 0.83 % | |
0.1146 | + -8.67 % | |
0.578 | + 4.70 % | |
0.1528 | + 2.48 % | |
0.0708 | + 0.00 % | |
0.2477 | + 2.60 % | |
0.3985 | + 1.37 % | |
0.03731 | + 0.64 % | |
1.586 | + -0.62 % | |
3.731 | + 1.41 % | |
0.694 | + -3.33 % | |
0.0500 | + -0.19 % | |
0.0752 | + 3.01 % | |
1.866 | + 1.63 % | |
0.516 | + 1.57 % | |
0.01175 | + -0.17 % | |
21.70 | + 1.63 % | |
0.01838 | + -2.02 % | |
0.01555 | + 0.58 % | |
0.05673 | + 4.82 % | |
37.86 | + 1.60 % | |
13.42 | + 3.70 % | |
4339 | + -4.15 % | |
0.1623 | + 2.38 % | |
0.330 | + 0.91 % | |
63.1 | + 5.16 % | |
0.2296 | + 6.78 % | |
0.984 | + -0.10 % | |
0.02945 | + 2.04 % | |
12.77 | + 1.83 % | |
0.0434 | + -2.02 % | |
0.371 | + 1.09 % | |
0.1774 | + 2.01 % | |
0.4665 | + 0.10 % | |
0.376 | + 2.72 % | |
0.1550 | + 2.85 % | |
0.02501 | + 0.68 % | |
0.1477 | + 0.74 % | |
19.69 | + 0.51 % | |
0.8829 | + -0.23 % | |
0.1673 | + 0.54 % | |
0.0637 | + -1.24 % | |
0.0908 | + 3.16 % | |
0.00432 | + 1.16 % | |
0.0777 | + 0.25 % | |
0.001960 | + 2.18 % | |
0.3815 | + -0.26 % | |
0.1095 | + 0.27 % | |
0.00749 | + 1.21 % | |
0.0005114 | + 5.96 % | |
0.01585 | + 2.78 % | |
0.1179 | + -2.72 % | |
0.0602 | + 2.73 % | |
0.00961 | + -3.61 % | |
0.0465 | + -1.89 % | |
0.624 | + 2.62 % | |
0.2938 | + 1.97 % | |
0.0513 | + 0.39 % | |
0.001367 | + 2.31 % | |
0.00762 | + 0.39 % | |
0.00004532 | + 3.44 % | |
0.00748 | + 5.94 % |
0.00004532 ↑
≈ ¥ 0.000330
涨跌
+ 3.44%
24H高
0.00000000
24H低
0.00000000
24H成交量
16637521509.00 WIN
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|