Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
83266.72 | + 8.07 % | |
1673.64 | + 13.23 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0681 | + 13.2 % | |
119.62 | + 13.25 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16365 | + 14.27 % | |
2.263 | + 15.04 % | |
0.00000704 | + 17.33 % | |
581.99 | + 4.45 % | |
0.6406 | + 13.87 % | |
0.2375 | + 2.45 % | |
8.32 | + 10.22 % | |
12.755 | + 15.72 % | |
0.17103 | + 13.82 % | |
77.68 | + 11.78 % | |
18.63 | + 15.45 % | |
2.113 | + 11.26 % | |
0.7187 | + 5.8 % | |
0.3242 | + 16.15 % | |
0.5347 | + 18.31 % | |
144.61 | + 14.3 % | |
0.376 | + 15.69 % | |
0.00001201 | + 12.88 % | |
4.82 | + 9.67 % | |
3.448 | + 20.06 % | |
0.2982 | + 12.18 % | |
3.737 | + 9.03 % | |
1.948 | + 15.15 % | |
5.457 | + 13.13 % | |
0.2433 | + 8.7 % | |
0.707 | + 14.01 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3100 | + 3.05 % | |
1.136 | + 15.96 % | |
2.513 | + 10.09 % | |
0.674 | + 13.65 % | |
0.737 | + 16.64 % | |
0.442 | + 16.01 % | |
3.21 | + 6.75 % | |
0.1818 | + 16.95 % | |
0.0747 | + 13.39 % | |
15.49 | + 9.1 % | |
0.3751 | + 10.24 % | |
0.00001118 | + 15.27 % | |
308.1 | + 13.41 % | |
0.02243 | + 13.02 % | |
4.544 | + 7.52 % | |
7.005 | + 13.29 % | |
12.6 | + 7.69 % | |
4.993 | + 9.7 % | |
4.034 | + 15.77 % | |
0.1885 | + 11.75 % | |
0.465 | + 12.01 % | |
0.499 | + 14.22 % | |
0.1386 | + 14.39 % | |
14.65 | + 16.27 % | |
0.0446 | + 12.06 % | |
2.434 | + 11.36 % | |
0.1313 | + 6.48 % | |
0.61 | + 13.38 % | |
0.163 | + 12.4 % | |
0.0759 | + 7.96 % | |
0.2609 | + 12.07 % | |
0.4257 | + 10.56 % | |
0.03943 | + 9.61 % | |
1.742 | + 8.48 % | |
3.849 | + 0.76 % | |
0.762 | + 9.18 % | |
0.0542 | + 12.21 % | |
0.0802 | + 10.33 % | |
1.931 | + 11.54 % | |
0.557 | + 13.41 % | |
0.01275 | + 12.07 % | |
23.13 | + 12.43 % | |
0.01976 | + 5.89 % | |
0.01636 | + 11.54 % | |
0.06062 | + 12.04 % | |
40.62 | + 9.58 % | |
14.2 | + 11.81 % | |
4797 | + 8.04 % | |
0.174 | + 12.27 % | |
0.349 | + 12.17 % | |
66.9 | + 10.76 % | |
0.2312 | + 11.74 % | |
1.069 | + 13.1 % | |
0.03005 | + 3.19 % | |
13.78 | + 10.95 % | |
0.0477 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1835 | + 7.75 % | |
0.4863 | + 6.98 % | |
0.399 | + 11.45 % | |
0.1614 | + 10.6 % | |
0.02676 | + 11.93 % | |
0.1547 | + 12.2 % | |
20.89 | + 8.69 % | |
0.9469 | + 7.21 % | |
0.1763 | + 10.04 % | |
0.0687 | + 8.7 % | |
0.0966 | + 12.73 % | |
0.00459 | + 11.4 % | |
0.0868 | + 12.29 % | |
0.002071 | + 10.05 % | |
0.412 | + 11.95 % | |
0.1174 | + 10.25 % | |
0.00816 | + 8.94 % | |
0.0005242 | + 9.48 % | |
0.01602 | + 3.35 % | |
0.1275 | + 13.23 % | |
0.0647 | + 14.28 % | |
0.01055 | + 6.01 % | |
0.0504 | + 8.17 % | |
0.661 | + 13.16 % | |
0.3087 | + 12.55 % | |
0.054 | + 10.42 % | |
0.001466 | + 12.42 % | |
0.00803 | + 6.77 % | |
0.00004584 | + 5.33 % | |
0.00758 | + 11.96 % |
0.707 ↑
≈ ¥ 5.19
Incrementar
+ 14.01%
24H alto
0.712
24H bajo
0.592
Volumen 24H
43770238.40 WLD
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|