트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
82355.79 | + 7.22 % | |
1643.87 | + 12.19 % | |
1.0004 | + -0.07 % | |
2.0506 | + 12.73 % | |
119.16 | + 14.66 % | |
0.999 | + 0.09 % | |
0.16055 | + 12.52 % | |
2.2539 | + 13.87 % | |
0.00000696 | + 16.58 % | |
579.92 | + 4.92 % | |
0.6339 | + 13.3 % | |
0.2374 | + 2.9 % | |
8.21 | + 9.61 % | |
12.655 | + 16.59 % | |
0.17144 | + 15.49 % | |
77.34 | + 12.7 % | |
18.57 | + 16.33 % | |
2.075 | + 9.78 % | |
0.706 | + 3.41 % | |
0.3214 | + 15.81 % | |
0.5296 | + 18.21 % | |
142.19 | + 13.28 % | |
0.37 | + 15.26 % | |
0.00001194 | + 12.31 % | |
4.759 | + 10.03 % | |
3.388 | + 19.24 % | |
0.2947 | + 11.75 % | |
3.706 | + 9.02 % | |
1.935 | + 15.17 % | |
5.383 | + 12.3 % | |
0.2438 | + 10.16 % | |
0.702 | + 14.3 % | |
0.0000433 | + 14.51 % | |
3112 | + 3.56 % | |
1.133 | + 14.31 % | |
2.504 | + 11.03 % | |
0.67 | + 14.14 % | |
0.731 | + 18.06 % | |
0.438 | + 15.87 % | |
3.226 | + 7.6 % | |
0.1792 | + 16.97 % | |
0.0742 | + 14.66 % | |
15.32 | + 8.96 % | |
0.3752 | + 12.1 % | |
0.00001102 | + 14.79 % | |
307.7 | + 13.83 % | |
0.02225 | + 13.68 % | |
4.514 | + 8.45 % | |
6.955 | + 13 % | |
12.57 | + 7.79 % | |
4.954 | + 10.3 % | |
3.988 | + 13.1 % | |
0.1868 | + 11.64 % | |
0.46 | + 11.35 % | |
0.495 | + 13.79 % | |
0.1382 | + 14.97 % | |
14.48 | + 16.1 % | |
0.0443 | + 12.4 % | |
2.413 | + 10.79 % | |
0.1318 | + 3.78 % | |
0.602 | + 12.73 % | |
0.1619 | + 11.8 % | |
0.0753 | + 7.4 % | |
0.2598 | + 12.6 % | |
0.4217 | + 10.82 % | |
0.0389 | + 9.42 % | |
1.736 | + 9.31 % | |
3.866 | + 3.47 % | |
0.764 | + 9.77 % | |
0.0538 | + 12.31 % | |
0.0796 | + 10.7 % | |
1.914 | + 12.71 % | |
0.554 | + 13.06 % | |
0.01267 | + 12.21 % | |
22.9 | + 11.75 % | |
0.0196 | + 5.71 % | |
0.01622 | + 11.31 % | |
0.05963 | + 11.02 % | |
40.27 | + 10.38 % | |
14.06 | + 12.11 % | |
4761 | + 8.02 % | |
0.1721 | + 11.83 % | |
0.347 | + 11.53 % | |
66.2 | + 11.26 % | |
0.2292 | + 11.69 % | |
1.064 | + 13.07 % | |
0.03 | + 3.62 % | |
13.6 | + 10.46 % | |
0.0473 | + 15.89 % | |
0.392 | + 12.32 % | |
0.1829 | + 7.4 % | |
0.4847 | + 7.16 % | |
0.394 | + 10.67 % | |
0.1609 | + 10.35 % | |
0.02668 | + 11.81 % | |
0.154 | + 12.9 % | |
20.78 | + 8.67 % | |
0.9416 | + 7.17 % | |
0.175 | + 9.71 % | |
0.0686 | + 9.06 % | |
0.0951 | + 11.09 % | |
0.00456 | + 11.49 % | |
0.0861 | + 12.53 % | |
0.002053 | + 10.25 % | |
0.4095 | + 12.32 % | |
0.1166 | + 10.32 % | |
0.00805 | + 8.04 % | |
0.0005185 | + 8.98 % | |
0.01595 | + 2.97 % | |
0.1274 | + 14.45 % | |
0.0637 | + 12.54 % | |
0.01064 | + 4.93 % | |
0.05 | + 7.99 % | |
0.654 | + 12.35 % | |
0.3064 | + 12.86 % | |
0.0537 | + 10.47 % | |
0.001452 | + 11.77 % | |
0.00789 | + 6.19 % | |
0.00004576 | + 6.22 % | |
0.00749 | + 11.11 % |
0.702 ↓
≈ ¥ 5.17
증가하다
+ 14.3%
24 시간 최고
0.711
24 시간 낮음
0.592
24 시간 볼륨
42975511.40 WLD
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|