pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
82682.93 | + -0.77 % | |
1784.69 | + -0.95 % | |
1.0004 | + 0.03 % | |
117.46 | + -1.71 % | |
2.0737 | + -4.08 % | |
0.996 | + 0.03 % | |
0.00000692 | + -2.53 % | |
0.16335 | + -3.78 % | |
2.137 | + -5.26 % | |
587.25 | + -1.53 % | |
0.7475 | + -4.15 % | |
0.2391 | + 1.18 % | |
0.3054 | + -5.85 % | |
0.6345 | + -3.74 % | |
8.92 | + -3.87 % | |
14.7 | + 0 % | |
12.535 | + -2.64 % | |
0.4656 | + -4.12 % | |
17.09 | + -6.15 % | |
80.79 | + -2.73 % | |
145.8 | + -5.07 % | |
0.15567 | + -3.76 % | |
0.0000441 | + -5.16 % | |
0.368 | + -4.65 % | |
2.373 | + -3.34 % | |
3.2855 | + -0.03 % | |
2.619 | + -3.92 % | |
4.705 | + -4.96 % | |
4.744 | + -2.68 % | |
0.000012 | + -2.28 % | |
3.92 | + -1.16 % | |
0.2485 | + -3.15 % | |
0.00001073 | + -3.33 % | |
1.191 | + 4.37 % | |
3.034 | + -4.1 % | |
1.738 | + -5.85 % | |
0.3766 | + -4.63 % | |
0.72 | + -3.87 % | |
3068 | + 0.16 % | |
1.705 | + -3.29 % | |
0.3009 | + -3.58 % | |
5.691 | + -3.46 % | |
0.415 | + -5.23 % | |
13.93 | + -0.99 % | |
0.1769 | + -5.14 % | |
292.9 | + -3.14 % | |
4.94 | + -1.8 % | |
0.677 | + -3.56 % | |
0.469 | + -4.28 % | |
6.895 | + -2.4 % | |
0.0802 | + -4.97 % | |
43.89 | + -5.95 % | |
0.0804 | + -1.1 % | |
0.1836 | + -2.59 % | |
0.02145 | + -2.05 % | |
0.499 | + -3.84 % | |
0.01189 | + -5.26 % | |
0.8 | + -4.3 % | |
0.1345 | + -2.18 % | |
0.602 | + -0.82 % | |
4.25 | + -1.52 % | |
15.67 | + -3.21 % | |
0.161 | + -3.93 % | |
0.0803 | + -1.22 % | |
0.2544 | + -3.45 % | |
0.0445 | + -1.97 % | |
14.82 | + -2.17 % | |
0.422 | + -3.65 % | |
0.812 | + -4.58 % | |
0.4308 | + -2.75 % | |
0.06136 | + -5.53 % | |
0.538 | + -3.92 % | |
0.01257 | + -4.19 % | |
0.04067 | + -1.81 % | |
23.43 | + -3.65 % | |
0.049 | + -6.48 % | |
67.8 | + -0.14 % | |
0.0545 | + -2.15 % | |
2.687 | + -2.39 % | |
4720 | + -2.27 % | |
0.0005293 | + -1.23 % | |
0.2389 | + -2.41 % | |
0.1823 | + -1.98 % | |
0.01638 | + -0.78 % | |
0.02647 | + -4.41 % | |
21.16 | + -1.49 % | |
0.9883 | + -2 % | |
0.1663 | + -1.3 % | |
3.793 | + -3.48 % | |
0.1139 | + -4.92 % | |
0.1848 | + -2.32 % | |
0.363 | + -1.89 % | |
0.01886 | + 4.54 % | |
1.074 | + -2.45 % | |
0.396 | + -1.48 % | |
0.3945 | + -2.94 % | |
14.56 | + -2.93 % | |
0.1021 | + -3.13 % | |
0.0713 | + -2.72 % | |
0.1247 | + -7.42 % | |
0.0646 | + -4.01 % | |
0.01651 | + 0.54 % | |
0.00451 | + -1.31 % | |
0.0073 | + -0.13 % | |
0.0502 | + -3.27 % | |
0.03177 | + 0.88 % | |
0.0856 | + -2.5 % | |
0.0965 | + -2.52 % | |
1.882 | + -0.05 % | |
0.001473 | + -2.89 % | |
0.00203 | + -3.79 % | |
0.1807 | + -0.27 % | |
0.00822 | + -1.9 % | |
0.657 | + -1.35 % | |
0.0537 | + -2.18 % | |
0.4971 | + -2.08 % | |
0.0083 | + -1.89 % | |
0.00004866 | + 2.18 % | |
0.1533 | + 2.61 % | |
0.312 | + -1.33 % |
0.72 ↑
≈ ¥ 5.23
Pasang surut
-3.87%
tinggi 24 jam
0.745
24 jam rendah
0.719
volume 24 jam
9896074.90 WLD
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|