pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
82676.48 | + -0.8 % | |
1784.83 | + -0.97 % | |
1.0004 | + 0.02 % | |
117.45 | + -1.71 % | |
2.0735 | + -4.1 % | |
0.996 | + 0.04 % | |
0.00000692 | + -2.39 % | |
0.16333 | + -3.81 % | |
2.1374 | + -5.32 % | |
587.24 | + -1.55 % | |
0.7475 | + -4.26 % | |
0.2391 | + 1.14 % | |
0.3053 | + -5.86 % | |
0.6344 | + -3.79 % | |
8.92 | + -3.66 % | |
14.7 | + -0.06 % | |
12.53 | + -2.64 % | |
0.4657 | + -4.05 % | |
17.09 | + -6.15 % | |
80.79 | + -2.76 % | |
145.82 | + -5.09 % | |
0.15571 | + -3.83 % | |
0.0000441 | + -5.16 % | |
0.368 | + -4.65 % | |
2.373 | + -3.3 % | |
3.2855 | + -0.03 % | |
2.619 | + -4.03 % | |
4.705 | + -4.98 % | |
4.745 | + -2.66 % | |
0.000012 | + -2.11 % | |
3.92 | + -1.18 % | |
0.2485 | + -3.19 % | |
0.00001073 | + -3.33 % | |
1.191 | + 4.29 % | |
3.032 | + -4.17 % | |
1.738 | + -5.85 % | |
0.3766 | + -4.71 % | |
0.72 | + -3.87 % | |
3068 | + 0.19 % | |
1.705 | + -3.18 % | |
0.3009 | + -3.65 % | |
5.69 | + -3.49 % | |
0.415 | + -5.23 % | |
13.93 | + -0.99 % | |
0.1768 | + -5.2 % | |
292.9 | + -3.17 % | |
4.942 | + -1.86 % | |
0.676 | + -3.56 % | |
0.469 | + -4.08 % | |
6.895 | + -2.68 % | |
0.0802 | + -5.09 % | |
43.89 | + -5.95 % | |
0.0804 | + -1.1 % | |
0.1835 | + -2.65 % | |
0.02145 | + -2.18 % | |
0.499 | + -4.03 % | |
0.01189 | + -5.26 % | |
0.8 | + -4.42 % | |
0.1345 | + -2.18 % | |
0.601 | + -0.82 % | |
4.251 | + -1.52 % | |
15.67 | + -3.33 % | |
0.161 | + -3.93 % | |
0.0803 | + -1.35 % | |
0.2546 | + -3.45 % | |
0.0445 | + -2.19 % | |
14.82 | + -2.17 % | |
0.422 | + -3.65 % | |
0.812 | + -4.58 % | |
0.4309 | + -2.79 % | |
0.06137 | + -5.53 % | |
0.538 | + -4.1 % | |
0.01257 | + -4.19 % | |
0.04067 | + -1.83 % | |
23.43 | + -3.69 % | |
0.049 | + -6.48 % | |
67.8 | + -0.14 % | |
0.0545 | + -2.15 % | |
2.687 | + -2.39 % | |
4720 | + -2.31 % | |
0.000529 | + -1.15 % | |
0.2388 | + -2.41 % | |
0.1823 | + -2.04 % | |
0.01638 | + -0.78 % | |
0.02647 | + -4.41 % | |
21.16 | + -1.49 % | |
0.9883 | + -2 % | |
0.1663 | + -1.3 % | |
3.793 | + -3.46 % | |
0.1139 | + -4.92 % | |
0.1848 | + -2.37 % | |
0.363 | + -1.89 % | |
0.01886 | + 4.65 % | |
1.074 | + -2.45 % | |
0.396 | + -1.48 % | |
0.3945 | + -2.94 % | |
14.56 | + -3.2 % | |
0.1021 | + -3.22 % | |
0.0713 | + -2.72 % | |
0.1247 | + -7.42 % | |
0.0646 | + -4.16 % | |
0.01651 | + 0.54 % | |
0.00451 | + -1.31 % | |
0.0073 | + -0.13 % | |
0.0502 | + -3.27 % | |
0.03177 | + 0.92 % | |
0.0856 | + -2.5 % | |
0.0965 | + -2.52 % | |
1.882 | + -0.15 % | |
0.001473 | + -2.89 % | |
0.002029 | + -3.84 % | |
0.1806 | + -0.33 % | |
0.00822 | + -1.9 % | |
0.657 | + -1.35 % | |
0.0537 | + -2.18 % | |
0.4972 | + -2.12 % | |
0.0083 | + -1.89 % | |
0.00004866 | + 2.18 % | |
0.1533 | + 2.61 % | |
0.312 | + -1.33 % |
0.72 ↑
≈ ¥ 5.23
Pasang surut
-3.87%
tinggi 24 jam
0.745
24 jam rendah
0.719
volume 24 jam
9896074.90 WLD
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|