Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
83266.72 | + 8.07 % | |
1673.86 | + 13.23 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0681 | + 13.2 % | |
119.62 | + 13.25 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16366 | + 14.27 % | |
2.2632 | + 14.78 % | |
0.00000704 | + 16.8 % | |
582.03 | + 4.55 % | |
0.6405 | + 14.06 % | |
0.2375 | + 2.45 % | |
8.32 | + 10.22 % | |
12.755 | + 15.9 % | |
0.17105 | + 13.54 % | |
77.69 | + 11.58 % | |
18.63 | + 15.7 % | |
2.113 | + 11.26 % | |
0.7186 | + 5.92 % | |
0.3243 | + 16.15 % | |
0.535 | + 18.41 % | |
144.63 | + 14.54 % | |
0.375 | + 15.69 % | |
0.00001201 | + 12.98 % | |
4.819 | + 9.53 % | |
3.449 | + 20.06 % | |
0.2982 | + 11.91 % | |
3.736 | + 9.2 % | |
1.948 | + 15.33 % | |
5.459 | + 12.81 % | |
0.2433 | + 8.7 % | |
0.707 | + 13.68 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3100 | + 3.05 % | |
1.136 | + 16.27 % | |
2.513 | + 10.31 % | |
0.674 | + 13.49 % | |
0.737 | + 16.64 % | |
0.442 | + 16.01 % | |
3.21 | + 6.75 % | |
0.1819 | + 16.95 % | |
0.0747 | + 13.39 % | |
15.48 | + 9.24 % | |
0.3752 | + 10.24 % | |
0.00001118 | + 15.27 % | |
308.2 | + 13.6 % | |
0.02243 | + 13.02 % | |
4.543 | + 7.52 % | |
7.005 | + 13.29 % | |
12.6 | + 7.69 % | |
4.993 | + 9.7 % | |
4.035 | + 15.39 % | |
0.1884 | + 11.75 % | |
0.465 | + 11.53 % | |
0.499 | + 14.22 % | |
0.1385 | + 14.39 % | |
14.65 | + 16.27 % | |
0.0446 | + 12.06 % | |
2.434 | + 11.54 % | |
0.1314 | + 6.4 % | |
0.61 | + 13.01 % | |
0.163 | + 12.4 % | |
0.0759 | + 7.96 % | |
0.2609 | + 12.07 % | |
0.4257 | + 10.56 % | |
0.03945 | + 9.61 % | |
1.743 | + 8.48 % | |
3.846 | + 0.7 % | |
0.762 | + 9.18 % | |
0.0542 | + 12.21 % | |
0.0802 | + 10.33 % | |
1.931 | + 11.54 % | |
0.557 | + 13.41 % | |
0.01275 | + 12.07 % | |
23.14 | + 12.19 % | |
0.01976 | + 5.89 % | |
0.01636 | + 11.54 % | |
0.06062 | + 12.04 % | |
40.64 | + 9.77 % | |
14.2 | + 11.81 % | |
4797 | + 8.08 % | |
0.1741 | + 12.46 % | |
0.349 | + 12.17 % | |
66.9 | + 11.11 % | |
0.2312 | + 11.74 % | |
1.07 | + 12.57 % | |
0.03005 | + 3.19 % | |
13.81 | + 10.95 % | |
0.0477 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1836 | + 7.75 % | |
0.4863 | + 6.98 % | |
0.399 | + 11.45 % | |
0.1614 | + 10.33 % | |
0.02678 | + 11.93 % | |
0.1547 | + 12.2 % | |
20.9 | + 8.85 % | |
0.9473 | + 7.21 % | |
0.1763 | + 9.73 % | |
0.0687 | + 8.7 % | |
0.0966 | + 12.73 % | |
0.00459 | + 11.4 % | |
0.0868 | + 12.29 % | |
0.002071 | + 10.05 % | |
0.4125 | + 11.68 % | |
0.1175 | + 10.25 % | |
0.00816 | + 8.94 % | |
0.0005242 | + 9.48 % | |
0.01602 | + 3.35 % | |
0.1275 | + 13.23 % | |
0.0647 | + 14.13 % | |
0.01055 | + 6.01 % | |
0.0504 | + 8.17 % | |
0.662 | + 12.82 % | |
0.3087 | + 12.55 % | |
0.054 | + 10.42 % | |
0.001466 | + 12.42 % | |
0.00803 | + 6.77 % | |
0.00004584 | + 5.33 % | |
0.00758 | + 11.96 % |
0.707 ↑
≈ ¥ 5.19
Tăng
+ 13.68%
24H cao
0.712
24H thấp
0.592
24H khối lượng
43770238.40 WLD
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|