Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
82676.33 | + -0.96 % | |
1786.08 | + -1.21 % | |
1.0004 | + 0.02 % | |
118.45 | + -1.35 % | |
2.0822 | + -3.6 % | |
0.996 | + 0.03 % | |
0.00000698 | + -2.1 % | |
0.16407 | + -3.24 % | |
2.1434 | + -4.44 % | |
588.06 | + -1.44 % | |
0.7423 | + -5.27 % | |
0.2389 | + 0.88 % | |
0.3061 | + -6.44 % | |
0.6368 | + -3.63 % | |
8.96 | + -3.54 % | |
15.3 | + 4.36 % | |
12.565 | + -2.55 % | |
0.4704 | + -4.64 % | |
17.11 | + -5.88 % | |
81.05 | + -2.95 % | |
146.36 | + -4.86 % | |
0.15589 | + -3.84 % | |
0.0000446 | + -5.5 % | |
0.371 | + -4.13 % | |
2.381 | + -3.32 % | |
3.3165 | + 0.75 % | |
2.627 | + -4.08 % | |
4.728 | + -4.17 % | |
4.747 | + -2.84 % | |
0.00001208 | + -1.94 % | |
3.924 | + -1.45 % | |
0.25 | + -2.38 % | |
0.00001092 | + -1.88 % | |
1.216 | + 5.92 % | |
3.051 | + -3.84 % | |
1.746 | + -5.46 % | |
0.3789 | + -4.24 % | |
0.725 | + -3.59 % | |
3068 | + 0.26 % | |
1.714 | + -3.05 % | |
0.3022 | + -3.66 % | |
5.704 | + -3.17 % | |
0.417 | + -5 % | |
14 | + -1.26 % | |
0.1776 | + -4.97 % | |
293.7 | + -3 % | |
4.97 | + -1.75 % | |
0.68 | + -3.4 % | |
0.472 | + -3.66 % | |
6.935 | + -2.39 % | |
0.0808 | + -5.27 % | |
43.99 | + -5.84 % | |
0.0808 | + -1.94 % | |
0.1842 | + -2.69 % | |
0.02164 | + -1.63 % | |
0.503 | + -4 % | |
0.01183 | + -4.58 % | |
0.8 | + -4.64 % | |
0.1358 | + -1.3 % | |
0.604 | + -0.65 % | |
4.294 | + -0.87 % | |
15.69 | + -3.5 % | |
0.1618 | + -3.8 % | |
0.0809 | + -1.09 % | |
0.2557 | + -3.21 % | |
0.0446 | + -2.18 % | |
14.85 | + -2.23 % | |
0.422 | + -3.2 % | |
0.823 | + -3.51 % | |
0.4338 | + -2.69 % | |
0.06176 | + -5.36 % | |
0.543 | + -3.72 % | |
0.01272 | + -3.49 % | |
0.04088 | + -1.58 % | |
23.68 | + -3.02 % | |
0.0493 | + -6.26 % | |
67 | + -1.9 % | |
0.0546 | + -2.32 % | |
2.7 | + -1.85 % | |
4722 | + -3.07 % | |
0.0005347 | + -0.68 % | |
0.2408 | + -1.27 % | |
0.183 | + -2.13 % | |
0.0164 | + -1.44 % | |
0.02672 | + -3.53 % | |
21.17 | + -1.44 % | |
0.996 | + -0.98 % | |
0.1665 | + -1.53 % | |
3.814 | + -2.8 % | |
0.1152 | + -4.15 % | |
0.1863 | + -1.74 % | |
0.364 | + -2.14 % | |
0.01893 | + 4.41 % | |
1.08 | + -2.7 % | |
0.398 | + -1.48 % | |
0.397 | + -2.93 % | |
14.58 | + -2.6 % | |
0.1027 | + -3.29 % | |
0.0715 | + -2.58 % | |
0.1254 | + -7.38 % | |
0.0649 | + -3.99 % | |
0.01643 | + 0.18 % | |
0.00455 | + -1.08 % | |
0.0073 | + -0.13 % | |
0.0508 | + -2.86 % | |
0.03149 | + 0.47 % | |
0.0861 | + -2.37 % | |
0.0969 | + -2.61 % | |
1.896 | + 0.05 % | |
0.00148 | + -2.95 % | |
0.002037 | + -3.68 % | |
0.1811 | + -0.38 % | |
0.00825 | + -2.48 % | |
0.663 | + -1.33 % | |
0.0542 | + -1.81 % | |
0.498 | + -1.98 % | |
0.00848 | + 0.59 % | |
0.00004873 | + 1.98 % | |
0.1539 | + 2.19 % | |
0.3126 | + -1.41 % |
0.725 ↑
≈ ¥ 5.26
Aumentar
-3.59%
24h de altura
0.745
24h baixo
0.724
Volume 24h
9945101.50 WLD
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|