트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
82343.01 | + 7.21 % | |
1648.68 | + 11.6 % | |
1.0002 | + -0.07 % | |
2.0215 | + 11.78 % | |
117.8 | + 10.88 % | |
0.999 | + 0.06 % | |
0.1582 | + 10.43 % | |
2.215 | + 13.59 % | |
0.00000687 | + 12.8 % | |
578.85 | + 4.6 % | |
0.6258 | + 11.15 % | |
0.2383 | + 3.25 % | |
8.13 | + 6.96 % | |
12.515 | + 14.02 % | |
0.16869 | + 14.18 % | |
75.26 | + 8.1 % | |
18.33 | + 12.98 % | |
2.068 | + 7.76 % | |
0.7064 | + 7.22 % | |
0.3105 | + 11.64 % | |
0.5162 | + 11.44 % | |
142.13 | + 13 % | |
0.368 | + 14.95 % | |
0.00001184 | + 10.54 % | |
4.693 | + 7.46 % | |
3.357 | + 17.13 % | |
0.2901 | + 8.76 % | |
3.602 | + 6.12 % | |
1.902 | + 12.93 % | |
5.343 | + 11.14 % | |
0.2387 | + 7.51 % | |
0.7 | + 12.88 % | |
0.0000411 | + 8.44 % | |
3111 | + 3.63 % | |
1.139 | + 17.07 % | |
2.456 | + 7.57 % | |
0.657 | + 10.05 % | |
0.729 | + 14.44 % | |
0.439 | + 15.78 % | |
3.1295 | + 3.84 % | |
0.1792 | + 14.94 % | |
0.0734 | + 12.21 % | |
15.16 | + 7.28 % | |
0.3756 | + 12.11 % | |
0.00001091 | + 13.75 % | |
302.6 | + 12.31 % | |
0.02205 | + 11.13 % | |
4.499 | + 7.57 % | |
6.845 | + 10.66 % | |
12.18 | + 1.24 % | |
4.956 | + 6.16 % | |
3.947 | + 11.26 % | |
0.1849 | + 9.66 % | |
0.462 | + 11.03 % | |
0.487 | + 11.92 % | |
0.1362 | + 13.11 % | |
14.33 | + 13.44 % | |
0.0437 | + 9.77 % | |
2.39 | + 9.12 % | |
0.129 | + 3.94 % | |
0.602 | + 11.89 % | |
0.1604 | + 10.61 % | |
0.0746 | + 5.51 % | |
0.2567 | + 10.73 % | |
0.418 | + 9.47 % | |
0.03931 | + 9.04 % | |
1.702 | + 6.83 % | |
3.92 | + -0.05 % | |
0.756 | + 10.52 % | |
0.0533 | + 9.44 % | |
0.0797 | + 10.08 % | |
1.907 | + 11.05 % | |
0.545 | + 10.75 % | |
0.01247 | + 9.18 % | |
22.65 | + 10.75 % | |
0.01955 | + 5.79 % | |
0.01619 | + 9.75 % | |
0.05987 | + 12.38 % | |
39.67 | + 6.58 % | |
14.21 | + 12.5 % | |
4711 | + 5.67 % | |
0.1719 | + 9.98 % | |
0.345 | + 10.19 % | |
66.6 | + 10.44 % | |
0.2268 | + 9.3 % | |
1.051 | + 11.91 % | |
0.03008 | + 3.54 % | |
13.55 | + 8.9 % | |
0.0471 | + 14.87 % | |
0.391 | + 11.68 % | |
0.182 | + 6.99 % | |
0.4907 | + 6.78 % | |
0.396 | + 11.2 % | |
0.1601 | + 9.94 % | |
0.02647 | + 10.88 % | |
0.1543 | + 11.64 % | |
20.76 | + 8.12 % | |
0.9365 | + 5.88 % | |
0.1746 | + 8.38 % | |
0.0683 | + 7.55 % | |
0.0953 | + 11.05 % | |
0.00453 | + 10.46 % | |
0.0858 | + 10.83 % | |
0.002045 | + 9.36 % | |
0.4065 | + 10.32 % | |
0.1156 | + 9.47 % | |
0.00807 | + 7.3 % | |
0.0005239 | + 10.36 % | |
0.01613 | + 3.79 % | |
0.1251 | + 10.79 % | |
0.0634 | + 12.19 % | |
0.01079 | + 10.89 % | |
0.0499 | + 7.99 % | |
0.652 | + 9.56 % | |
0.3058 | + 12.21 % | |
0.0535 | + 9.38 % | |
0.001446 | + 11.05 % | |
0.0081 | + 7 % | |
0.00004592 | + 6.17 % | |
0.00769 | + 13.25 % |
0.0634 ↓
≈ ¥ 0.46
증가하다
+ 12.19%
24 시간 최고
0.0643
24 시간 낮음
0.0635
24 시간 볼륨
20348338.40 WOO
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|