交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76279.99 | + -7.96 % | |
1494.2 | + -16.73 % | |
100.38 | + -15.8 % | |
1.0009 | + 0.05 % | |
1.7435 | + -16.64 % | |
0.9975 | + 0.17 % | |
541.19 | + -8.19 % | |
0.00000605 | + -13.09 % | |
0.1366 | + -17.33 % | |
1.8088 | + -16.52 % | |
0.2235 | + -6.17 % | |
0.5366 | + -16.03 % | |
12.43 | + -20.09 % | |
0.6956 | + -6.72 % | |
15.19 | + -11.9 % | |
7.56 | + -15.81 % | |
0.2714 | + -12.63 % | |
65.64 | + -19.64 % | |
10.625 | + -15.86 % | |
0.4222 | + -11.19 % | |
0.2101 | + -15.32 % | |
4.118 | + -13.46 % | |
0.000039 | + -14.28 % | |
0.324 | + -13.83 % | |
0.13218 | + -16.22 % | |
0.00001069 | + -11.73 % | |
120.01 | + -19.09 % | |
0.989 | + -17.1 % | |
2.042 | + -14.76 % | |
4.836 | + -17.23 % | |
0.577 | + -15.41 % | |
3.398 | + -13.39 % | |
0.605 | + -17.26 % | |
2.256 | + -14.74 % | |
4.146 | + -12.29 % | |
2.645 | + -13.93 % | |
1.626 | + -7.04 % | |
256.7 | + -13.31 % | |
0.359 | + -14.28 % | |
2.8695 | + -11.78 % | |
0.2599 | + -14.08 % | |
0.00000941 | + -13.11 % | |
0.3209 | + -15.26 % | |
13.91 | + -11.97 % | |
5.965 | + -14.47 % | |
0.01869 | + -13.69 % | |
3045 | + -0.42 % | |
0.1537 | + -14.29 % | |
1.492 | + -14.45 % | |
4.39 | + -12.4 % | |
0.1597 | + -13.83 % | |
0.659 | + -18.54 % | |
0.0706 | + -11.52 % | |
0.417 | + -12.05 % | |
0.0682 | + -15.71 % | |
0.2238 | + -13.06 % | |
0.01693 | + -10.57 % | |
0.0382 | + -14.73 % | |
0.502 | + -16.91 % | |
0.428 | + -15.74 % | |
37.87 | + -12.92 % | |
12.43 | + -11.34 % | |
0.1157 | + -15.68 % | |
20.84 | + -13.77 % | |
0.73 | + -13.31 % | |
12.49 | + -16.28 % | |
0.3737 | + -14.26 % | |
0.01146 | + -10.7 % | |
2.324 | + -13.94 % | |
0.0696 | + -14.09 % | |
0.1383 | + -15 % | |
0.473 | + -13.52 % | |
0.05216 | + -15.99 % | |
0.8568 | + -14.21 % | |
0.03706 | + -9.7 % | |
60.2 | + -10.53 % | |
0.01047 | + -13.55 % | |
0.043 | + -14.54 % | |
3.667 | + -14.75 % | |
3.563 | + -7.72 % | |
0.0477 | + -13.11 % | |
0.365 | + -14.52 % | |
0.1466 | + -11.22 % | |
0.16 | + -14.76 % | |
0.1996 | + -17.67 % | |
1.644 | + -13.94 % | |
18.61 | + -12.21 % | |
0.344 | + -14.21 % | |
0.00739 | + -14.97 % | |
12.15 | + -17.29 % | |
0.1148 | + -8.83 % | |
0.00004292 | + -11.48 % | |
0.1025 | + -11.87 % | |
0.0463 | + -9.74 % | |
0.1307 | + -13.84 % | |
0.02382 | + -11.68 % | |
0.315 | + -14.13 % | |
0.3525 | + -12.68 % | |
0.0727 | + -15.66 % | |
0.951 | + -13.24 % | |
0.1547 | + -15.43 % | |
4196 | + -11.56 % | |
0.0004691 | + -12.18 % | |
0.01438 | + -12.8 % | |
0.00397 | + -13.12 % | |
0.0576 | + -11.38 % | |
0.02941 | + -6.39 % | |
0.001769 | + -13.91 % | |
0.007 | + -15.25 % | |
0.583 | + -12.19 % | |
0.1648 | + -9.9 % | |
0.0852 | + -13.34 % | |
0.0623 | + -13.23 % | |
0.1017 | + -1.73 % | |
0.01508 | + -7.93 % | |
0.00681 | + -7.1 % | |
0.4572 | + -8.17 % | |
0.001289 | + -13.19 % | |
0.046 | + -15.93 % | |
0.2692 | + -14.61 % |
0.0576 ↑
≈ ¥ 0.42
涨跌
-11.38%
24H高
0.0614
24H低
0.0541
24H成交量
27104779.70 WOO
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|