交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76534.08 | + -7.71 % | |
1504.34 | + -15.98 % | |
101.16 | + -15.06 % | |
1.0009 | + 0.06 % | |
1.7656 | + -15.69 % | |
0.9976 | + 0.18 % | |
543.52 | + -7.68 % | |
0.00000609 | + -12.24 % | |
0.13827 | + -16.09 % | |
1.8234 | + -15.53 % | |
0.2239 | + -5.84 % | |
0.5445 | + -15.04 % | |
12.58 | + -19.29 % | |
0.7061 | + -5.65 % | |
15.35 | + -11.13 % | |
7.62 | + -15.25 % | |
0.2714 | + -12.75 % | |
66.39 | + -18.86 % | |
10.755 | + -14.75 % | |
0.4292 | + -9.83 % | |
0.2157 | + -13.13 % | |
4.189 | + -12.36 % | |
0.0000395 | + -13.21 % | |
0.328 | + -12.73 % | |
0.1347 | + -14.62 % | |
0.00001086 | + -10.33 % | |
120.72 | + -18.24 % | |
0.998 | + -16.4 % | |
2.062 | + -14.17 % | |
4.882 | + -16.8 % | |
0.588 | + -14.05 % | |
3.424 | + -12.83 % | |
0.615 | + -15.86 % | |
2.271 | + -14.14 % | |
4.224 | + -10.98 % | |
2.683 | + -12.85 % | |
1.639 | + -6.23 % | |
259 | + -12.2 % | |
0.364 | + -13.77 % | |
2.942 | + -9.86 % | |
0.2622 | + -13.21 % | |
0.00000954 | + -12.4 % | |
0.3255 | + -14.2 % | |
13.96 | + -11.54 % | |
6.075 | + -13.28 % | |
0.01897 | + -12.47 % | |
3044 | + -0.71 % | |
0.1554 | + -13.33 % | |
1.519 | + -13.41 % | |
4.427 | + -11.49 % | |
0.1615 | + -13.04 % | |
0.67 | + -17.32 % | |
0.0711 | + -11.12 % | |
0.421 | + -11.18 % | |
0.069 | + -14.6 % | |
0.2262 | + -12.19 % | |
0.0171 | + -9.67 % | |
0.0386 | + -13.83 % | |
0.507 | + -16.08 % | |
0.436 | + -14.53 % | |
38.16 | + -12.12 % | |
12.57 | + -10.6 % | |
0.1171 | + -14.94 % | |
21.19 | + -11.93 % | |
0.739 | + -12.35 % | |
12.58 | + -15.57 % | |
0.3794 | + -12.79 % | |
0.01163 | + -9.43 % | |
2.347 | + -13.1 % | |
0.0704 | + -13.21 % | |
0.1402 | + -13.68 % | |
0.478 | + -12.43 % | |
0.05326 | + -14.27 % | |
0.8596 | + -14.08 % | |
0.03769 | + -8.27 % | |
60.7 | + -9.79 % | |
0.01052 | + -13.67 % | |
0.0436 | + -13.14 % | |
3.712 | + -13.83 % | |
3.604 | + -6.83 % | |
0.0485 | + -11.97 % | |
0.368 | + -13.58 % | |
0.1483 | + -10.29 % | |
0.1614 | + -14 % | |
0.2026 | + -16.24 % | |
1.658 | + -12.98 % | |
18.94 | + -10.83 % | |
0.349 | + -12.71 % | |
0.0074 | + -14.73 % | |
12.33 | + -16.03 % | |
0.1164 | + -7.93 % | |
0.00004311 | + -10.4 % | |
0.1029 | + -11.79 % | |
0.047 | + -8.57 % | |
0.1318 | + -13.36 % | |
0.02411 | + -11.09 % | |
0.318 | + -13.07 % | |
0.3585 | + -10.97 % | |
0.074 | + -14.55 % | |
0.964 | + -11.88 % | |
0.1569 | + -14.23 % | |
4215 | + -11.13 % | |
0.0004731 | + -11.55 % | |
0.01453 | + -12.45 % | |
0.00402 | + -12.03 % | |
0.0583 | + -10.9 % | |
0.02947 | + -6.11 % | |
0.001793 | + -12.88 % | |
0.00709 | + -14.49 % | |
0.593 | + -10.97 % | |
0.1652 | + -9.74 % | |
0.0866 | + -12.14 % | |
0.0635 | + -11.43 % | |
0.1028 | + -0.96 % | |
0.01515 | + -7.56 % | |
0.00684 | + -6.43 % | |
0.4602 | + -7.65 % | |
0.001309 | + -11.93 % | |
0.0462 | + -15.35 % | |
0.2719 | + -13.7 % |
0.2157 ↑
≈ ¥ 1.57
漲跌
-13.13%
24H高
0.2288
24H低
0.2001
24H成交量
138176283.00 XLM
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|