زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
82504.29 | + -0.19 % | |
1756.32 | + -1.52 % | |
114.85 | + -2.51 % | |
1.0002 | + -0.01 % | |
2.0699 | + -2.54 % | |
0.9961 | + 0.08 % | |
580.22 | + -1.98 % | |
0.00000684 | + -1.86 % | |
0.1613 | + -3.52 % | |
2.0866 | + -5.1 % | |
0.2392 | + 0.5 % | |
0.6275 | + -3.08 % | |
14.8 | + 3.49 % | |
0.7734 | + -0.27 % | |
17.28 | + -3.3 % | |
8.83 | + -3.6 % | |
0.2925 | + -7.69 % | |
78.9 | + -4.05 % | |
12.32 | + -2.45 % | |
0.4611 | + -4.17 % | |
0.2525 | + 0.35 % | |
4.635 | + -3.43 % | |
0.0000467 | + 5.64 % | |
0.363 | + -4.47 % | |
0.15428 | + -3.65 % | |
0.00001198 | + -1.23 % | |
143.54 | + -4.73 % | |
1.166 | + -2.09 % | |
2.332 | + -4.1 % | |
5.618 | + -2.95 % | |
0.639 | + -7.24 % | |
3.895 | + -0.48 % | |
0.698 | + -5.16 % | |
2.595 | + -2.73 % | |
4.743 | + -2.82 % | |
2.988 | + -3.91 % | |
1.688 | + -5.64 % | |
295.1 | + -0.77 % | |
0.407 | + -4.89 % | |
3.3085 | + 2.31 % | |
0.2951 | + -3.77 % | |
0.00001056 | + -3.64 % | |
0.3669 | + -5.01 % | |
15.52 | + -2.38 % | |
6.58 | + -4.76 % | |
0.02121 | + -1.53 % | |
3068 | + 0.26 % | |
0.1766 | + -2.75 % | |
1.639 | + -4.25 % | |
4.921 | + -1.22 % | |
0.1822 | + -2.46 % | |
0.787 | + -4.25 % | |
0.079 | + -2.94 % | |
0.459 | + -3.75 % | |
0.0797 | + -0.99 % | |
0.2517 | + -3.11 % | |
0.01849 | + 0.48 % | |
0.0439 | + -2.44 % | |
0.589 | + -0.67 % | |
0.488 | + -5.05 % | |
43.48 | + -2.95 % | |
13.91 | + 0.21 % | |
0.1313 | + -3.66 % | |
22.74 | + -4.76 % | |
0.779 | + -6.01 % | |
14.55 | + -2.34 % | |
0.4254 | + -2.69 % | |
0.0121 | + -5.81 % | |
2.633 | + -3.16 % | |
0.0794 | + -1.11 % | |
0.1575 | + -4.13 % | |
0.531 | + -2.92 % | |
0.06042 | + -4.86 % | |
1.0248 | + 2.47 % | |
0.04047 | + -1.29 % | |
68.5 | + 1.18 % | |
0.01189 | + -2.62 % | |
0.0487 | + -4.88 % | |
4.178 | + -2.01 % | |
3.75 | + -2.69 % | |
0.0535 | + -2.54 % | |
0.411 | + -3.28 % | |
0.1637 | + -0.96 % | |
0.1774 | + -4.77 % | |
0.2359 | + -1.83 % | |
1.868 | + 0 % | |
21.17 | + -0.98 % | |
0.391 | + -2.25 % | |
0.00825 | + -2.13 % | |
14.23 | + -3.65 % | |
0.1223 | + -8.03 % | |
0.00004859 | + 1.82 % | |
0.1127 | + -4.32 % | |
0.0496 | + -2.74 % | |
0.1484 | + 0.74 % | |
0.02612 | + -4.6 % | |
0.358 | + -2.18 % | |
0.386 | + -3.25 % | |
0.0823 | + -5.07 % | |
1.062 | + -2.38 % | |
0.1805 | + -1.47 % | |
4719 | + -1.64 % | |
0.0005235 | + -1.18 % | |
0.01616 | + -0.79 % | |
0.00442 | + -1.99 % | |
0.0631 | + -3.36 % | |
0.03167 | + 0.86 % | |
0.002015 | + -3.07 % | |
0.00795 | + -3.39 % | |
0.64 | + -2.14 % | |
0.1787 | + -0.27 % | |
0.0928 | + -5.2 % | |
0.0696 | + -2.92 % | |
0.1018 | + -1.45 % | |
0.01642 | + -0.18 % | |
0.00731 | + 0 % | |
0.4889 | + -2.25 % | |
0.001441 | + -3.02 % | |
0.0526 | + -2.77 % | |
0.3072 | + -1.06 % |
2.0699 ↓
≈ ¥ 15.03
يزيد
-2.54%
ارتفاع 24 ساعة
2.1592
24 ساعة منخفضة
2.0457
حجم 24H
83163850.00 XRP
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|