زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
82471.22 | + -0.19 % | |
1754.69 | + -1.52 % | |
114.75 | + -2.51 % | |
1.0002 | + -0.01 % | |
2.0681 | + -2.54 % | |
0.996 | + 0.08 % | |
580 | + -1.98 % | |
0.00000683 | + -1.86 % | |
0.16109 | + -3.52 % | |
2.0835 | + -5.1 % | |
0.2393 | + 0.5 % | |
0.6267 | + -3.08 % | |
14.79 | + 3.49 % | |
0.7676 | + -0.27 % | |
17.25 | + -3.3 % | |
8.82 | + -3.6 % | |
0.292 | + -7.69 % | |
78.83 | + -4.05 % | |
12.305 | + -2.45 % | |
0.4606 | + -4.17 % | |
0.2522 | + 0.35 % | |
4.63 | + -3.43 % | |
0.0000466 | + 5.64 % | |
0.361 | + -4.47 % | |
0.15404 | + -3.65 % | |
0.00001196 | + -1.23 % | |
143.33 | + -4.73 % | |
1.165 | + -2.09 % | |
2.329 | + -4.1 % | |
5.61 | + -2.95 % | |
0.638 | + -7.24 % | |
3.889 | + -0.48 % | |
0.696 | + -5.16 % | |
2.592 | + -2.73 % | |
4.741 | + -2.82 % | |
2.983 | + -3.91 % | |
1.685 | + -5.64 % | |
294.7 | + -0.77 % | |
0.407 | + -4.89 % | |
3.3085 | + 2.31 % | |
0.2947 | + -3.77 % | |
0.00001054 | + -3.64 % | |
0.3664 | + -5.01 % | |
15.5 | + -2.38 % | |
6.565 | + -4.76 % | |
0.02116 | + -1.53 % | |
3068 | + 0.26 % | |
0.1764 | + -2.75 % | |
1.637 | + -4.25 % | |
4.912 | + -1.22 % | |
0.1819 | + -2.46 % | |
0.785 | + -4.25 % | |
0.0789 | + -2.94 % | |
0.458 | + -3.75 % | |
0.0796 | + -0.99 % | |
0.2514 | + -3.11 % | |
0.01847 | + 0.48 % | |
0.0438 | + -2.44 % | |
0.588 | + -0.67 % | |
0.486 | + -5.05 % | |
43.41 | + -2.95 % | |
13.89 | + 0.21 % | |
0.1311 | + -3.66 % | |
22.71 | + -4.76 % | |
0.779 | + -6.01 % | |
14.53 | + -2.34 % | |
0.4247 | + -2.69 % | |
0.01206 | + -5.81 % | |
2.628 | + -3.16 % | |
0.0792 | + -1.11 % | |
0.1572 | + -4.13 % | |
0.53 | + -2.92 % | |
0.06034 | + -4.86 % | |
1.0226 | + 2.47 % | |
0.04042 | + -1.29 % | |
68.4 | + 1.18 % | |
0.01189 | + -2.62 % | |
0.0486 | + -4.88 % | |
4.171 | + -2.01 % | |
3.75 | + -2.69 % | |
0.0535 | + -2.54 % | |
0.412 | + -3.28 % | |
0.1634 | + -0.96 % | |
0.1771 | + -4.77 % | |
0.2357 | + -1.83 % | |
1.864 | + 0 % | |
21.15 | + -0.98 % | |
0.39 | + -2.25 % | |
0.00824 | + -2.13 % | |
14.2 | + -3.65 % | |
0.1219 | + -8.03 % | |
0.00004859 | + 1.82 % | |
0.1124 | + -4.32 % | |
0.0495 | + -2.74 % | |
0.1481 | + 0.74 % | |
0.02601 | + -4.6 % | |
0.357 | + -2.18 % | |
0.3845 | + -3.25 % | |
0.0822 | + -5.07 % | |
1.061 | + -2.38 % | |
0.1803 | + -1.47 % | |
4714 | + -1.64 % | |
0.0005224 | + -1.18 % | |
0.01614 | + -0.79 % | |
0.00442 | + -1.99 % | |
0.063 | + -3.36 % | |
0.03166 | + 0.86 % | |
0.002013 | + -3.07 % | |
0.00795 | + -3.39 % | |
0.639 | + -2.14 % | |
0.1785 | + -0.27 % | |
0.0927 | + -5.2 % | |
0.0696 | + -2.92 % | |
0.1016 | + -1.45 % | |
0.01642 | + -0.18 % | |
0.00731 | + 0 % | |
0.4886 | + -2.25 % | |
0.00144 | + -3.02 % | |
0.0525 | + -2.77 % | |
0.3064 | + -1.06 % |
2.0681 ↓
≈ ¥ 15.02
يزيد
-2.54%
ارتفاع 24 ساعة
2.1592
24 ساعة منخفضة
2.0457
حجم 24H
83163850.00 XRP
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|