交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91967.90 | + -1.32 % | |
3157.75 | + -1.02 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
138.07 | + -4.03 % | |
2.0798 | + -4.76 % | |
0.9976 | + -0.02 % | |
899.35 | + -1.20 % | |
0.14637 | + -2.79 % | |
1.6315 | + -2.42 % | |
14.190 | + -1.79 % | |
1.032 | + -2.73 % | |
14.37 | + -2.50 % | |
0.4368 | + -2.19 % | |
0.2810 | + -4.87 % | |
0.2864 | + 2.32 % | |
0.00000469 | + -2.69 % | |
83.21 | + -3.05 % | |
570.8 | + -3.76 % | |
1.776 | + -5.63 % | |
0.13813 | + -4.25 % | |
5.900 | + -3.32 % | |
4225.68 | + 0.57 % | |
0.00000857 | + -3.16 % | |
3.596 | + -5.19 % | |
2.259 | + -3.25 % | |
49.55 | + -1.45 % | |
190.69 | + -1.87 % | |
0.2511 | + -2.25 % | |
0.4070 | + -3.34 % | |
0.611 | + -4.68 % | |
0.2461 | + -4.94 % | |
0.2139 | + -3.21 % | |
0.382 | + -5.67 % | |
1.541 | + -3.26 % | |
0.1179 | + -7.38 % | |
1.896 | + -5.38 % | |
5.92 | + -3.10 % | |
0.00000952 | + -5.74 % | |
0.806 | + -4.84 % | |
0.1236 | + -3.51 % | |
0.1172 | + -5.40 % | |
2.334 | + -1.43 % | |
0.3190 | + -1.81 % | |
22.31 | + -1.67 % | |
0.03980 | + 4.16 % | |
13.72 | + -2.27 % | |
0.6226 | + -3.87 % | |
93.51 | + -2.21 % | |
34.07 | + -1.87 % | |
1.679 | + -4.60 % | |
0.1860 | + -3.82 % | |
11.71 | + -1.84 % | |
2.297 | + -2.62 % | |
13.212 | + 6.98 % | |
4.090 | + -2.54 % | |
0.1375 | + -2.55 % | |
0.231 | + -4.93 % | |
0.01294 | + -4.57 % | |
0.1008 | + -2.79 % | |
0.888 | + 1.83 % | |
0.2417 | + -5.18 % | |
0.2355 | + -5.15 % | |
0.2282 | + -4.31 % | |
0.0418 | + -3.90 % | |
1.075 | + -4.44 % | |
0.04762 | + -3.56 % | |
0.453 | + -2.78 % | |
0.3052 | + -4.53 % | |
0.1539 | + -5.05 % | |
0.0742 | + -3.76 % | |
0.1478 | + -3.58 % | |
0.413 | + -4.83 % | |
0.0786 | + 8.71 % | |
0.3505 | + -6.20 % | |
0.00994 | + -3.11 % | |
1.5825 | + -2.88 % | |
0.00002915 | + -2.01 % | |
0.671 | + -3.03 % | |
0.5294 | + -1.41 % | |
3789 | + -2.64 % | |
0.03025 | + -1.07 % | |
0.1219 | + -2.94 % | |
0.01366 | + 1.33 % | |
0.0357 | + -1.92 % | |
0.00001720 | + -3.42 % | |
0.02677 | + -4.25 % | |
0.1601 | + -1.84 % | |
3.879 | + -3.24 % | |
7.64 | + 2.54 % | |
0.252 | + -1.17 % | |
0.00819 | + -4.09 % | |
5.67 | + -0.52 % | |
8.50 | + -2.96 % | |
0.02116 | + 3.57 % | |
0.01695 | + -2.58 % | |
1.481 | + -3.58 % | |
0.0273 | + -2.50 % | |
0.5623 | + 0.12 % | |
0.0215 | + -4.00 % | |
0.0524 | + -3.85 % | |
0.0772 | + -2.40 % | |
0.0389 | + -2.98 % | |
0.0262 | + -3.32 % | |
0.00776 | + -2.01 % | |
0.0536 | + -1.46 % | |
0.004037 | + -3.83 % | |
0.2737 | + -2.56 % | |
0.3125 | + -2.49 % | |
0.00380 | + -1.04 % | |
0.03165 | + -2.25 % | |
0.3323 | + -1.94 % | |
0.000882 | + -3.28 % | |
0.00454 | + -1.30 % | |
0.000958 | + -3.42 % | |
0.0896 | + -4.06 % | |
0.0002601 | + -2.18 % |
2.0798 ↑
≈ ¥ 14.70
漲跌
-4.76%
24H高
2.1130
24H低
2.0771
24H成交量
98344484.90 XRP
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據