زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
82826 | + -0.67 % | |
1789.23 | + -1.14 % | |
1.0003 | + 0 % | |
118.68 | + -1.69 % | |
2.089 | + -1.86 % | |
0.9958 | + 0.03 % | |
0.00000694 | + -3.33 % | |
0.16456 | + -2.39 % | |
2.1567 | + -3.35 % | |
588.38 | + -1.19 % | |
0.745 | + -4.4 % | |
0.2376 | + -0.08 % | |
0.3094 | + -3.91 % | |
0.6375 | + -2.68 % | |
8.96 | + -3.65 % | |
15.52 | + 7.54 % | |
12.59 | + -1.87 % | |
0.4732 | + -2.29 % | |
17.21 | + -5.07 % | |
81.45 | + -2.73 % | |
147.34 | + -2.82 % | |
0.15713 | + -2.98 % | |
0.0000452 | + -5.83 % | |
0.375 | + -3.35 % | |
2.39 | + -3.12 % | |
3.2515 | + -1.54 % | |
2.636 | + -3.82 % | |
4.711 | + -4.24 % | |
4.753 | + -2.64 % | |
0.00001208 | + -1.86 % | |
3.916 | + -1.9 % | |
0.2479 | + -3.12 % | |
0.00001083 | + -3.04 % | |
1.193 | + 3.37 % | |
3.064 | + -4.1 % | |
1.746 | + -4.32 % | |
0.3777 | + -5.29 % | |
0.729 | + -3.31 % | |
3058 | + 0.09 % | |
1.738 | + -4.18 % | |
0.3021 | + -3.38 % | |
5.822 | + -1.12 % | |
0.42 | + -4.76 % | |
14 | + -2.43 % | |
0.1789 | + -4.83 % | |
294.5 | + -2.45 % | |
4.994 | + -1.24 % | |
0.68 | + -4.49 % | |
0.472 | + -4.82 % | |
6.96 | + -3.19 % | |
0.0798 | + -6.77 % | |
43.37 | + -1.92 % | |
0.0806 | + -1.34 % | |
0.1848 | + -2.63 % | |
0.02158 | + -1.86 % | |
0.508 | + -2.68 % | |
0.01207 | + -3.66 % | |
0.806 | + -3.81 % | |
0.1369 | + -0.86 % | |
0.602 | + -0.98 % | |
4.29 | + -2.38 % | |
15.76 | + -2.77 % | |
0.1622 | + -3.22 % | |
0.0807 | + -2.17 % | |
0.2568 | + -2.28 % | |
0.0446 | + -2.18 % | |
14.89 | + -1.84 % | |
0.426 | + -4.47 % | |
0.84 | + -2.77 % | |
0.4343 | + -2.4 % | |
0.06188 | + -6.02 % | |
0.545 | + -3.88 % | |
0.01279 | + -3.54 % | |
0.04097 | + -1.86 % | |
23.97 | + -2.63 % | |
0.0501 | + -5.1 % | |
67.3 | + -1.89 % | |
0.0547 | + -2.66 % | |
2.698 | + -2.52 % | |
4733 | + -2.39 % | |
0.000532 | + -1.69 % | |
0.2416 | + -0.94 % | |
0.1825 | + -2.45 % | |
0.01647 | + -1.67 % | |
0.02692 | + -4.47 % | |
21.21 | + -1.43 % | |
0.9974 | + -1.24 % | |
0.1647 | + -3.11 % | |
3.86 | + -0.59 % | |
0.116 | + -4.13 % | |
0.1869 | + -1.16 % | |
0.367 | + -1.34 % | |
0.01887 | + 3.85 % | |
1.093 | + -2.84 % | |
0.4 | + -1.95 % | |
0.4015 | + -3.13 % | |
14.64 | + -2.9 % | |
0.1033 | + -4.52 % | |
0.0718 | + -3.1 % | |
0.1256 | + -8.38 % | |
0.0649 | + -4.97 % | |
0.01639 | + -0.48 % | |
0.00456 | + -1.93 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0512 | + -2.47 % | |
0.0314 | + -0.09 % | |
0.0862 | + -3.03 % | |
0.0979 | + -1.9 % | |
1.901 | + 0.79 % | |
0.001481 | + -3.07 % | |
0.002055 | + -3.2 % | |
0.1825 | + -0.49 % | |
0.00825 | + -2.7 % | |
0.662 | + -1.92 % | |
0.0545 | + -1.62 % | |
0.4972 | + -1.79 % | |
0.00867 | + 2.35 % | |
0.00004839 | + 1.12 % | |
0.1518 | + 1.13 % | |
0.3148 | + -0.22 % |
4733 ↓
≈ ¥ 34378.42
يزيد
-2.39%
ارتفاع 24 ساعة
4829
24 ساعة منخفضة
4731
حجم 24H
142.29 YFI
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|