Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
83420.00 | + 8.27 % | |
1683.90 | + 14.15 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0828 | + 14.48 % | |
119.31 | + 12.79 % | |
0.9988 | + 0.06 % | |
0.16336 | + 14.06 % | |
2.2788 | + 15.79 % | |
0.00000702 | + 16.80 % | |
584.25 | + 4.70 % | |
0.6410 | + 13.79 % | |
0.2378 | + 2.85 % | |
8.36 | + 11.17 % | |
12.775 | + 16.18 % | |
0.17201 | + 14.53 % | |
77.81 | + 11.51 % | |
18.65 | + 15.48 % | |
2.117 | + 11.59 % | |
0.7150 | + 5.56 % | |
0.3237 | + 17.36 % | |
0.5359 | + 18.50 % | |
144.07 | + 14.35 % | |
0.376 | + 16.77 % | |
0.00001210 | + 13.81 % | |
4.808 | + 9.58 % | |
3.454 | + 20.13 % | |
0.2979 | + 11.95 % | |
3.741 | + 9.42 % | |
1.945 | + 15.29 % | |
5.478 | + 13.93 % | |
0.2435 | + 8.75 % | |
0.708 | + 14.17 % | |
0.0000432 | + 15.16 % | |
3095 | + 2.99 % | |
1.131 | + 16.23 % | |
2.508 | + 10.14 % | |
0.674 | + 14.04 % | |
0.738 | + 17.30 % | |
0.443 | + 16.27 % | |
3.2285 | + 7.38 % | |
0.1825 | + 17.73 % | |
0.0743 | + 13.07 % | |
15.52 | + 9.83 % | |
0.3763 | + 10.96 % | |
0.00001121 | + 15.32 % | |
307.7 | + 13.45 % | |
0.02253 | + 13.78 % | |
4.538 | + 6.87 % | |
7.025 | + 13.96 % | |
12.60 | + 7.05 % | |
4.995 | + 9.23 % | |
4.036 | + 15.83 % | |
0.1886 | + 12.45 % | |
0.468 | + 12.77 % | |
0.499 | + 14.41 % | |
0.1392 | + 14.94 % | |
14.70 | + 16.75 % | |
0.0447 | + 12.03 % | |
2.438 | + 10.39 % | |
0.1310 | + 5.81 % | |
0.612 | + 14.39 % | |
0.1641 | + 13.19 % | |
0.0761 | + 8.25 % | |
0.2616 | + 12.47 % | |
0.4255 | + 10.57 % | |
0.03955 | + 10.16 % | |
1.747 | + 8.25 % | |
3.831 | + -1.28 % | |
0.764 | + 9.77 % | |
0.0541 | + 12.47 % | |
0.0802 | + 10.48 % | |
1.932 | + 11.88 % | |
0.562 | + 14.22 % | |
0.01283 | + 13.04 % | |
23.10 | + 11.82 % | |
0.01977 | + 6.17 % | |
0.01636 | + 11.73 % | |
0.06074 | + 13.03 % | |
40.57 | + 9.82 % | |
14.27 | + 12.36 % | |
4811 | + 8.28 % | |
0.1743 | + 12.45 % | |
0.349 | + 12.21 % | |
67.0 | + 11.11 % | |
0.2310 | + 11.49 % | |
1.075 | + 14.60 % | |
0.03014 | + 3.57 % | |
13.89 | + 12.11 % | |
0.0478 | + 15.42 % | |
0.396 | + 13.42 % | |
0.1835 | + 7.55 % | |
0.4858 | + 6.83 % | |
0.401 | + 12.01 % | |
0.1614 | + 10.69 % | |
0.02687 | + 12.33 % | |
0.1544 | + 11.73 % | |
20.90 | + 8.79 % | |
0.9494 | + 6.14 % | |
0.1769 | + 9.95 % | |
0.0688 | + 9.53 % | |
0.0968 | + 12.83 % | |
0.00460 | + 12.43 % | |
0.0867 | + 12.16 % | |
0.002085 | + 10.96 % | |
0.4135 | + 12.50 % | |
0.1176 | + 10.73 % | |
0.00812 | + 8.99 % | |
0.0005314 | + 11.88 % | |
0.01605 | + 3.74 % | |
0.1283 | + 13.64 % | |
0.0648 | + 14.69 % | |
0.01064 | + 6.70 % | |
0.0505 | + 9.05 % | |
0.660 | + 12.43 % | |
0.3081 | + 12.66 % | |
0.0539 | + 10.88 % | |
0.001465 | + 12.16 % | |
0.00814 | + 7.95 % | |
0.00004602 | + 6.25 % | |
0.00764 | + 12.85 % |
4811 ↑
≈ ¥ 35367.49
Aumento
+ 8.28%
24H alta
4810
24 ore basso
4320
Volume 24 ore
678.77 YFI
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|