Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
83151.81 | + 7.9 % | |
1670.64 | + 13.04 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0644 | + 13.01 % | |
119.51 | + 13.08 % | |
0.9988 | + 0.05 % | |
0.16352 | + 14.1 % | |
2.2588 | + 14.78 % | |
0.00000703 | + 16.8 % | |
581.49 | + 4.45 % | |
0.6395 | + 13.87 % | |
0.2374 | + 2.46 % | |
8.3 | + 10.22 % | |
12.735 | + 15.72 % | |
0.1707 | + 13.54 % | |
77.61 | + 11.58 % | |
18.59 | + 15.45 % | |
2.109 | + 11 % | |
0.7176 | + 5.8 % | |
0.3237 | + 16.15 % | |
0.5343 | + 18.31 % | |
144.29 | + 14.3 % | |
0.375 | + 15.69 % | |
0.000012 | + 12.88 % | |
4.812 | + 9.53 % | |
3.443 | + 20.06 % | |
0.2976 | + 11.91 % | |
3.732 | + 9.03 % | |
1.945 | + 15.15 % | |
5.448 | + 12.81 % | |
0.2429 | + 8.48 % | |
0.706 | + 13.68 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3100 | + 3.05 % | |
1.133 | + 15.96 % | |
2.51 | + 10.09 % | |
0.673 | + 13.49 % | |
0.736 | + 16.64 % | |
0.441 | + 16.01 % | |
3.21 | + 6.75 % | |
0.1813 | + 16.95 % | |
0.0745 | + 13.39 % | |
15.46 | + 9.1 % | |
0.3746 | + 10.24 % | |
0.00001117 | + 15.27 % | |
307.8 | + 13.41 % | |
0.02241 | + 13.02 % | |
4.535 | + 7.36 % | |
6.99 | + 13.29 % | |
12.59 | + 7.69 % | |
4.985 | + 9.7 % | |
4.025 | + 15.39 % | |
0.1882 | + 11.75 % | |
0.464 | + 11.53 % | |
0.498 | + 14.22 % | |
0.1384 | + 14.39 % | |
14.62 | + 16.03 % | |
0.0445 | + 12.06 % | |
2.431 | + 11.36 % | |
0.1312 | + 6.4 % | |
0.609 | + 13.01 % | |
0.1627 | + 12.13 % | |
0.0758 | + 7.96 % | |
0.2605 | + 11.89 % | |
0.4249 | + 10.56 % | |
0.03937 | + 9.35 % | |
1.739 | + 8.48 % | |
3.843 | + 0.7 % | |
0.761 | + 9.18 % | |
0.0542 | + 12.21 % | |
0.0801 | + 10.33 % | |
1.927 | + 11.54 % | |
0.556 | + 13 % | |
0.01273 | + 12.07 % | |
23.09 | + 12.19 % | |
0.01973 | + 5.73 % | |
0.01633 | + 11.54 % | |
0.06048 | + 12.04 % | |
40.58 | + 9.58 % | |
14.18 | + 11.65 % | |
4793 | + 8.04 % | |
0.1738 | + 12.27 % | |
0.348 | + 11.53 % | |
66.8 | + 10.76 % | |
0.2308 | + 11.55 % | |
1.068 | + 12.57 % | |
0.03002 | + 3.19 % | |
13.79 | + 10.95 % | |
0.0477 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1834 | + 7.75 % | |
0.4857 | + 6.98 % | |
0.399 | + 11.45 % | |
0.1611 | + 10.33 % | |
0.02673 | + 11.93 % | |
0.1544 | + 12.2 % | |
20.88 | + 8.69 % | |
0.9468 | + 7.21 % | |
0.1761 | + 9.73 % | |
0.0686 | + 8.7 % | |
0.0965 | + 12.73 % | |
0.00458 | + 11.16 % | |
0.0867 | + 12.16 % | |
0.002066 | + 10.05 % | |
0.411 | + 11.68 % | |
0.1172 | + 10.25 % | |
0.00814 | + 8.67 % | |
0.000523 | + 9.48 % | |
0.016 | + 3.35 % | |
0.1274 | + 13.23 % | |
0.0645 | + 14.13 % | |
0.01054 | + 6.01 % | |
0.0503 | + 8.17 % | |
0.66 | + 12.82 % | |
0.3075 | + 12.55 % | |
0.0539 | + 10.42 % | |
0.001463 | + 12.27 % | |
0.00803 | + 6.77 % | |
0.00004581 | + 5.33 % | |
0.00756 | + 11.66 % |
4793 ↑
≈ ¥ 35218.68
Tăng
+ 8.04%
24H cao
4802
24H thấp
4320
24H khối lượng
675.50 YFI
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|