交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79245.98 | + 2.81 % | |
1501.22 | + 1.36 % | |
1.0006 | + -0.01 % | |
1.928 | + 5.34 % | |
109.7 | + 3.07 % | |
0.9994 | + 0.08 % | |
0.15014 | + 2.83 % | |
2.0623 | + 6.27 % | |
0.00000653 | + 2.67 % | |
567.98 | + 1.27 % | |
0.5913 | + 3.82 % | |
0.2348 | + 1.99 % | |
7.71 | + 1.44 % | |
11.87 | + 4.39 % | |
0.16671 | + 11.62 % | |
71.59 | + 0.18 % | |
17.67 | + 5.93 % | |
1.955 | + 3 % | |
0.6171 | + -6.85 % | |
0.2983 | + 5.32 % | |
0.501 | + 5.03 % | |
130.35 | + 1.63 % | |
0.356 | + 6.6 % | |
0.00001152 | + 4.44 % | |
4.452 | + 2.18 % | |
3.287 | + 11.61 % | |
0.2769 | + 0.54 % | |
3.404 | + 0.71 % | |
1.828 | + -0.05 % | |
4.923 | + 1.27 % | |
0.2267 | + 3.09 % | |
0.681 | + 6.74 % | |
0.0000402 | + 6.61 % | |
3188 | + 2.8 % | |
1.057 | + -5.19 % | |
2.318 | + -0.51 % | |
0.63 | + 2.94 % | |
0.696 | + 5.29 % | |
0.41 | + 4.32 % | |
2.8745 | + -5.48 % | |
0.1717 | + 7.45 % | |
0.0686 | + -0.29 % | |
14.33 | + 0.7 % | |
0.352 | + 0.94 % | |
0.00001043 | + 4.81 % | |
285.1 | + 4.09 % | |
0.02081 | + 2 % | |
4.253 | + -0.77 % | |
6.565 | + 2.65 % | |
11.61 | + -1.94 % | |
4.743 | + 2.19 % | |
3.744 | + 3.07 % | |
0.1764 | + 2.73 % | |
0.437 | + 3.79 % | |
0.455 | + 1.33 % | |
0.125 | + 0.56 % | |
13.38 | + 2.84 % | |
0.0415 | + -0.71 % | |
2.291 | + 0.79 % | |
0.1146 | + -8.67 % | |
0.579 | + 4.7 % | |
0.1528 | + 2.34 % | |
0.0708 | + 0 % | |
0.2477 | + 2.6 % | |
0.3987 | + 1.37 % | |
0.03734 | + 0.7 % | |
1.587 | + -0.62 % | |
3.73 | + 1.41 % | |
0.695 | + -3.33 % | |
0.0501 | + -0.19 % | |
0.0752 | + 3.01 % | |
1.865 | + 1.63 % | |
0.516 | + 1.57 % | |
0.01175 | + -0.17 % | |
21.69 | + 1.63 % | |
0.01838 | + -2.02 % | |
0.01556 | + 0.58 % | |
0.05673 | + 4.82 % | |
37.84 | + 1.52 % | |
13.42 | + 3.7 % | |
4340 | + -4.15 % | |
0.1623 | + 1.94 % | |
0.331 | + 0.91 % | |
63.1 | + 5.16 % | |
0.2296 | + 6.78 % | |
0.985 | + -0.1 % | |
0.02945 | + 2.04 % | |
12.78 | + 1.75 % | |
0.0435 | + -2.02 % | |
0.371 | + 1.36 % | |
0.1775 | + 2.01 % | |
0.4664 | + 0.1 % | |
0.377 | + 2.72 % | |
0.1551 | + 2.85 % | |
0.02502 | + 0.68 % | |
0.1477 | + 0.74 % | |
19.69 | + 0.45 % | |
0.8829 | + -0.23 % | |
0.1674 | + 0.54 % | |
0.0636 | + -1.24 % | |
0.0908 | + 3.16 % | |
0.00433 | + 1.16 % | |
0.0777 | + 0.25 % | |
0.00196 | + 2.18 % | |
0.382 | + -0.26 % | |
0.1097 | + 0.27 % | |
0.0075 | + 1.21 % | |
0.0005114 | + 5.96 % | |
0.01586 | + 2.78 % | |
0.1179 | + -2.72 % | |
0.0602 | + 2.73 % | |
0.00962 | + -3.61 % | |
0.0466 | + -1.89 % | |
0.623 | + 2.62 % | |
0.2937 | + 1.97 % | |
0.0513 | + 0.39 % | |
0.001366 | + 2.16 % | |
0.00761 | + 0.39 % | |
0.00004532 | + 3.44 % | |
0.00748 | + 5.94 % |
79245.98 ↓
≈ ¥ 578467.19
漲跌
+ 2.81%
24H高
82753.21
24H低
79210
24H成交量
60748.56 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|