交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79420.01 | + 1.40 % | |
1508.47 | + 0.21 % | |
1.0006 | + -0.01 % | |
109.27 | + 0.93 % | |
1.9469 | + 4.38 % | |
0.9992 | + 0.06 % | |
2.0829 | + 4.88 % | |
0.15126 | + 1.57 % | |
571.95 | + 0.97 % | |
0.00000660 | + 1.07 % | |
0.2367 | + 2.28 % | |
0.5922 | + 2.27 % | |
7.79 | + 0.77 % | |
0.16712 | + 9.30 % | |
11.865 | + 2.95 % | |
0.2970 | + 2.41 % | |
17.90 | + 3.10 % | |
71.63 | + -0.91 % | |
1.973 | + 1.59 % | |
129.89 | + -0.50 % | |
0.5017 | + 3.71 % | |
0.6113 | + -11.17 % | |
3.434 | + 0.20 % | |
0.00001151 | + 3.41 % | |
3.328 | + 11.29 % | |
0.358 | + 6.52 % | |
0.685 | + 6.19 % | |
0.2802 | + 0.79 % | |
4.534 | + 2.80 % | |
1.857 | + -0.69 % | |
2.9275 | + -4.00 % | |
0.2273 | + 1.60 % | |
286.0 | + 3.36 % | |
4.920 | + -0.46 % | |
0.00001049 | + 2.33 % | |
0.414 | + 3.50 % | |
3180 | + 2.34 % | |
2.330 | + -1.14 % | |
0.634 | + 2.75 % | |
0.697 | + 4.17 % | |
0.0000402 | + 6.05 % | |
0.1722 | + 5.96 % | |
0.02087 | + 1.60 % | |
4.292 | + -1.33 % | |
14.42 | + 0.62 % | |
0.3557 | + 2.44 % | |
0.0690 | + -0.43 % | |
0.1782 | + 2.17 % | |
1.056 | + -3.11 % | |
4.744 | + 0.70 % | |
0.446 | + 4.69 % | |
0.1266 | + 0.07 % | |
11.56 | + -2.60 % | |
6.685 | + 3.56 % | |
3.757 | + -10.45 % | |
0.2520 | + 3.70 % | |
0.695 | + -2.79 % | |
0.458 | + 1.10 % | |
13.38 | + 1.82 % | |
0.0418 | + -1.17 % | |
0.582 | + 4.10 % | |
1.601 | + -1.23 % | |
0.1542 | + 1.38 % | |
0.0756 | + 3.69 % | |
0.0717 | + 1.70 % | |
0.4005 | + 1.16 % | |
2.287 | + -0.30 % | |
0.2369 | + 9.32 % | |
0.03775 | + 1.09 % | |
0.1120 | + -11.60 % | |
0.521 | + 0.96 % | |
0.01185 | + -0.16 % | |
0.05762 | + 4.97 % | |
4421 | + -2.91 % | |
21.92 | + 1.20 % | |
13.59 | + 3.89 % | |
0.0508 | + -0.39 % | |
37.98 | + 0.76 % | |
62.7 | + 2.95 % | |
0.0641 | + -1.53 % | |
0.1565 | + 2.08 % | |
0.01842 | + -1.91 % | |
0.1626 | + 0.93 % | |
0.0445 | + -0.44 % | |
0.0005637 | + 14.73 % | |
1.853 | + 0.65 % | |
0.331 | + 0.60 % | |
0.1689 | + 0.71 % | |
0.01576 | + 2.27 % | |
0.8962 | + 0.16 % | |
19.85 | + -0.05 % | |
0.02953 | + 2.07 % | |
12.87 | + 1.33 % | |
0.380 | + 2.14 % | |
0.1108 | + 0.81 % | |
0.999 | + -0.10 % | |
0.1479 | + -0.47 % | |
0.0782 | + -1.38 % | |
0.001980 | + 2.11 % | |
0.1782 | + 1.54 % | |
0.02519 | + -0.94 % | |
0.01597 | + 2.56 % | |
0.00755 | + 0.39 % | |
3.813 | + 3.50 % | |
0.0605 | + 1.68 % | |
0.0916 | + 1.66 % | |
0.1185 | + -2.38 % | |
0.3875 | + -0.76 % | |
0.00436 | + 1.15 % | |
0.374 | + 1.08 % | |
0.00978 | + -3.82 % | |
0.0470 | + -1.87 % | |
0.001398 | + 2.64 % | |
0.0515 | + 0.00 % | |
0.00004556 | + 3.12 % | |
0.00762 | + -0.90 % | |
0.00747 | + 4.90 % | |
0.2954 | + 1.51 % | |
0.4674 | + -0.51 % | |
0.631 | + 2.43 % |
79420.01 ↑
≈ ¥ 581040.08
漲跌
+ 1.40%
24H高
82753.21
24H低
78464.36
24H成交量
64593.92 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|