交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
75494.41 | + -8.95 % | |
1466.24 | + -18.25 % | |
98.03 | + -17.69 % | |
1.0009 | + 0.06 % | |
1.6956 | + -18.91 % | |
0.9971 | + 0.12 % | |
533.32 | + -9.48 % | |
0.00000588 | + -15.39 % | |
0.13268 | + -19.33 % | |
1.7520 | + -18.53 % | |
0.2225 | + -6.55 % | |
0.5224 | + -18.19 % | |
12.14 | + -22.22 % | |
0.6808 | + -9.07 % | |
14.80 | + -13.91 % | |
7.35 | + -18.22 % | |
0.2657 | + -14.25 % | |
64.02 | + -21.30 % | |
10.355 | + -17.85 % | |
0.4119 | + -13.09 % | |
0.2039 | + -17.69 % | |
4.002 | + -15.63 % | |
0.0000379 | + -16.11 % | |
0.315 | + -16.00 % | |
0.12853 | + -18.20 % | |
0.00001044 | + -13.56 % | |
116.66 | + -21.14 % | |
0.975 | + -19.22 % | |
1.987 | + -16.79 % | |
4.733 | + -18.91 % | |
0.562 | + -17.23 % | |
3.315 | + -15.28 % | |
0.588 | + -19.31 % | |
2.210 | + -16.18 % | |
4.077 | + -13.32 % | |
2.565 | + -16.42 % | |
1.586 | + -9.16 % | |
251.4 | + -14.78 % | |
0.349 | + -16.90 % | |
2.8520 | + -12.10 % | |
0.2519 | + -16.58 % | |
0.00000914 | + -15.44 % | |
0.3117 | + -17.38 % | |
13.58 | + -13.99 % | |
5.795 | + -16.78 % | |
0.01821 | + -15.85 % | |
3041 | + -0.55 % | |
0.1498 | + -16.50 % | |
1.453 | + -16.44 % | |
4.296 | + -14.07 % | |
0.1568 | + -15.29 % | |
0.644 | + -20.19 % | |
0.0681 | + -14.53 % | |
0.403 | + -14.58 % | |
0.0663 | + -17.74 % | |
0.2174 | + -15.48 % | |
0.01665 | + -11.81 % | |
0.0372 | + -16.96 % | |
0.486 | + -19.37 % | |
0.417 | + -17.75 % | |
36.88 | + -14.90 % | |
12.12 | + -13.17 % | |
0.1125 | + -18.20 % | |
20.55 | + -14.75 % | |
0.712 | + -15.11 % | |
12.19 | + -18.18 % | |
0.3624 | + -16.69 % | |
0.01122 | + -12.42 % | |
2.252 | + -16.28 % | |
0.0681 | + -15.61 % | |
0.1349 | + -16.88 % | |
0.460 | + -16.05 % | |
0.05112 | + -17.54 % | |
0.8382 | + -16.15 % | |
0.03632 | + -11.50 % | |
58.9 | + -12.61 % | |
0.01011 | + -16.47 % | |
0.0420 | + -16.33 % | |
3.568 | + -16.69 % | |
3.484 | + -9.87 % | |
0.0464 | + -15.17 % | |
0.354 | + -16.66 % | |
0.1426 | + -13.44 % | |
0.1558 | + -16.97 % | |
0.1945 | + -19.57 % | |
1.608 | + -15.78 % | |
18.22 | + -14.10 % | |
0.333 | + -16.70 % | |
0.00723 | + -16.51 % | |
11.86 | + -19.12 % | |
0.1124 | + -10.35 % | |
0.00004238 | + -12.25 % | |
0.0997 | + -13.90 % | |
0.0448 | + -12.84 % | |
0.1278 | + -16.20 % | |
0.02315 | + -13.88 % | |
0.309 | + -15.53 % | |
0.3415 | + -14.92 % | |
0.0705 | + -18.21 % | |
0.931 | + -14.83 % | |
0.1510 | + -17.46 % | |
4107 | + -13.35 % | |
0.0004558 | + -14.47 % | |
0.01406 | + -14.48 % | |
0.00385 | + -15.38 % | |
0.0559 | + -13.88 % | |
0.02926 | + -6.81 % | |
0.001721 | + -16.04 % | |
0.00682 | + -17.13 % | |
0.565 | + -14.75 % | |
0.1630 | + -10.83 % | |
0.0824 | + -15.83 % | |
0.0607 | + -15.83 % | |
0.1006 | + -2.51 % | |
0.01502 | + -8.30 % | |
0.00671 | + -8.33 % | |
0.4514 | + -9.17 % | |
0.001258 | + -15.10 % | |
0.0449 | + -17.79 % | |
0.2632 | + -16.56 % |
75494.41 ↑
≈ ¥ 551951.80
漲跌
-8.95%
24H高
79347.46
24H低
74508.00
24H成交量
53841.30 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|