內容目錄
比特幣現貨 ETF 三日淨流出
SoSo Value 數據顯示,比特幣現貨 ETF 在上週先盛後衰,兩日淨流入後迎來連三日淨流入。
4 月 22 日至 4 月 26 日數據如下:
4 月 22 日:6,220 萬美元
4 月 23 日:3,160 萬美元
4 月 24 日:-1.2 億美元
4 月 25 日:-2.176 億美元
4 月 26 日:-8,360 萬美元
比特幣現貨 ETF 流量
貝萊德、富達紀錄中斷
上週的流量也打破某些紀錄,貝萊德 IBIT 的連續淨流入紀錄止步於 71 天,24、25、26 日皆無淨流入。
而富達 FBTC 在 25 日迎來首次淨流出,並連續兩日流出。
(貝萊德 IBIT 止步連續淨流入於 71 天,灰度 GBTC 續創連續淨流出紀錄)
富達 FBTC 流量
第四大 ETF 淨流出
比特幣在 4 月 25 日的 -2.176 億美元淨流出,也是自 1 月 11 日以來的第四大淨流出:
3 月 19 日:-3.26 億美元
3 月 20 日:-2.61 億美元
4 月 8 日:-2.23 億美元
4 月 25 日:-2.176 億美元
截稿前比特幣跌破 63K,約 62,733 美元,4/25 至今都在 65K、62.5K 之間盤整。
比特幣現貨 ETF 流量