合约 | 价格 | 涨跌 |
---|
76507.1 | + -7.43 % | |
1477.09 | + -17.25 % | |
1.7512 | + -15.82 % | |
0.13761 | + -16.09 % | |
0.0059941 | + -14.39 % | |
0.54205 | + -14.93 % | |
4.136 | + -12.31 % | |
10.638 | + -15.34 % | |
15.357 | + -10.3 % | |
66.8 | + -17.58 % | |
0.3256 | + -12.38 % | |
258.27 | + -12.09 % | |
0.010807 | + -10.51 % | |
3.382 | + -13.89 % | |
2.018 | + -15.38 % | |
0.22478 | + -5.93 % | |
0.21665 | + -13.26 % | |
13.969 | + -10.92 % | |
0.995 | + -18.25 % | |
0.2634 | + -12.88 % | |
0.01259 | + -12.67 % | |
0.04854 | + -9.94 % | |
0.22683 | + -11.24 % | |
0.01146 | + -9.96 % | |
0.376 | + -13.32 % | |
0.0386 | + -13.73 % | |
0.202 | + -16.28 % | |
0.03763 | + -8.01 % | |
0.0673 | + -16.59 % | |
2.312 | + -14.22 % | |
4167 | + -11.68 % | |
0.349 | + -12.5 % | |
0.0634 | + -11.42 % |
0.202 ≈ ¥ 1.47↑ -16.28%
24H高
0.2161
24H低
0.1904
24H成交量
121599729.00 MANA
本期资金费率
0.0240%
倒计时
04:15:00
合约 | 方向 | 倍数 | 开仓均价 | 标记价格 | 强平价格 | 本金(USDT) | 持仓数量 | 收益/收益率 | 交易员 | 止盈价 | 止损价 | 操作 |
---|
下单时间 | 合约 | 方向 | 倍数 |
---|