สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
สัญญา | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
79762 | + -3.27 % | |
1526.51 | + -7.72 % | |
1.9737 | + -3.36 % | |
0.154925 | + -3.66 % | |
0.60375 | + -4.2 % | |
0.0066285 | + -4.97 % | |
12.07 | + -4.39 % | |
18.258 | + -0.97 % | |
73.18 | + -5.09 % | |
0.3614 | + -2.74 % | |
1.9965 | + -4.12 % | |
3.462 | + -6.63 % | |
0.011627 | + -3.12 % | |
0.23668 | + -0.5 % | |
293.41 | + -4.5 % | |
0.22955 | + -5.07 % | |
4.302 | + -4.82 % | |
14.693 | + -4.5 % | |
0.2847 | + -3.49 % | |
0.01387 | + -1.97 % | |
1.055 | + -7.34 % | |
0.25554 | + -1.35 % | |
0.01205 | + -4.43 % | |
0.0426 | + -3.61 % | |
0.05237 | + -3.34 % | |
0.405 | + -3.79 % | |
2.345 | + -2.61 % | |
0.03814 | + -2.05 % | |
0.2372 | + 3.4 % | |
0.0701 | + -4.83 % | |
0.382 | + -3.04 % | |
4443.5 | + -6.58 % | |
0.0648 | + -5.37 % |
0.2372 ≈ ¥ 1.73↑+ 3.4%
สูง 24 ชั่วโมง
0.2395
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.2234
ปริมาณ 24H
92422508.00 MANA
อัตราเงินทุนปัจจุบัน
0.0120%
นับถอยหลัง
03:20:31
สัญญา | ทิศทาง | หลายรายการ | ราคาเปิดเฉลี่ย | มาร์คราคา | ราคาการชำระบัญชี | อาจารย์ใหญ่(USDT) | จำนวนตำแหน่ง | รายได้/ผลตอบแทน | เทรดเดอร์ | ขายทำกำไร | ราคาหยุด | ดำเนินงาน |
---|
เวลาสั่ง | สัญญา | ทิศทาง | หลายรายการ |
---|