Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
contrato | preço | Aumentar |
---|
76953.15 | + -7 % | |
1491.44 | + -16.52 % | |
1.7785 | + -14.58 % | |
0.138975 | + -15.31 % | |
0.0060671 | + -13.32 % | |
0.54925 | + -13.77 % | |
4.153 | + -12.27 % | |
10.768 | + -14.35 % | |
15.494 | + -9.69 % | |
67.4 | + -16.89 % | |
0.3288 | + -11.49 % | |
259.64 | + -11.57 % | |
0.010901 | + -9.87 % | |
3.411 | + -13.04 % | |
2.0335 | + -14.57 % | |
0.22536 | + -5.67 % | |
0.21925 | + -12.46 % | |
14.003 | + -10.8 % | |
1.001 | + -17.87 % | |
0.2661 | + -11.94 % | |
0.0127 | + -11.98 % | |
0.04897 | + -9.11 % | |
0.22892 | + -10.65 % | |
0.0115 | + -9.59 % | |
0.379 | + -12.5 % | |
0.0388 | + -13.04 % | |
0.2039 | + -15.24 % | |
0.03786 | + -7.13 % | |
0.0677 | + -16.14 % | |
2.331 | + -13.76 % | |
4187.5 | + -11.27 % | |
0.352 | + -11.3 % | |
0.064 | + -10.48 % |
0.22892 ≈ ¥ 1.67↓ -10.65%
24h de altura
0.23804
24h baixo
0.21302
Volume 24h
246722636.00 SAND
Taxa de financiamento atual
0.0240%
Contagem regressiva
04:29:09
contrato | direção | múltiplo | Preço médio de abertura | Preço de marca | Preço de liquidação | diretor(USDT) | Número de posições | Lucro / rendimento | Negociadores | Preço Take Profit | Preço de parada | operar |
---|
hora do pedido | contrato | direção | múltiplo |
---|