Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
82160.94 | + 7.5 % | |
1616.58 | + 11.25 % | |
1.0003 | + -0.04 % | |
2.0021 | + 11.3 % | |
116.06 | + 10.36 % | |
0.9988 | + 0.02 % | |
0.15657 | + 9.61 % | |
2.139 | + 10.96 % | |
0.0000068 | + 10.01 % | |
578.9 | + 5.69 % | |
0.6218 | + 10.06 % | |
0.2414 | + 6.25 % | |
8.04 | + 8.33 % | |
12.425 | + 12.98 % | |
0.16976 | + 13.12 % | |
74.21 | + 6.66 % | |
18.27 | + 10.52 % | |
2.07 | + 8.42 % | |
0.6798 | + 3.32 % | |
0.3041 | + 9.74 % | |
0.5065 | + 12.54 % | |
139.49 | + 9.9 % | |
0.368 | + 12.53 % | |
0.00001194 | + 11.07 % | |
4.636 | + 6.59 % | |
3.315 | + 13.63 % | |
0.2843 | + 6.79 % | |
3.586 | + 5.18 % | |
1.886 | + 8.32 % | |
5.276 | + 10.06 % | |
0.2358 | + 7.22 % | |
0.705 | + 13.32 % | |
0.0000408 | + 9.09 % | |
3130 | + 3.16 % | |
1.101 | + 9.76 % | |
2.424 | + 6.26 % | |
0.655 | + 10.82 % | |
0.73 | + 15.11 % | |
0.429 | + 12.27 % | |
3.0355 | + 1.91 % | |
0.1774 | + 12.84 % | |
0.072 | + 8.09 % | |
15.02 | + 8.2 % | |
0.3699 | + 10.7 % | |
0.00001077 | + 11.59 % | |
300.2 | + 10.36 % | |
0.02186 | + 9.45 % | |
4.449 | + 4.5 % | |
6.775 | + 7.79 % | |
12.02 | + 1.6 % | |
4.992 | + 8.33 % | |
3.83 | + 8.98 % | |
0.1837 | + 8.24 % | |
0.452 | + 8.37 % | |
0.477 | + 8.88 % | |
0.1344 | + 11.81 % | |
14.08 | + 11.63 % | |
0.0434 | + 7.16 % | |
2.386 | + 5.85 % | |
0.1248 | + 1.71 % | |
0.615 | + 12.82 % | |
0.1582 | + 7.6 % | |
0.0736 | + 7.58 % | |
0.2544 | + 8.11 % | |
0.4142 | + 7.11 % | |
0.03907 | + 7.66 % | |
1.695 | + 7.75 % | |
3.792 | + 2.98 % | |
0.726 | + 1.39 % | |
0.0529 | + 7.95 % | |
0.0785 | + 7.83 % | |
1.926 | + 7.47 % | |
0.538 | + 7.17 % | |
0.01239 | + 7.73 % | |
22.5 | + 8.63 % | |
0.01926 | + 8.93 % | |
0.01613 | + 5.76 % | |
0.05891 | + 11.62 % | |
39.82 | + 7.79 % | |
13.99 | + 8.94 % | |
4656 | + 3.14 % | |
0.1717 | + 10.91 % | |
0.344 | + 7.47 % | |
65.4 | + 5.13 % | |
0.2264 | + 7.55 % | |
1.045 | + 9.87 % | |
0.03014 | + 5.16 % | |
13.24 | + 7.28 % | |
0.0454 | + 8.09 % | |
0.384 | + 6.64 % | |
0.1817 | + 5.26 % | |
0.4792 | + 3.74 % | |
0.389 | + 8.35 % | |
0.16 | + 8.4 % | |
0.02608 | + 8.12 % | |
0.1569 | + 9.47 % | |
20.59 | + 5.95 % | |
0.9186 | + 5.76 % | |
0.1744 | + 7.05 % | |
0.0661 | + 3.27 % | |
0.094 | + 9.01 % | |
0.00445 | + 6.97 % | |
0.0844 | + 7.9 % | |
0.002036 | + 7.83 % | |
0.4005 | + 8.99 % | |
0.114 | + 7.13 % | |
0.00794 | + 5.86 % | |
0.0005212 | + 10.96 % | |
0.01623 | + 6.14 % | |
0.1225 | + 7.73 % | |
0.0625 | + 9.44 % | |
0.0103 | + 7.4 % | |
0.0492 | + 5.12 % | |
0.647 | + 8.9 % | |
0.3022 | + 8.26 % | |
0.0525 | + 6.49 % | |
0.001431 | + 9.31 % | |
0.00796 | + 1.91 % | |
0.0000461 | + 7.88 % | |
0.00763 | + 9.78 % |
0.01613 ↓
≈ ¥ 0.11
Tăng
+ 5.76%
24H cao
0.01631
24H thấp
0.01591
24H khối lượng
168934954.40 ANKR
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|