زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
75730.94 | + -9.17 % | |
1506.76 | + -16.77 % | |
99.93 | + -17.13 % | |
1.0008 | + 0.05 % | |
1.6933 | + -20.47 % | |
0.9975 | + 0.16 % | |
537.42 | + -9.33 % | |
0.00000609 | + -13.59 % | |
0.13626 | + -18.56 % | |
1.8108 | + -16.95 % | |
0.2244 | + -5.07 % | |
0.5325 | + -17.40 % | |
12.49 | + -23.60 % | |
0.7176 | + -4.30 % | |
15.42 | + -11.27 % | |
7.49 | + -17.76 % | |
0.2658 | + -15.67 % | |
65.44 | + -20.44 % | |
10.615 | + -16.98 % | |
0.4098 | + -14.78 % | |
0.2052 | + -18.45 % | |
4.091 | + -14.83 % | |
0.0000389 | + -15.40 % | |
0.323 | + -14.96 % | |
0.13064 | + -18.28 % | |
0.00001072 | + -12.56 % | |
120.80 | + -19.61 % | |
0.982 | + -19.22 % | |
2.080 | + -14.51 % | |
4.849 | + -16.95 % | |
0.580 | + -15.79 % | |
3.365 | + -14.67 % | |
0.603 | + -17.82 % | |
2.245 | + -16.01 % | |
4.196 | + -11.22 % | |
2.636 | + -15.99 % | |
1.583 | + -10.50 % | |
259.4 | + -12.54 % | |
0.359 | + -15.72 % | |
2.9915 | + -8.41 % | |
0.2564 | + -16.24 % | |
0.00000930 | + -15.53 % | |
0.3172 | + -17.65 % | |
13.31 | + -16.59 % | |
5.905 | + -16.52 % | |
0.01843 | + -16.19 % | |
3042 | + -0.68 % | |
0.1517 | + -16.37 % | |
1.484 | + -16.19 % | |
4.366 | + -13.93 % | |
0.1594 | + -14.75 % | |
0.653 | + -20.34 % | |
0.0702 | + -14.05 % | |
0.415 | + -14.05 % | |
0.0676 | + -16.85 % | |
0.2197 | + -15.20 % | |
0.01671 | + -12.62 % | |
0.0380 | + -15.36 % | |
0.503 | + -16.55 % | |
0.424 | + -17.98 % | |
37.43 | + -14.40 % | |
12.35 | + -12.49 % | |
0.1155 | + -17.02 % | |
20.42 | + -16.87 % | |
0.713 | + -16.21 % | |
12.48 | + -17.12 % | |
0.3674 | + -16.65 % | |
0.01098 | + -15.11 % | |
2.320 | + -14.36 % | |
0.0692 | + -15.91 % | |
0.1367 | + -17.02 % | |
0.474 | + -14.59 % | |
0.05213 | + -16.90 % | |
0.8554 | + -15.50 % | |
0.03743 | + -9.81 % | |
60.1 | + -11.34 % | |
0.01034 | + -16.12 % | |
0.0423 | + -17.09 % | |
3.645 | + -15.71 % | |
3.610 | + -6.04 % | |
0.0467 | + -15.97 % | |
0.353 | + -18.43 % | |
0.1426 | + -14.62 % | |
0.1549 | + -18.29 % | |
0.1986 | + -18.28 % | |
1.632 | + -13.80 % | |
18.63 | + -12.90 % | |
0.343 | + -14.85 % | |
0.00728 | + -14.93 % | |
11.89 | + -19.45 % | |
0.1133 | + -10.62 % | |
0.00004313 | + -10.53 % | |
0.0978 | + -16.96 % | |
0.0459 | + -11.53 % | |
0.1315 | + -13.80 % | |
0.02348 | + -14.36 % | |
0.318 | + -14.05 % | |
0.3445 | + -15.47 % | |
0.0717 | + -17.75 % | |
0.925 | + -16.80 % | |
0.1559 | + -15.34 % | |
4192 | + -12.13 % | |
0.0004614 | + -14.49 % | |
0.01427 | + -14.02 % | |
0.00392 | + -15.11 % | |
0.0565 | + -14.24 % | |
0.02953 | + -5.47 % | |
0.001751 | + -15.49 % | |
0.00694 | + -16.38 % | |
0.579 | + -14.09 % | |
0.1640 | + -10.23 % | |
0.0824 | + -16.75 % | |
0.0616 | + -15.13 % | |
0.0993 | + -5.33 % | |
0.01528 | + -6.07 % | |
0.00716 | + -2.32 % | |
0.4653 | + -7.03 % | |
0.001294 | + -13.36 % | |
0.0459 | + -16.66 % | |
0.2707 | + -14.28 % |
75730.94 ↑
≈ ¥ 553798.49
يزيد
-9.17%
ارتفاع 24 ساعة
79347.46
24 ساعة منخفضة
75700.00
حجم 24H
42409.03 BTC
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|