Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
81530.18 | + 5.66 % | |
1588.71 | + 7.86 % | |
1.0002 | + -0.03 % | |
1.9925 | + 9.16 % | |
114.41 | + 7.17 % | |
0.9986 | + 0.01 % | |
0.15554 | + 6.72 % | |
2.136 | + 8.73 % | |
0.00000668 | + 5.68 % | |
577.83 | + 3.99 % | |
0.6216 | + 8.48 % | |
0.2393 | + 4.31 % | |
7.97 | + 4.45 % | |
12.325 | + 8.54 % | |
0.17006 | + 10.63 % | |
74.25 | + 5.33 % | |
18 | + 8.43 % | |
2.058 | + 7.58 % | |
0.6703 | + -1.01 % | |
0.3009 | + 4.62 % | |
0.5006 | + 5.99 % | |
137.32 | + 6.6 % | |
0.372 | + 10.71 % | |
0.00001198 | + 9.6 % | |
4.572 | + 4.55 % | |
3.356 | + 13.14 % | |
0.2834 | + 3.69 % | |
3.539 | + 1.98 % | |
1.863 | + 5.25 % | |
5.182 | + 6.77 % | |
0.2334 | + 5.51 % | |
0.703 | + 10.17 % | |
0.0000407 | + 8.51 % | |
3126 | + 2.02 % | |
1.101 | + 9.43 % | |
2.4 | + 2.96 % | |
0.651 | + 7.42 % | |
0.719 | + 8.44 % | |
0.424 | + 8.16 % | |
3.0095 | + -1.08 % | |
0.1758 | + 10.07 % | |
0.0712 | + 3.93 % | |
14.89 | + 5.75 % | |
0.3685 | + 7.37 % | |
0.00001072 | + 7.73 % | |
296.9 | + 8.95 % | |
0.02163 | + 6.39 % | |
4.413 | + 3.27 % | |
6.725 | + 5.66 % | |
12.07 | + -0.74 % | |
4.947 | + 6.45 % | |
3.852 | + 6.67 % | |
0.1822 | + 5.01 % | |
0.45 | + 5.14 % | |
0.469 | + 3.75 % | |
0.1328 | + 7.27 % | |
13.92 | + 6.82 % | |
0.0431 | + 3.85 % | |
2.388 | + 4.64 % | |
0.1229 | + -1.75 % | |
0.604 | + 8.61 % | |
0.1576 | + 3.95 % | |
0.0729 | + 3.25 % | |
0.2536 | + 5.4 % | |
0.4143 | + 4.59 % | |
0.03904 | + 5.97 % | |
1.671 | + 4.56 % | |
3.778 | + 2.41 % | |
0.711 | + -2.33 % | |
0.0524 | + 4.59 % | |
0.0782 | + 6.54 % | |
1.932 | + 7.38 % | |
0.534 | + 4.09 % | |
0.01229 | + 3.62 % | |
22.39 | + 4.92 % | |
0.01854 | + 0.32 % | |
0.01625 | + 5.79 % | |
0.05803 | + 7.2 % | |
39.23 | + 4.58 % | |
13.91 | + 7.16 % | |
4603 | + 1.43 % | |
0.1684 | + 5.91 % | |
0.342 | + 4.89 % | |
64.3 | + 3.21 % | |
0.2268 | + 5.68 % | |
1.026 | + 5.44 % | |
0.02993 | + 3.06 % | |
13.13 | + 3.38 % | |
0.045 | + 5.86 % | |
0.385 | + 6.64 % | |
0.1818 | + 4.24 % | |
0.4782 | + 4.22 % | |
0.387 | + 4.87 % | |
0.1589 | + 6.35 % | |
0.02595 | + 4.46 % | |
0.154 | + 4.54 % | |
20.53 | + 4.79 % | |
0.9087 | + 2.79 % | |
0.1738 | + 4.38 % | |
0.0659 | + 1.38 % | |
0.094 | + 6.59 % | |
0.00439 | + 4.01 % | |
0.0833 | + 5.84 % | |
0.002028 | + 5.29 % | |
0.3965 | + 4.19 % | |
0.1133 | + 5 % | |
0.00781 | + 3.03 % | |
0.0005133 | + 6.34 % | |
0.01613 | + 4.46 % | |
0.1226 | + 4.51 % | |
0.0617 | + 6.19 % | |
0.01017 | + 0.69 % | |
0.0486 | + 3.83 % | |
0.641 | + 5.24 % | |
0.3035 | + 6.28 % | |
0.0523 | + 3.76 % | |
0.001423 | + 6.26 % | |
0.00792 | + 2.58 % | |
0.00004634 | + 7.04 % | |
0.00757 | + 6.91 % |
0.094 ↑
≈ ¥ 0.69
Tăng
+ 6.59%
24H cao
0.097
24H thấp
0.0843
24H khối lượng
13606498.39 BICO
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|