สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82408 | + 6.29 % | |
1658.1 | + 11.58 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0438 | + 9.39 % | |
119.85 | + 13.06 % | |
0.9993 | + 0.12 % | |
0.1611 | + 10.36 % | |
2.2577 | + 14.62 % | |
0.00000702 | + 15.03 % | |
582.09 | + 4.2 % | |
0.6412 | + 10.8 % | |
0.236 | + 1.72 % | |
8.28 | + 8.09 % | |
12.695 | + 13.88 % | |
0.17342 | + 14.86 % | |
77.77 | + 11.75 % | |
18.49 | + 12.46 % | |
2.132 | + 11.46 % | |
0.7142 | + 1.92 % | |
0.3227 | + 13.58 % | |
0.5286 | + 15.04 % | |
143.18 | + 11.31 % | |
0.37 | + 13.84 % | |
0.000012 | + 10.89 % | |
4.759 | + 7.78 % | |
3.444 | + 17.71 % | |
0.3003 | + 12.04 % | |
3.72 | + 6.25 % | |
1.922 | + 12.59 % | |
5.42 | + 8.56 % | |
0.2449 | + 8.15 % | |
0.707 | + 12.91 % | |
0.0000417 | + 8.9 % | |
3084 | + 2.62 % | |
1.135 | + 15.19 % | |
2.526 | + 10.43 % | |
0.667 | + 11.72 % | |
0.734 | + 15.38 % | |
0.443 | + 15.58 % | |
3.234 | + 7.29 % | |
0.1785 | + 10.44 % | |
0.0749 | + 13.1 % | |
15.27 | + 7.53 % | |
0.3749 | + 10.91 % | |
0.00001116 | + 13.63 % | |
309.5 | + 12.7 % | |
0.02263 | + 13 % | |
4.555 | + 7.85 % | |
6.985 | + 10.93 % | |
12.49 | + 5.03 % | |
4.99 | + 9.24 % | |
4.046 | + 11.37 % | |
0.1864 | + 9.19 % | |
0.465 | + 9.15 % | |
0.493 | + 10.76 % | |
0.1365 | + 11.88 % | |
14.43 | + 13.31 % | |
0.0445 | + 10.94 % | |
2.433 | + 8.6 % | |
0.1324 | + 4.33 % | |
0.602 | + 9.83 % | |
0.1635 | + 10.68 % | |
0.0759 | + 7.04 % | |
0.261 | + 10.77 % | |
0.4221 | + 8.44 % | |
0.03908 | + 6.7 % | |
1.751 | + 7.74 % | |
3.824 | + 2.27 % | |
0.763 | + 9.45 % | |
0.0539 | + 9.98 % | |
0.0792 | + 7.88 % | |
1.925 | + 11.75 % | |
0.555 | + 11.17 % | |
0.01273 | + 10.94 % | |
23 | + 9.3 % | |
0.01986 | + 5.91 % | |
0.01625 | + 9.85 % | |
0.05984 | + 8.33 % | |
40.63 | + 9 % | |
14.11 | + 9.62 % | |
4745 | + 6.29 % | |
0.1741 | + 10.46 % | |
0.349 | + 9.74 % | |
66.8 | + 9.49 % | |
0.2296 | + 9.83 % | |
1.061 | + 9.71 % | |
0.02979 | + 1.6 % | |
13.5 | + 7.3 % | |
0.047 | + 12.41 % | |
0.393 | + 9.74 % | |
0.1824 | + 6.35 % | |
0.4871 | + 6.5 % | |
0.392 | + 7.96 % | |
0.1615 | + 8.88 % | |
0.02681 | + 9.69 % | |
0.1534 | + 11.84 % | |
20.74 | + 7 % | |
0.9376 | + 5.31 % | |
0.1755 | + 8.06 % | |
0.0683 | + 6.37 % | |
0.0954 | + 8.5 % | |
0.00459 | + 10.55 % | |
0.0845 | + 8.45 % | |
0.00208 | + 10.03 % | |
0.415 | + 11.52 % | |
0.1174 | + 9.1 % | |
0.00806 | + 6.87 % | |
0.0005201 | + 7.51 % | |
0.01591 | + 2.05 % | |
0.1271 | + 10.9 % | |
0.0634 | + 9.86 % | |
0.01064 | + 2.8 % | |
0.0502 | + 6.13 % | |
0.653 | + 9.36 % | |
0.3073 | + 10.92 % | |
0.0539 | + 9.09 % | |
0.00145 | + 9.49 % | |
0.0079 | + 4.48 % | |
0.00004553 | + 4.71 % | |
0.00752 | + 9.44 % |
0.0539 ↓
≈ ¥ 0.39
เพิ่มขึ้น
+ 9.98%
สูง 24 ชั่วโมง
0.0541
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.0463
ปริมาณ 24H
85063188.00 C98
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|