I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82225.60 | + 6.17 % | |
1642.72 | + 11.10 % | |
1.0003 | + -0.05 % | |
2.0309 | + 9.45 % | |
118.80 | + 12.32 % | |
0.9989 | + 0.08 % | |
0.16037 | + 10.44 % | |
2.2497 | + 14.17 % | |
0.00000702 | + 15.48 % | |
582.33 | + 4.72 % | |
0.6350 | + 10.72 % | |
0.2360 | + 1.85 % | |
8.17 | + 7.34 % | |
12.545 | + 13.47 % | |
0.17204 | + 14.10 % | |
77.40 | + 11.33 % | |
18.42 | + 12.58 % | |
2.121 | + 10.35 % | |
0.7141 | + 2.16 % | |
0.3186 | + 12.65 % | |
0.5222 | + 14.31 % | |
142.12 | + 10.89 % | |
0.372 | + 15.17 % | |
0.00001194 | + 10.14 % | |
4.761 | + 8.62 % | |
3.378 | + 15.97 % | |
0.2991 | + 12.27 % | |
3.703 | + 6.55 % | |
1.918 | + 12.95 % | |
5.362 | + 7.88 % | |
0.2428 | + 7.57 % | |
0.706 | + 13.50 % | |
0.0000418 | + 10.55 % | |
3083 | + 2.59 % | |
1.140 | + 15.26 % | |
2.513 | + 10.21 % | |
0.668 | + 12.43 % | |
0.725 | + 14.35 % | |
0.442 | + 15.36 % | |
3.2085 | + 6.79 % | |
0.1780 | + 10.97 % | |
0.0757 | + 14.87 % | |
15.29 | + 8.13 % | |
0.3737 | + 10.89 % | |
0.00001107 | + 13.19 % | |
310.8 | + 13.97 % | |
0.02235 | + 12.36 % | |
4.548 | + 8.16 % | |
6.995 | + 11.14 % | |
12.51 | + 5.39 % | |
4.975 | + 9.24 % | |
4.034 | + 12.24 % | |
0.1855 | + 9.25 % | |
0.461 | + 8.98 % | |
0.492 | + 11.06 % | |
0.1373 | + 12.90 % | |
14.37 | + 13.50 % | |
0.0445 | + 11.25 % | |
2.429 | + 9.66 % | |
0.1333 | + 6.47 % | |
0.601 | + 10.66 % | |
0.1630 | + 10.43 % | |
0.0760 | + 6.16 % | |
0.2600 | + 10.87 % | |
0.4220 | + 8.93 % | |
0.03911 | + 7.43 % | |
1.739 | + 7.75 % | |
3.817 | + 2.55 % | |
0.766 | + 9.41 % | |
0.0540 | + 10.86 % | |
0.0787 | + 7.66 % | |
1.916 | + 11.65 % | |
0.554 | + 11.67 % | |
0.01279 | + 11.80 % | |
22.96 | + 9.75 % | |
0.01982 | + 6.33 % | |
0.01621 | + 9.81 % | |
0.06010 | + 9.63 % | |
40.41 | + 9.12 % | |
14.06 | + 10.44 % | |
4746 | + 6.62 % | |
0.1737 | + 10.78 % | |
0.347 | + 9.81 % | |
66.6 | + 9.36 % | |
0.2293 | + 10.34 % | |
1.061 | + 10.06 % | |
0.02972 | + 2.16 % | |
13.52 | + 7.64 % | |
0.0472 | + 13.15 % | |
0.393 | + 10.39 % | |
0.1823 | + 6.18 % | |
0.4861 | + 6.60 % | |
0.392 | + 7.98 % | |
0.1606 | + 8.80 % | |
0.02675 | + 10.03 % | |
0.1534 | + 11.64 % | |
20.89 | + 8.29 % | |
0.9401 | + 5.82 % | |
0.1756 | + 8.34 % | |
0.0683 | + 6.87 % | |
0.0953 | + 9.03 % | |
0.00459 | + 10.60 % | |
0.0845 | + 8.47 % | |
0.002074 | + 10.03 % | |
0.4145 | + 11.59 % | |
0.1170 | + 9.25 % | |
0.00804 | + 6.63 % | |
0.0005185 | + 7.55 % | |
0.01596 | + 2.57 % | |
0.1273 | + 11.47 % | |
0.0634 | + 10.26 % | |
0.01057 | + 2.41 % | |
0.0500 | + 6.15 % | |
0.654 | + 10.11 % | |
0.3069 | + 10.88 % | |
0.0538 | + 9.57 % | |
0.001444 | + 9.62 % | |
0.00789 | + 4.77 % | |
0.00004557 | + 4.64 % | |
0.00750 | + 9.32 % |
14.37 ↑
≈ ¥ 105.09
Dagdagan
+ 13.50%
24H mataas
14.51
24H mababa
12.02
Dami ng 24H
583080.86 ENS
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|