I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
81391.3 | + 4.93 % | |
1573.9 | + 5.75 % | |
1.0005 | + -0.01 % | |
2.0187 | + 10.01 % | |
113.78 | + 6.62 % | |
0.9997 | + 0.11 % | |
0.15618 | + 6.32 % | |
2.1661 | + 10.84 % | |
0.00000672 | + 5.32 % | |
577.23 | + 2.66 % | |
0.618 | + 8.25 % | |
0.2397 | + 3.27 % | |
8 | + 4.57 % | |
12.355 | + 8.23 % | |
0.1742 | + 14.17 % | |
73.89 | + 3.01 % | |
18.26 | + 9.86 % | |
2.043 | + 7.12 % | |
0.6425 | + -4.6 % | |
0.3137 | + 9.07 % | |
0.5237 | + 9.97 % | |
136.19 | + 5.75 % | |
0.369 | + 10.47 % | |
0.00001198 | + 8.02 % | |
4.582 | + 4.87 % | |
3.397 | + 14.8 % | |
0.2865 | + 3.76 % | |
3.523 | + 3.19 % | |
1.87 | + 1.35 % | |
5.135 | + 5.13 % | |
0.2356 | + 6.55 % | |
0.714 | + 11.73 % | |
0.0000412 | + 10.42 % | |
3169 | + 2.02 % | |
1.081 | + -2.17 % | |
2.393 | + 2.44 % | |
0.652 | + 6.01 % | |
0.725 | + 7.55 % | |
0.424 | + 7.32 % | |
2.966 | + -1.65 % | |
0.179 | + 11.31 % | |
0.0707 | + 2.31 % | |
14.75 | + 3.5 % | |
0.3638 | + 4.18 % | |
0.00001075 | + 7.5 % | |
294.8 | + 7.51 % | |
0.0217 | + 6.1 % | |
4.387 | + 2.14 % | |
6.775 | + 5.61 % | |
11.93 | + -0.41 % | |
4.892 | + 4.66 % | |
3.871 | + 5.99 % | |
0.1814 | + 5.46 % | |
0.454 | + 7.05 % | |
0.475 | + 5.32 % | |
0.1294 | + 4.35 % | |
13.91 | + 6.59 % | |
0.043 | + 2.62 % | |
2.384 | + 4.1 % | |
0.1187 | + -6.24 % | |
0.598 | + 7.34 % | |
0.1584 | + 5.17 % | |
0.0735 | + 3.23 % | |
0.2559 | + 5.35 % | |
0.4124 | + 4.35 % | |
0.03855 | + 3.35 % | |
1.65 | + 2.67 % | |
3.774 | + 3.62 % | |
0.716 | + -0.55 % | |
0.0523 | + 3.56 % | |
0.0777 | + 5.99 % | |
1.915 | + 2.95 % | |
0.535 | + 4.69 % | |
0.01217 | + 2.87 % | |
22.45 | + 4.75 % | |
0.01901 | + 1.17 % | |
0.01614 | + 4.12 % | |
0.05921 | + 8.89 % | |
39.25 | + 5.11 % | |
13.93 | + 6.82 % | |
4477 | + -1.92 % | |
0.1684 | + 5.24 % | |
0.34 | + 3.64 % | |
64.6 | + 6.95 % | |
0.2348 | + 8.75 % | |
1.022 | + 3.44 % | |
0.0299 | + 3.17 % | |
13.21 | + 4.09 % | |
0.045 | + 2.27 % | |
0.383 | + 3.79 % | |
0.1809 | + 3.37 % | |
0.4729 | + 0.57 % | |
0.388 | + 4.86 % | |
0.16 | + 5.82 % | |
0.0259 | + 4.14 % | |
0.1519 | + 1.81 % | |
20.18 | + 2.12 % | |
0.9039 | + 2.31 % | |
0.173 | + 3.4 % | |
0.0661 | + 2 % | |
0.0945 | + 6.65 % | |
0.00447 | + 4.19 % | |
0.0808 | + 3.45 % | |
0.002024 | + 4.59 % | |
0.3955 | + 3.13 % | |
0.1133 | + 3.66 % | |
0.0078 | + 3.86 % | |
0.0005227 | + 7.97 % | |
0.01613 | + 4.19 % | |
0.1216 | + 1.33 % | |
0.0628 | + 7.16 % | |
0.01003 | + -0.49 % | |
0.0483 | + 1.47 % | |
0.644 | + 5.05 % | |
0.3033 | + 4.91 % | |
0.0525 | + 3.13 % | |
0.001412 | + 4.44 % | |
0.00787 | + 3.28 % | |
0.00004621 | + 5.16 % | |
0.00756 | + 7.07 % |
0.9997 ↑
≈ ¥ 7.312
Dagdagan
+ 0.11%
24H mataas
1.0007
24H mababa
0.9985
Dami ng 24H
427893458.00 FDUSD
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|