I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82116 | + 6.08 % | |
1627.75 | + 9.64 % | |
1.0006 | + 0 % | |
2.059 | + 10.48 % | |
118.31 | + 12.27 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.16011 | + 9.82 % | |
2.2408 | + 13.65 % | |
0.000007 | + 14.56 % | |
582.5 | + 4.49 % | |
0.6334 | + 10.24 % | |
0.2348 | + 0.81 % | |
8.2 | + 7.47 % | |
12.6 | + 13.41 % | |
0.17393 | + 14.86 % | |
77.51 | + 10.8 % | |
18.69 | + 13.12 % | |
2.117 | + 9.74 % | |
0.7067 | + 1.05 % | |
0.3192 | + 11.6 % | |
0.5325 | + 16.05 % | |
141.35 | + 10.08 % | |
0.37 | + 13.84 % | |
0.00001184 | + 9.51 % | |
4.752 | + 8.11 % | |
3.394 | + 16.2 % | |
0.2963 | + 10.96 % | |
3.687 | + 5.57 % | |
1.918 | + 13.39 % | |
5.327 | + 6.78 % | |
0.2434 | + 8.27 % | |
0.697 | + 11.5 % | |
0.0000409 | + 7.06 % | |
3089 | + 2.93 % | |
1.138 | + 16.27 % | |
2.506 | + 9.85 % | |
0.659 | + 10.92 % | |
0.722 | + 13.83 % | |
0.436 | + 13.24 % | |
3.189 | + 6.87 % | |
0.178 | + 10.82 % | |
0.0738 | + 12.67 % | |
15.16 | + 6.83 % | |
0.3709 | + 10.74 % | |
0.00001109 | + 13.36 % | |
302.9 | + 10.55 % | |
0.02233 | + 11.31 % | |
4.557 | + 8.36 % | |
6.935 | + 10.15 % | |
12.5 | + 5.13 % | |
4.977 | + 9.21 % | |
4.053 | + 11.24 % | |
0.1859 | + 9.48 % | |
0.456 | + 7.04 % | |
0.49 | + 9.86 % | |
0.1363 | + 12.82 % | |
14.29 | + 12.42 % | |
0.0444 | + 10.19 % | |
2.427 | + 8.88 % | |
0.1342 | + 5.33 % | |
0.594 | + 8.79 % | |
0.1628 | + 10.74 % | |
0.0759 | + 8.27 % | |
0.2606 | + 10.94 % | |
0.4195 | + 8.28 % | |
0.03902 | + 6.6 % | |
1.736 | + 7.6 % | |
3.787 | + 1.69 % | |
0.757 | + 7.83 % | |
0.0536 | + 9.36 % | |
0.0787 | + 7.65 % | |
1.927 | + 11.97 % | |
0.553 | + 10.6 % | |
0.01262 | + 9.82 % | |
22.89 | + 8.57 % | |
0.01973 | + 5.27 % | |
0.01609 | + 8.71 % | |
0.05891 | + 7.68 % | |
40.43 | + 8.21 % | |
14.04 | + 9.09 % | |
4747 | + 6.44 % | |
0.1702 | + 8.96 % | |
0.347 | + 9.77 % | |
66.6 | + 9.36 % | |
0.23 | + 10.57 % | |
1.057 | + 9.97 % | |
0.02957 | + 0.54 % | |
13.39 | + 6.77 % | |
0.0466 | + 11.75 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1813 | + 6.02 % | |
0.4861 | + 6.64 % | |
0.389 | + 7.43 % | |
0.1606 | + 9.02 % | |
0.02676 | + 10.35 % | |
0.1539 | + 12.41 % | |
20.61 | + 5.85 % | |
0.9259 | + 3.84 % | |
0.1747 | + 7.87 % | |
0.0681 | + 7.24 % | |
0.0952 | + 8.41 % | |
0.00452 | + 8.39 % | |
0.0839 | + 7.56 % | |
0.002059 | + 9.22 % | |
0.4105 | + 10.21 % | |
0.1164 | + 8.48 % | |
0.00798 | + 5.97 % | |
0.000516 | + 6.83 % | |
0.01585 | + 1.92 % | |
0.1269 | + 11.6 % | |
0.0627 | + 9.23 % | |
0.01062 | + 2.01 % | |
0.0496 | + 5.07 % | |
0.647 | + 8.92 % | |
0.3062 | + 10.53 % | |
0.0537 | + 8.68 % | |
0.00144 | + 8.75 % | |
0.00786 | + 3.83 % | |
0.00004518 | + 3.83 % | |
0.00751 | + 9.14 % |
0.436 ↑
≈ ¥ 3.19
Dagdagan
+ 13.24%
24H mataas
0.437
24H mababa
0.362
Dami ng 24H
48770563.30 FET
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|