I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82114 | + 6.08 % | |
1627.12 | + 9.64 % | |
1.0005 | + 0 % | |
2.0584 | + 10.48 % | |
118.32 | + 12.27 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.16009 | + 9.82 % | |
2.2406 | + 13.65 % | |
0.000007 | + 14.56 % | |
582.3 | + 4.49 % | |
0.6336 | + 10.24 % | |
0.2348 | + 0.81 % | |
8.2 | + 7.47 % | |
12.6 | + 13.41 % | |
0.17427 | + 14.86 % | |
77.57 | + 10.8 % | |
18.7 | + 13.12 % | |
2.118 | + 9.74 % | |
0.7066 | + 1.05 % | |
0.3194 | + 11.54 % | |
0.5325 | + 16.05 % | |
141.24 | + 10.08 % | |
0.369 | + 13.84 % | |
0.00001185 | + 9.51 % | |
4.754 | + 8.11 % | |
3.391 | + 16.2 % | |
0.2966 | + 10.96 % | |
3.69 | + 5.57 % | |
1.919 | + 13.39 % | |
5.33 | + 6.78 % | |
0.2435 | + 8.27 % | |
0.697 | + 11.5 % | |
0.0000409 | + 7.06 % | |
3088 | + 2.93 % | |
1.143 | + 16.27 % | |
2.508 | + 9.85 % | |
0.659 | + 10.92 % | |
0.722 | + 13.52 % | |
0.436 | + 13.24 % | |
3.19 | + 6.87 % | |
0.1781 | + 10.82 % | |
0.0738 | + 12.67 % | |
15.17 | + 6.83 % | |
0.371 | + 10.74 % | |
0.0000111 | + 13.36 % | |
302.9 | + 10.55 % | |
0.02232 | + 11.31 % | |
4.555 | + 8.36 % | |
6.935 | + 10.15 % | |
12.5 | + 5.13 % | |
4.978 | + 9.21 % | |
4.054 | + 11.24 % | |
0.1858 | + 9.48 % | |
0.456 | + 7.04 % | |
0.49 | + 9.86 % | |
0.1364 | + 12.82 % | |
14.3 | + 12.42 % | |
0.0443 | + 10.19 % | |
2.427 | + 8.88 % | |
0.1342 | + 5.33 % | |
0.594 | + 8.79 % | |
0.1627 | + 10.74 % | |
0.0759 | + 8.27 % | |
0.2605 | + 10.94 % | |
0.4196 | + 8.28 % | |
0.03902 | + 6.6 % | |
1.738 | + 7.6 % | |
3.785 | + 1.8 % | |
0.758 | + 7.83 % | |
0.0536 | + 9.36 % | |
0.0787 | + 7.65 % | |
1.927 | + 11.97 % | |
0.553 | + 10.6 % | |
0.01262 | + 9.82 % | |
22.9 | + 8.57 % | |
0.01974 | + 5.27 % | |
0.01609 | + 8.71 % | |
0.05893 | + 7.68 % | |
40.45 | + 8.21 % | |
14.04 | + 9.09 % | |
4743 | + 6.44 % | |
0.1702 | + 8.96 % | |
0.347 | + 9.77 % | |
66.6 | + 9.36 % | |
0.23 | + 10.57 % | |
1.058 | + 9.97 % | |
0.02958 | + 0.54 % | |
13.37 | + 6.77 % | |
0.0466 | + 11.75 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1813 | + 6.02 % | |
0.4862 | + 6.64 % | |
0.389 | + 7.43 % | |
0.1607 | + 9.09 % | |
0.02678 | + 10.35 % | |
0.1539 | + 12.41 % | |
20.61 | + 5.85 % | |
0.9259 | + 3.84 % | |
0.1747 | + 7.87 % | |
0.0681 | + 7.24 % | |
0.0953 | + 8.41 % | |
0.00452 | + 8.39 % | |
0.0839 | + 7.56 % | |
0.002059 | + 9.22 % | |
0.4105 | + 10.21 % | |
0.1165 | + 8.48 % | |
0.00798 | + 5.97 % | |
0.000516 | + 6.83 % | |
0.01586 | + 1.92 % | |
0.1268 | + 11.6 % | |
0.0627 | + 9.23 % | |
0.01062 | + 2.01 % | |
0.0496 | + 5.07 % | |
0.647 | + 8.92 % | |
0.3063 | + 10.53 % | |
0.0537 | + 8.68 % | |
0.00144 | + 8.75 % | |
0.00786 | + 3.83 % | |
0.00004516 | + 3.83 % | |
0.00751 | + 9.14 % |
0.436 ↑
≈ ¥ 3.19
Dagdagan
+ 13.24%
24H mataas
0.437
24H mababa
0.362
Dami ng 24H
48770563.30 FET
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|