Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
77869.57 | + 0.33 % | |
1499.69 | + 0.13 % | |
1.0008 | + 0.03 % | |
1.8537 | + -0.77 % | |
107.34 | + 2.77 % | |
0.9988 | + 0.07 % | |
0.1479 | + 0.67 % | |
1.9677 | + -0.44 % | |
0.00000652 | + 6.72 % | |
565.81 | + 2.01 % | |
0.5755 | + -0.17 % | |
0.2313 | + -0.77 % | |
7.69 | + 0.65 % | |
11.455 | + 2.69 % | |
0.15111 | + -2.09 % | |
72.06 | + 2.91 % | |
17.26 | + 2.86 % | |
1.923 | + -4.66 % | |
0.6904 | + -1.97 % | |
0.2896 | + 0.8 % | |
0.4838 | + 4.54 % | |
129.73 | + 1.23 % | |
0.336 | + 3.05 % | |
0.00001113 | + 1.55 % | |
4.391 | + -1.41 % | |
2.967 | + 1.12 % | |
0.2769 | + 3.55 % | |
3.408 | + -3.26 % | |
1.855 | + 9.37 % | |
4.919 | + -1.24 % | |
0.2227 | + -1.54 % | |
0.643 | + 2.22 % | |
0.0000377 | + -1.05 % | |
3106 | + 3.18 % | |
1.094 | + 9.73 % | |
2.344 | + 1.78 % | |
0.617 | + 4.04 % | |
0.666 | + 6.05 % | |
0.397 | + 2.85 % | |
3.0625 | + 2.13 % | |
0.1614 | + -1.4 % | |
0.069 | + 4.38 % | |
14.31 | + 1.05 % | |
0.3476 | + 3.88 % | |
0.00001019 | + 3.24 % | |
275.4 | + -0.1 % | |
0.02044 | + 1.18 % | |
4.321 | + 2.8 % | |
6.455 | + 1.73 % | |
11.82 | + -1.74 % | |
4.683 | + 1.8 % | |
3.68 | + 9.1 % | |
0.1742 | + 1.63 % | |
0.423 | + -0.93 % | |
0.452 | + 1.11 % | |
0.126 | + 3.36 % | |
13.11 | + 2.26 % | |
0.0421 | + 5.23 % | |
2.285 | + 1.6 % | |
0.1265 | + -0.55 % | |
0.558 | + 1.08 % | |
0.1502 | + 1.76 % | |
0.0702 | + 1.44 % | |
0.2422 | + 3.19 % | |
0.3944 | + 1.75 % | |
0.03731 | + 1.08 % | |
1.616 | + -0.67 % | |
3.682 | + 1.32 % | |
0.715 | + 1.27 % | |
0.0508 | + 3.46 % | |
0.0734 | + 0.27 % | |
1.834 | + 5.22 % | |
0.514 | + 3.62 % | |
0.01184 | + 2.68 % | |
21.55 | + 1.69 % | |
0.01868 | + -2.04 % | |
0.01536 | + 3.36 % | |
0.05471 | + -0.29 % | |
37.55 | + -0.23 % | |
13.01 | + 0 % | |
4544 | + 1.97 % | |
0.1605 | + 1.84 % | |
0.329 | + 2.81 % | |
60.5 | + -1.14 % | |
0.2161 | + 3.79 % | |
0.996 | + 3.1 % | |
0.02891 | + -4.55 % | |
12.63 | + 0.95 % | |
0.0445 | + 6.97 % | |
0.369 | + 3.36 % | |
0.1751 | + 2.51 % | |
0.4698 | + 1.9 % | |
0.371 | + 2.2 % | |
0.1527 | + 3.38 % | |
0.02531 | + 3.55 % | |
0.1481 | + 6.8 % | |
19.77 | + 1.38 % | |
0.8933 | + 0.54 % | |
0.167 | + 3.4 % | |
0.0649 | + 1.56 % | |
0.0895 | + 1.7 % | |
0.0043 | + 3.11 % | |
0.079 | + 1.41 % | |
0.00193 | + 1.79 % | |
0.3875 | + 3.75 % | |
0.1099 | + 2.51 % | |
0.00748 | + 0.4 % | |
0.000489 | + 1.05 % | |
0.0155 | + -0.51 % | |
0.1211 | + 5.39 % | |
0.0592 | + 2.24 % | |
0.01018 | + -3.14 % | |
0.0478 | + 2.35 % | |
0.615 | + 4.06 % | |
0.2895 | + 4.62 % | |
0.0512 | + 5.13 % | |
0.001359 | + 2.56 % | |
0.0077 | + 1.71 % | |
0.00004419 | + 0.77 % | |
0.00712 | + 2.88 % |
0.8933 ↑
≈ ¥ 6.56
Aumentar
+ 0.54%
24h de altura
0.895
24h baixo
0.8395
Volume 24h
1490820.73 FTT
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|