트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81833.88 | + 7.33 % | |
1597.87 | + 10.45 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
2.0182 | + 13.67 % | |
114.9 | + 11.59 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.15664 | + 9.05 % | |
2.1737 | + 14.88 % | |
0.00000676 | + 7.8 % | |
577.69 | + 5.13 % | |
0.6244 | + 12.05 % | |
0.241 | + 5.98 % | |
8.07 | + 8.74 % | |
12.44 | + 12.05 % | |
0.17419 | + 18.54 % | |
74.05 | + 6.03 % | |
18.19 | + 13.59 % | |
2.058 | + 12.24 % | |
0.6606 | + 0.3 % | |
0.3024 | + 8.29 % | |
0.515 | + 13.01 % | |
138.05 | + 10.5 % | |
0.366 | + 11.89 % | |
0.000012 | + 10.88 % | |
4.587 | + 7.97 % | |
3.438 | + 18.75 % | |
0.2867 | + 7.12 % | |
3.526 | + 5.21 % | |
1.855 | + 5.51 % | |
5.199 | + 10.06 % | |
0.2349 | + 9.09 % | |
0.714 | + 15.16 % | |
0.0000409 | + 13.57 % | |
3138 | + 2.11 % | |
1.097 | + 2.04 % | |
2.398 | + 4.85 % | |
0.653 | + 9.91 % | |
0.725 | + 12.19 % | |
0.426 | + 10.93 % | |
3.0155 | + 1.82 % | |
0.1789 | + 14.57 % | |
0.0707 | + 5.83 % | |
14.81 | + 6.69 % | |
0.3672 | + 8.85 % | |
0.00001079 | + 10.53 % | |
296.4 | + 10.62 % | |
0.02177 | + 9.21 % | |
4.418 | + 5.23 % | |
6.725 | + 8.53 % | |
12.02 | + 2.9 % | |
4.974 | + 9.4 % | |
3.843 | + 7.59 % | |
0.1811 | + 8.04 % | |
0.453 | + 10.19 % | |
0.473 | + 8.21 % | |
0.1298 | + 7.61 % | |
14 | + 10.64 % | |
0.0432 | + 6.4 % | |
2.389 | + 6.88 % | |
0.121 | + 1 % | |
0.603 | + 11.23 % | |
0.1585 | + 9.37 % | |
0.0733 | + 6.53 % | |
0.2552 | + 8.21 % | |
0.4133 | + 7.67 % | |
0.0389 | + 7.26 % | |
1.683 | + 7.73 % | |
3.781 | + 4.72 % | |
0.714 | + 1.84 % | |
0.0524 | + 7.8 % | |
0.0784 | + 9.62 % | |
1.94 | + 9.09 % | |
0.536 | + 7.61 % | |
0.01217 | + 5.53 % | |
22.43 | + 6.95 % | |
0.01903 | + 4.49 % | |
0.01635 | + 7.89 % | |
0.05937 | + 12.75 % | |
39.34 | + 8.21 % | |
13.98 | + 10.31 % | |
4516 | + 1.73 % | |
0.1696 | + 9.67 % | |
0.344 | + 7.47 % | |
64.8 | + 6.55 % | |
0.2266 | + 7.33 % | |
1.025 | + 6.76 % | |
0.03005 | + 5.28 % | |
13.21 | + 5.84 % | |
0.0455 | + 9.11 % | |
0.388 | + 8.96 % | |
0.1813 | + 5.77 % | |
0.4764 | + 3.97 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1604 | + 8.94 % | |
0.02596 | + 7.53 % | |
0.1526 | + 4.29 % | |
20.26 | + 5.02 % | |
0.9128 | + 5.77 % | |
0.1745 | + 7.17 % | |
0.0666 | + 5.69 % | |
0.0957 | + 12.58 % | |
0.00447 | + 6.93 % | |
0.0831 | + 10.18 % | |
0.002043 | + 8.41 % | |
0.3955 | + 7.02 % | |
0.1135 | + 7.06 % | |
0.00782 | + 7.25 % | |
0.0005184 | + 10.56 % | |
0.01619 | + 6.78 % | |
0.1226 | + 4.5 % | |
0.063 | + 10.89 % | |
0.01015 | + 1.91 % | |
0.0484 | + 5.19 % | |
0.645 | + 8.57 % | |
0.3056 | + 9.78 % | |
0.0526 | + 6.03 % | |
0.001421 | + 8.88 % | |
0.00795 | + 6.82 % | |
0.00004649 | + 7.89 % | |
0.0076 | + 10.43 % |
81833.88 ↓
≈ ¥ 598888.22
증가하다
+ 7.33%
24 시간 최고
82753.21
24 시간 낮음
81292.99
24 시간 볼륨
61372.17 BTC
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|