트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81893.38 | + 7.42 % | |
1599.77 | + 10.57 % | |
1.0005 | + 0.00 % | |
2.0207 | + 13.76 % | |
115.01 | + 11.64 % | |
0.9992 | + 0.08 % | |
0.15677 | + 9.19 % | |
2.1778 | + 14.93 % | |
0.00000677 | + 7.96 % | |
577.83 | + 5.13 % | |
0.6247 | + 12.22 % | |
0.2407 | + 5.93 % | |
8.08 | + 8.74 % | |
12.455 | + 12.15 % | |
0.17441 | + 18.74 % | |
74.09 | + 6.20 % | |
18.21 | + 13.72 % | |
2.062 | + 12.24 % | |
0.6612 | + 0.22 % | |
0.3029 | + 8.25 % | |
0.5159 | + 13.31 % | |
138.17 | + 10.66 % | |
0.366 | + 11.89 % | |
0.00001201 | + 10.98 % | |
4.590 | + 8.06 % | |
3.444 | + 18.95 % | |
0.2869 | + 7.20 % | |
3.529 | + 5.37 % | |
1.856 | + 5.51 % | |
5.206 | + 10.26 % | |
0.2350 | + 9.14 % | |
0.714 | + 15.29 % | |
0.0000409 | + 13.57 % | |
3137 | + 2.04 % | |
1.097 | + 2.14 % | |
2.398 | + 4.98 % | |
0.653 | + 10.08 % | |
0.726 | + 12.34 % | |
0.426 | + 10.93 % | |
3.0155 | + 2.09 % | |
0.1791 | + 14.77 % | |
0.0707 | + 5.98 % | |
14.82 | + 6.76 % | |
0.3674 | + 8.98 % | |
0.00001080 | + 10.64 % | |
296.6 | + 10.74 % | |
0.02179 | + 9.37 % | |
4.422 | + 5.30 % | |
6.735 | + 8.53 % | |
12.03 | + 2.90 % | |
4.979 | + 9.47 % | |
3.845 | + 7.65 % | |
0.1813 | + 8.16 % | |
0.453 | + 10.43 % | |
0.473 | + 8.44 % | |
0.1300 | + 7.69 % | |
14.02 | + 10.72 % | |
0.0432 | + 6.14 % | |
2.392 | + 7.02 % | |
0.1210 | + 1.00 % | |
0.604 | + 11.41 % | |
0.1586 | + 9.51 % | |
0.0733 | + 6.53 % | |
0.2554 | + 8.21 % | |
0.4136 | + 7.81 % | |
0.03895 | + 7.35 % | |
1.685 | + 7.86 % | |
3.787 | + 4.84 % | |
0.715 | + 1.84 % | |
0.0524 | + 8.00 % | |
0.0785 | + 9.62 % | |
1.942 | + 9.09 % | |
0.536 | + 7.61 % | |
0.01219 | + 5.53 % | |
22.44 | + 7.05 % | |
0.01906 | + 4.77 % | |
0.01637 | + 7.89 % | |
0.05948 | + 12.96 % | |
39.36 | + 8.45 % | |
14.00 | + 10.40 % | |
4524 | + 2.00 % | |
0.1698 | + 9.67 % | |
0.344 | + 7.47 % | |
64.9 | + 6.55 % | |
0.2267 | + 7.58 % | |
1.025 | + 7.08 % | |
0.03007 | + 5.32 % | |
13.22 | + 5.84 % | |
0.0455 | + 9.37 % | |
0.388 | + 9.55 % | |
0.1814 | + 5.77 % | |
0.4766 | + 4.22 % | |
0.390 | + 9.21 % | |
0.1606 | + 8.94 % | |
0.02598 | + 7.74 % | |
0.1528 | + 4.16 % | |
20.28 | + 5.38 % | |
0.9131 | + 6.00 % | |
0.1747 | + 7.37 % | |
0.0667 | + 5.52 % | |
0.0957 | + 12.95 % | |
0.00447 | + 7.45 % | |
0.0831 | + 10.18 % | |
0.002046 | + 8.41 % | |
0.3955 | + 7.31 % | |
0.1135 | + 7.36 % | |
0.00783 | + 7.83 % | |
0.0005188 | + 10.68 % | |
0.01620 | + 6.85 % | |
0.1228 | + 4.50 % | |
0.0630 | + 11.07 % | |
0.01015 | + 1.91 % | |
0.0485 | + 5.42 % | |
0.645 | + 8.73 % | |
0.3058 | + 9.78 % | |
0.0526 | + 6.03 % | |
0.001423 | + 9.11 % | |
0.00796 | + 6.97 % | |
0.00004648 | + 7.84 % | |
0.00761 | + 10.43 % |
81893.38 ↑
≈ ¥ 599323.66
증가하다
+ 7.42%
24 시간 최고
82753.21
24 시간 낮음
81292.99
24 시간 볼륨
61372.17 BTC
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|