트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
77140.39 | + -2.53 % | |
1478.53 | + -5.89 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
1.8237 | + -3.7 % | |
106.31 | + -2.86 % | |
0.9985 | + 0.04 % | |
0.14627 | + -3.47 % | |
1.9565 | + -4.52 % | |
0.00000633 | + 0.79 % | |
0.5676 | + -3.71 % | |
557.57 | + -0.2 % | |
0.2298 | + -2.62 % | |
0.15083 | + -4.16 % | |
7.62 | + -2.8 % | |
16.42 | + -3.69 % | |
11.36 | + -2.57 % | |
70.95 | + -1.94 % | |
128.78 | + -2.23 % | |
0.6669 | + -8.21 % | |
1.903 | + -9.21 % | |
0.2877 | + -3.22 % | |
0.4679 | + -1.88 % | |
0.1271 | + -7.02 % | |
1.779 | + 0.73 % | |
0.00001097 | + -2.14 % | |
4.331 | + -4.03 % | |
2.963 | + -3.48 % | |
0.337 | + -0.29 % | |
0.2724 | + -0.03 % | |
0.635 | + -1.7 % | |
3.434 | + -5.03 % | |
0.2198 | + -4.72 % | |
2.334 | + -0.17 % | |
0.0000379 | + -9.54 % | |
4.826 | + -6.7 % | |
0.661 | + -1.48 % | |
0.605 | + 0 % | |
3.0205 | + -3.91 % | |
3056 | + 1.05 % | |
0.0687 | + 0 % | |
0.00000987 | + -2.47 % | |
4.613 | + -1.99 % | |
0.393 | + 0.25 % | |
271.7 | + -3.03 % | |
0.0203 | + -0.34 % | |
4.255 | + -0.6 % | |
14.09 | + -2.76 % | |
12.07 | + -2.11 % | |
0.3407 | + 0.2 % | |
1.6 | + -5.71 % | |
0.1728 | + -0.91 % | |
0.1583 | + -5.26 % | |
0.0702 | + -0.84 % | |
6.325 | + -1.55 % | |
0.422 | + -3.43 % | |
1.05 | + 6.9 % | |
0.2392 | + 0.04 % | |
2.279 | + -1.89 % | |
0.1489 | + -1.12 % | |
0.0415 | + 2.21 % | |
0.451 | + -1.95 % | |
0.1242 | + -0.08 % | |
13.02 | + -2.39 % | |
0.715 | + -0.41 % | |
0.073 | + -2.92 % | |
0.03671 | + -3.01 % | |
0.554 | + -1.07 % | |
0.01826 | + -6.5 % | |
0.0499 | + -0.59 % | |
0.3927 | + -1.8 % | |
37.17 | + -3.7 % | |
3.57 | + -7.34 % | |
0.01175 | + -0.42 % | |
0.508 | + -0.58 % | |
21.17 | + -3.15 % | |
0.2135 | + 1.04 % | |
0.05372 | + -3.57 % | |
0.325 | + 0 % | |
4500 | + -0.2 % | |
12.95 | + -0.76 % | |
61.9 | + -1.59 % | |
0.0424 | + -0.7 % | |
0.1495 | + -2.6 % | |
0.8743 | + -4.96 % | |
0.365 | + -3.18 % | |
0.985 | + -0.6 % | |
0.361 | + -0.82 % | |
12.64 | + -0.94 % | |
0.1655 | + -0.24 % | |
0.1179 | + -2.07 % | |
0.01538 | + 0.65 % | |
19.49 | + -1.61 % | |
0.1585 | + -2.82 % | |
0.0772 | + -4.21 % | |
0.1079 | + -1.99 % | |
0.3785 | + -0.26 % | |
0.02895 | + -5.23 % | |
0.0248 | + -1.47 % | |
0.609 | + 0.32 % | |
0.0578 | + -3.01 % | |
0.0004801 | + -3.65 % | |
1.796 | + 3.33 % | |
0.0647 | + -2.11 % | |
3.68 | + 1.34 % | |
0.0502 | + 1.2 % | |
0.1744 | + 0.05 % | |
0.001933 | + 1.57 % | |
0.01543 | + -2.4 % | |
0.0875 | + -2.77 % | |
0.0000434 | + -1.85 % | |
0.00998 | + -4.03 % | |
0.00703 | + -0.14 % | |
0.00422 | + -1.63 % | |
0.0468 | + -3.29 % | |
0.00755 | + -0.78 % | |
0.4621 | + -1.02 % | |
0.001329 | + -2.99 % | |
0.1464 | + 3.39 % | |
0.00766 | + -0.39 % | |
0.2823 | + -0.52 % |
3.68 ↓
≈ ¥ 27.04
증가하다
+ 1.34%
24 시간 최고
3.951
24 시간 낮음
3.64
24 시간 볼륨
1073925.40 OG
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|