트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
77143.48 | + -2.54 % | |
1478.39 | + -5.98 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
1.8234 | + -3.70 % | |
106.31 | + -2.86 % | |
0.9985 | + 0.04 % | |
0.14627 | + -3.47 % | |
1.9570 | + -4.52 % | |
0.00000632 | + 0.79 % | |
0.5675 | + -3.71 % | |
557.47 | + -0.20 % | |
0.2297 | + -2.62 % | |
0.15090 | + -4.23 % | |
7.62 | + -2.80 % | |
16.42 | + -3.69 % | |
11.350 | + -2.57 % | |
70.94 | + -1.94 % | |
128.74 | + -2.29 % | |
0.6673 | + -8.21 % | |
1.902 | + -9.21 % | |
0.2878 | + -3.22 % | |
0.4680 | + -1.95 % | |
0.1271 | + -7.02 % | |
1.778 | + 0.73 % | |
0.00001097 | + -2.14 % | |
4.330 | + -4.03 % | |
2.963 | + -3.48 % | |
0.336 | + -0.29 % | |
0.2722 | + -0.03 % | |
0.635 | + -1.70 % | |
3.433 | + -5.03 % | |
0.2198 | + -4.72 % | |
2.334 | + -0.17 % | |
0.0000379 | + -9.54 % | |
4.826 | + -6.70 % | |
0.661 | + -1.48 % | |
0.604 | + 0.00 % | |
3.0190 | + -3.91 % | |
3057 | + 1.05 % | |
0.0687 | + 0.00 % | |
0.00000987 | + -2.47 % | |
4.612 | + -2.01 % | |
0.394 | + 0.25 % | |
271.6 | + -3.03 % | |
0.02030 | + -0.34 % | |
4.252 | + -0.60 % | |
14.09 | + -2.76 % | |
12.05 | + -2.11 % | |
0.3408 | + 0.20 % | |
1.600 | + -5.71 % | |
0.1728 | + -0.91 % | |
0.1584 | + -5.26 % | |
0.0702 | + -0.84 % | |
6.330 | + -1.55 % | |
0.423 | + -3.43 % | |
1.048 | + 6.49 % | |
0.2394 | + 0.04 % | |
2.278 | + -1.89 % | |
0.1489 | + -1.06 % | |
0.0415 | + 2.21 % | |
0.451 | + -1.95 % | |
0.1241 | + -0.08 % | |
13.01 | + -2.47 % | |
0.715 | + -0.41 % | |
0.0731 | + -2.92 % | |
0.03670 | + -2.96 % | |
0.554 | + -1.07 % | |
0.01827 | + -6.50 % | |
0.0499 | + -0.59 % | |
0.3926 | + -1.85 % | |
37.16 | + -3.70 % | |
3.570 | + -7.34 % | |
0.01175 | + -0.42 % | |
0.508 | + -0.58 % | |
21.17 | + -3.15 % | |
0.2134 | + 1.04 % | |
0.05362 | + -3.57 % | |
0.325 | + 0.00 % | |
4500 | + -0.28 % | |
12.95 | + -0.76 % | |
61.9 | + -1.59 % | |
0.0423 | + -0.70 % | |
0.1495 | + -2.60 % | |
0.8742 | + -4.96 % | |
0.365 | + -3.18 % | |
0.985 | + -0.60 % | |
0.361 | + -0.82 % | |
12.64 | + -0.94 % | |
0.1655 | + -0.24 % | |
0.1180 | + -2.07 % | |
0.01539 | + 0.65 % | |
19.49 | + -1.66 % | |
0.1584 | + -2.82 % | |
0.0772 | + -4.21 % | |
0.1079 | + -1.99 % | |
0.3775 | + -0.26 % | |
0.02895 | + -5.23 % | |
0.02480 | + -1.47 % | |
0.609 | + 0.32 % | |
0.0578 | + -3.01 % | |
0.0004798 | + -3.65 % | |
1.795 | + 3.33 % | |
0.0646 | + -2.11 % | |
3.681 | + 1.34 % | |
0.0502 | + 1.20 % | |
0.1744 | + 0.05 % | |
0.001933 | + 1.57 % | |
0.01543 | + -2.40 % | |
0.0876 | + -2.77 % | |
0.00004340 | + -1.87 % | |
0.00999 | + -4.03 % | |
0.00703 | + -0.14 % | |
0.00422 | + -1.63 % | |
0.0469 | + -3.09 % | |
0.00755 | + -0.78 % | |
0.4620 | + -1.09 % | |
0.001329 | + -2.99 % | |
0.1463 | + 3.39 % | |
0.00767 | + -0.39 % | |
0.2821 | + -0.52 % |
3.681 ↑
≈ ¥ 27.05
증가하다
+ 1.34%
24 시간 최고
3.951
24 시간 낮음
3.640
24 시간 볼륨
1073925.40 OG
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|