트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81655.40 | + 5.58 % | |
1590.74 | + 6.90 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
2.0004 | + 9.00 % | |
114.15 | + 7.02 % | |
0.9994 | + 0.08 % | |
0.15584 | + 5.66 % | |
2.1306 | + 8.24 % | |
0.00000673 | + 5.16 % | |
578.43 | + 3.48 % | |
0.6251 | + 9.47 % | |
0.2415 | + 4.77 % | |
7.96 | + 3.91 % | |
12.340 | + 7.96 % | |
0.16969 | + 11.91 % | |
73.44 | + 3.23 % | |
17.96 | + 8.72 % | |
2.035 | + 6.48 % | |
0.6628 | + -0.88 % | |
0.2998 | + 3.48 % | |
0.5096 | + 8.17 % | |
137.29 | + 5.95 % | |
0.364 | + 7.37 % | |
0.00001196 | + 8.33 % | |
4.546 | + 4.21 % | |
3.386 | + 13.65 % | |
0.2817 | + 2.54 % | |
3.470 | + 0.49 % | |
1.842 | + 2.79 % | |
5.172 | + 6.20 % | |
0.2338 | + 5.46 % | |
0.707 | + 10.46 % | |
0.0000408 | + 7.34 % | |
3135 | + 2.35 % | |
1.092 | + 3.99 % | |
2.388 | + 1.61 % | |
0.646 | + 6.06 % | |
0.716 | + 7.98 % | |
0.420 | + 6.31 % | |
2.9895 | + -1.09 % | |
0.1768 | + 11.11 % | |
0.0704 | + 2.02 % | |
14.72 | + 3.73 % | |
0.3650 | + 6.69 % | |
0.00001067 | + 7.44 % | |
293.8 | + 7.49 % | |
0.02152 | + 5.53 % | |
4.374 | + 2.26 % | |
6.655 | + 4.55 % | |
11.89 | + -1.97 % | |
4.928 | + 6.04 % | |
3.821 | + 5.61 % | |
0.1783 | + 2.88 % | |
0.447 | + 5.42 % | |
0.464 | + 2.20 % | |
0.1266 | + 1.60 % | |
13.89 | + 6.26 % | |
0.0427 | + 2.39 % | |
2.376 | + 3.80 % | |
0.1214 | + -4.25 % | |
0.599 | + 7.54 % | |
0.1565 | + 4.26 % | |
0.0724 | + 2.26 % | |
0.2531 | + 5.15 % | |
0.4095 | + 3.56 % | |
0.03875 | + 5.01 % | |
1.661 | + 3.29 % | |
3.764 | + 3.21 % | |
0.715 | + 0.00 % | |
0.0521 | + 3.78 % | |
0.0776 | + 5.57 % | |
1.948 | + 7.56 % | |
0.533 | + 3.90 % | |
0.01213 | + 2.71 % | |
22.20 | + 4.42 % | |
0.01885 | + 2.61 % | |
0.01614 | + 4.46 % | |
0.05819 | + 7.70 % | |
39.04 | + 4.24 % | |
13.85 | + 6.53 % | |
4593 | + 1.39 % | |
0.1674 | + 4.88 % | |
0.341 | + 3.96 % | |
64.2 | + 3.21 % | |
0.2250 | + 4.50 % | |
1.016 | + 2.93 % | |
0.03009 | + 3.75 % | |
13.03 | + 2.19 % | |
0.0450 | + 5.86 % | |
0.386 | + 6.61 % | |
0.1813 | + 3.48 % | |
0.4761 | + 2.45 % | |
0.385 | + 4.89 % | |
0.1585 | + 5.38 % | |
0.02579 | + 3.70 % | |
0.1516 | + 3.41 % | |
20.14 | + 2.91 % | |
0.9106 | + 3.09 % | |
0.1731 | + 3.90 % | |
0.0657 | + 1.07 % | |
0.0941 | + 6.81 % | |
0.00443 | + 4.00 % | |
0.0826 | + 6.43 % | |
0.002022 | + 4.07 % | |
0.3940 | + 3.68 % | |
0.1131 | + 4.05 % | |
0.00775 | + 2.10 % | |
0.0005219 | + 8.02 % | |
0.01619 | + 4.72 % | |
0.1213 | + 2.19 % | |
0.0621 | + 6.70 % | |
0.01001 | + -0.69 % | |
0.0484 | + 2.11 % | |
0.640 | + 4.56 % | |
0.3030 | + 6.87 % | |
0.0523 | + 3.76 % | |
0.001411 | + 5.45 % | |
0.00789 | + 2.19 % | |
0.00004665 | + 7.09 % | |
0.00753 | + 6.79 % |
81655.40 ↑
≈ ¥ 598593.80
증가하다
+ 5.58%
24 시간 최고
82753.21
24 시간 낮음
81292.99
24 시간 볼륨
65252.25 BTC
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|