I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
79316.36 | + -5.14 % | |
1612.61 | + -10.99 % | |
107.54 | + -11.02 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
1.9528 | + -9.41 % | |
0.9963 | + 0.07 % | |
564.98 | + -4.66 % | |
0.00000647 | + -8.73 % | |
0.15139 | + -10.7 % | |
1.96 | + -11.84 % | |
0.2322 | + -1.98 % | |
0.5859 | + -10.47 % | |
14.02 | + -14.09 % | |
0.7356 | + -3.35 % | |
16.44 | + -7.59 % | |
8.05 | + -13.06 % | |
0.2813 | + -11.37 % | |
71.74 | + -13.5 % | |
11.515 | + -11.06 % | |
0.4379 | + -10.92 % | |
0.2284 | + -10.23 % | |
4.436 | + -9.6 % | |
0.0000419 | + -8.91 % | |
0.344 | + -10.64 % | |
0.14375 | + -11.34 % | |
0.00001153 | + -6.72 % | |
131.58 | + -13.53 % | |
1.077 | + -12.51 % | |
2.22 | + -9.46 % | |
5.223 | + -11.2 % | |
0.618 | + -11.07 % | |
3.704 | + -6.7 % | |
0.652 | + -12.04 % | |
2.446 | + -9.67 % | |
4.559 | + -5.12 % | |
2.87 | + -9.54 % | |
1.682 | + -6.08 % | |
276.9 | + -9.18 % | |
0.39 | + -9.51 % | |
2.9835 | + -8.4 % | |
0.2746 | + -10.95 % | |
0.00001011 | + -9 % | |
0.3443 | + -10.73 % | |
14.38 | + -9.73 % | |
6.21 | + -10.9 % | |
0.02001 | + -8.12 % | |
3025 | + -1.2 % | |
0.1652 | + -10.55 % | |
1.612 | + -9.34 % | |
4.689 | + -7.44 % | |
0.1716 | + -8.77 % | |
0.706 | + -14.63 % | |
0.0766 | + -5.31 % | |
0.454 | + -6.39 % | |
0.0734 | + -10.92 % | |
0.2381 | + -9.36 % | |
0.01842 | + -4.85 % | |
0.041 | + -8.86 % | |
0.545 | + -9.91 % | |
0.463 | + -10.79 % | |
40.32 | + -8.92 % | |
13.04 | + -6.85 % | |
0.1255 | + -9.05 % | |
21.89 | + -9.77 % | |
0.745 | + -12.25 % | |
13.56 | + -10.13 % | |
0.402 | + -8.84 % | |
0.01163 | + -10.88 % | |
2.532 | + -7.18 % | |
0.0752 | + -8.41 % | |
0.1492 | + -10.49 % | |
0.509 | + -8.28 % | |
0.05662 | + -10.81 % | |
0.9311 | + -8.48 % | |
0.03895 | + -6.7 % | |
66.1 | + -3.5 % | |
0.01056 | + -15.09 % | |
0.0471 | + -8.36 % | |
4.009 | + -8.07 % | |
3.676 | + -4.59 % | |
0.0514 | + -8.36 % | |
0.384 | + -11.52 % | |
0.1553 | + -7.11 % | |
0.1676 | + -10.27 % | |
0.2162 | + -11.76 % | |
1.754 | + -7.15 % | |
20.25 | + -5.59 % | |
0.368 | + -8.91 % | |
0.00793 | + -7.68 % | |
13.07 | + -12.39 % | |
0.1223 | + -7.63 % | |
0.00004578 | + -4.56 % | |
0.1069 | + -9.72 % | |
0.0486 | + -6.35 % | |
0.1397 | + -7.55 % | |
0.0256 | + -6.73 % | |
0.341 | + -8.08 % | |
0.3745 | + -7.19 % | |
0.0781 | + -10.42 % | |
1.009 | + -8.85 % | |
0.1669 | + -9.44 % | |
4571 | + -4.92 % | |
0.0004976 | + -7.39 % | |
0.01546 | + -5.73 % | |
0.00422 | + -8.47 % | |
0.0613 | + -7.27 % | |
0.03048 | + -2.71 % | |
0.001898 | + -8.84 % | |
0.00757 | + -8.79 % | |
0.622 | + -7.44 % | |
0.1715 | + -5.71 % | |
0.0882 | + -11.27 % | |
0.0668 | + -8.11 % | |
0.1023 | + -2.47 % | |
0.01595 | + -2.8 % | |
0.00752 | + 3.01 % | |
0.475 | + -4.92 % | |
0.001382 | + -8.05 % | |
0.0497 | + -9.47 % | |
0.2891 | + -8.42 % |
0.00793 ↑
≈ ¥ 0.05
Dagdagan
-7.68%
24H mataas
0.00794
24H mababa
0.00766
Dami ng 24H
153161773.00 POND
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|