取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
85503.44 | + 2.47 % | |
1645.51 | + 5.17 % | |
1.0001 | + -0.02 % | |
133.55 | + 9.74 % | |
2.1701 | + 7.22 % | |
0.9984 | + -0.06 % | |
2.3549 | + 7.86 % | |
0.16802 | + 5.44 % | |
0.2458 | + 0.90 % | |
0.00000744 | + 7.51 % | |
596.92 | + 1.91 % | |
0.6628 | + 6.38 % | |
0.6907 | + 12.66 % | |
8.72 | + 8.58 % | |
0.6273 | + 3.78 % | |
20.65 | + 8.22 % | |
0.17559 | + 4.60 % | |
78.85 | + 3.41 % | |
0.00001403 | + 11.35 % | |
13.215 | + 4.59 % | |
0.473 | + 19.44 % | |
0.3439 | + 8.59 % | |
343.2 | + 9.72 % | |
147.14 | + 8.36 % | |
2.221 | + 6.26 % | |
12.83 | + 0.86 % | |
3244 | + -0.79 % | |
3.965 | + 5.68 % | |
0.0005987 | + 0.47 % | |
0.786 | + 6.35 % | |
0.00001257 | + 3.46 % | |
2.423 | + 0.37 % | |
2.555 | + 4.15 % | |
0.3106 | + 5.50 % | |
3.731 | + 4.68 % | |
2.024 | + 2.11 % | |
5.510 | + 5.65 % | |
0.485 | + 9.21 % | |
5.002 | + 4.88 % | |
0.2464 | + 5.38 % | |
0.0000430 | + 4.38 % | |
0.1908 | + 6.23 % | |
0.02373 | + 7.72 % | |
0.689 | + 4.07 % | |
0.4083 | + 6.52 % | |
4.388 | + 4.22 % | |
0.762 | + 4.09 % | |
0.1906 | + 4.72 % | |
2.9825 | + 3.57 % | |
0.0746 | + 4.48 % | |
0.2679 | + 6.99 % | |
0.492 | + 4.23 % | |
5.246 | + 3.55 % | |
7.130 | + 1.42 % | |
14.85 | + 4.79 % | |
15.55 | + 2.70 % | |
0.0766 | + 1.99 % | |
0.1338 | + 0.98 % | |
0.2714 | + 4.66 % | |
0.647 | + 5.20 % | |
24.08 | + 4.10 % | |
1.134 | + 6.37 % | |
0.0461 | + 3.82 % | |
0.0825 | + 4.03 % | |
0.504 | + 5.87 % | |
0.1700 | + 5.78 % | |
1.807 | + 4.09 % | |
0.04022 | + 3.52 % | |
0.590 | + 6.30 % | |
0.01269 | + 2.92 % | |
42.10 | + 4.67 % | |
0.4416 | + 4.20 % | |
4756 | + 3.73 % | |
4.103 | + 4.61 % | |
0.1169 | + 1.82 % | |
0.877 | + 22.25 % | |
0.06524 | + 9.86 % | |
0.01983 | + 1.74 % | |
14.57 | + 3.40 % | |
0.1790 | + 5.41 % | |
0.0564 | + 4.44 % | |
0.01728 | + 3.72 % | |
68.1 | + 4.76 % | |
0.0689 | + 5.03 % | |
0.361 | + 4.02 % | |
1.098 | + 4.26 % | |
2.070 | + 7.53 % | |
0.1893 | + 1.55 % | |
0.002204 | + 2.74 % | |
0.02789 | + 5.92 % | |
0.4959 | + 1.51 % | |
0.1679 | + 3.13 % | |
0.9353 | + 2.71 % | |
0.707 | + 7.26 % | |
0.412 | + 4.56 % | |
21.23 | + 3.61 % | |
0.0869 | + 6.75 % | |
0.0653 | + 4.81 % | |
0.1926 | + 1.74 % | |
13.93 | + 4.11 % | |
3.937 | + 1.78 % | |
0.00471 | + 3.74 % | |
0.1223 | + 4.97 % | |
0.0465 | + 2.19 % | |
0.001525 | + 5.31 % | |
0.414 | + 4.54 % | |
0.1322 | + 4.75 % | |
0.4325 | + 6.12 % | |
0.00814 | + 2.26 % | |
0.1042 | + 7.42 % | |
0.03058 | + 1.72 % | |
0.01662 | + 1.52 % | |
0.3255 | + 4.09 % | |
0.00801 | + 4.16 % | |
0.00817 | + 5.00 % | |
0.00004766 | + 1.68 % | |
0.0568 | + 3.46 % | |
0.0511 | + 4.93 % | |
0.01086 | + 11.38 % | |
0.1650 | + 5.91 % |
0.00801 ↑
≈ ¥ 0.05
変動
+ 4.16%
24時間高
0.00803
24時間低
0.00799
24時間出来高
41452867.00 POND
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|