I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
81149.99 | + 4.78 % | |
1565.07 | + 5.86 % | |
1.0005 | + -0.02 % | |
2.0042 | + 9.93 % | |
113.10 | + 6.69 % | |
0.9995 | + 0.08 % | |
0.15493 | + 6.15 % | |
2.1666 | + 11.44 % | |
0.00000668 | + 5.52 % | |
575.39 | + 2.70 % | |
0.6131 | + 7.96 % | |
0.2395 | + 3.59 % | |
7.94 | + 4.33 % | |
12.255 | + 8.12 % | |
0.17262 | + 14.73 % | |
73.42 | + 2.81 % | |
18.11 | + 10.23 % | |
2.025 | + 6.86 % | |
0.6364 | + -5.00 % | |
0.3072 | + 6.95 % | |
0.5153 | + 8.56 % | |
134.86 | + 5.19 % | |
0.364 | + 9.63 % | |
0.00001186 | + 7.42 % | |
4.539 | + 4.41 % | |
3.376 | + 14.71 % | |
0.2839 | + 3.50 % | |
3.498 | + 2.70 % | |
1.855 | + 2.20 % | |
5.086 | + 4.56 % | |
0.2338 | + 6.08 % | |
0.708 | + 11.65 % | |
0.0000408 | + 10.87 % | |
3159 | + 2.03 % | |
1.071 | + -4.20 % | |
2.377 | + 2.19 % | |
0.647 | + 5.72 % | |
0.718 | + 7.32 % | |
0.421 | + 6.87 % | |
2.9495 | + -2.35 % | |
0.1771 | + 11.11 % | |
0.0698 | + 1.60 % | |
14.62 | + 3.32 % | |
0.3601 | + 3.83 % | |
0.00001062 | + 6.62 % | |
292.2 | + 7.15 % | |
0.02150 | + 5.65 % | |
4.368 | + 2.24 % | |
6.715 | + 5.33 % | |
11.89 | + -0.50 % | |
4.850 | + 4.30 % | |
3.807 | + 4.56 % | |
0.1804 | + 5.25 % | |
0.449 | + 6.39 % | |
0.470 | + 4.91 % | |
0.1279 | + 3.56 % | |
13.79 | + 6.15 % | |
0.0427 | + 2.64 % | |
2.359 | + 3.64 % | |
0.1180 | + -6.71 % | |
0.594 | + 7.22 % | |
0.1571 | + 5.15 % | |
0.0727 | + 2.53 % | |
0.2539 | + 5.18 % | |
0.4087 | + 3.81 % | |
0.03834 | + 3.48 % | |
1.631 | + 1.93 % | |
3.778 | + 3.67 % | |
0.711 | + -0.83 % | |
0.0518 | + 3.39 % | |
0.0771 | + 5.61 % | |
1.902 | + 2.59 % | |
0.529 | + 3.92 % | |
0.01206 | + 1.85 % | |
22.25 | + 4.21 % | |
0.01888 | + 0.47 % | |
0.01599 | + 4.03 % | |
0.05841 | + 8.09 % | |
38.92 | + 4.90 % | |
13.85 | + 6.62 % | |
4452 | + -1.70 % | |
0.1673 | + 5.09 % | |
0.338 | + 3.68 % | |
64.0 | + 5.78 % | |
0.2325 | + 8.00 % | |
1.012 | + 3.16 % | |
0.02983 | + 3.14 % | |
13.09 | + 3.56 % | |
0.0445 | + 1.59 % | |
0.381 | + 4.09 % | |
0.1796 | + 2.98 % | |
0.4713 | + 0.59 % | |
0.385 | + 4.62 % | |
0.1596 | + 5.98 % | |
0.02573 | + 4.21 % | |
0.1506 | + 1.89 % | |
20.12 | + 2.44 % | |
0.8975 | + 1.98 % | |
0.1721 | + 2.93 % | |
0.0654 | + 1.39 % | |
0.0937 | + 6.49 % | |
0.00443 | + 3.74 % | |
0.0816 | + 5.16 % | |
0.002013 | + 4.41 % | |
0.3910 | + 2.62 % | |
0.1127 | + 3.49 % | |
0.00774 | + 3.89 % | |
0.0005156 | + 7.20 % | |
0.01609 | + 4.21 % | |
0.1203 | + 0.33 % | |
0.0623 | + 6.86 % | |
0.00996 | + -1.38 % | |
0.0479 | + 1.05 % | |
0.638 | + 4.93 % | |
0.3015 | + 5.20 % | |
0.0523 | + 2.54 % | |
0.001397 | + 4.41 % | |
0.00783 | + 3.15 % | |
0.00004616 | + 5.46 % | |
0.00753 | + 6.65 % |
81149.99 ↑
≈ ¥ 593464.59
Dagdagan
+ 4.78%
24H mataas
82753.21
24H mababa
80634.26
Dami ng 24H
60164.66 BTC
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|