取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
81604.09 | + 6.69 % | |
1586.28 | + 8.67 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.9809 | + 10.21 % | |
113.58 | + 8.58 % | |
0.9996 | + 0.10 % | |
0.15544 | + 6.96 % | |
2.1250 | + 9.32 % | |
0.00000668 | + 5.86 % | |
576.17 | + 3.98 % | |
0.6182 | + 9.60 % | |
0.2414 | + 5.55 % | |
7.92 | + 5.17 % | |
12.295 | + 9.24 % | |
0.16980 | + 13.46 % | |
73.21 | + 4.06 % | |
17.93 | + 9.66 % | |
2.028 | + 7.81 % | |
0.6556 | + -2.32 % | |
0.2963 | + 4.65 % | |
0.5089 | + 10.17 % | |
136.58 | + 7.24 % | |
0.361 | + 8.38 % | |
0.00001187 | + 9.09 % | |
4.529 | + 5.66 % | |
3.367 | + 15.10 % | |
0.2815 | + 3.83 % | |
3.469 | + 1.78 % | |
1.836 | + 3.95 % | |
5.137 | + 7.15 % | |
0.2329 | + 6.78 % | |
0.703 | + 11.92 % | |
0.0000403 | + 8.33 % | |
3139 | + 1.91 % | |
1.084 | + 2.84 % | |
2.372 | + 2.46 % | |
0.644 | + 6.97 % | |
0.717 | + 9.96 % | |
0.420 | + 7.69 % | |
2.9760 | + -0.23 % | |
0.1758 | + 11.61 % | |
0.0697 | + 2.95 % | |
14.66 | + 4.56 % | |
0.3621 | + 6.56 % | |
0.00001061 | + 7.70 % | |
292.7 | + 8.24 % | |
0.02144 | + 6.82 % | |
4.361 | + 3.12 % | |
6.605 | + 4.76 % | |
11.89 | + -0.83 % | |
4.904 | + 6.93 % | |
3.793 | + 5.68 % | |
0.1784 | + 4.56 % | |
0.445 | + 6.20 % | |
0.463 | + 4.04 % | |
0.1281 | + 4.14 % | |
13.82 | + 7.29 % | |
0.0425 | + 2.90 % | |
2.363 | + 4.50 % | |
0.1210 | + -1.06 % | |
0.596 | + 8.95 % | |
0.1556 | + 5.63 % | |
0.0720 | + 2.85 % | |
0.2520 | + 5.92 % | |
0.4067 | + 4.38 % | |
0.03857 | + 5.44 % | |
1.650 | + 4.29 % | |
3.763 | + 3.32 % | |
0.709 | + -0.14 % | |
0.0514 | + 4.04 % | |
0.0774 | + 6.90 % | |
1.950 | + 9.30 % | |
0.527 | + 4.77 % | |
0.01199 | + 2.74 % | |
22.06 | + 4.64 % | |
0.01882 | + 3.97 % | |
0.01611 | + 6.12 % | |
0.05798 | + 9.04 % | |
38.90 | + 5.27 % | |
13.76 | + 7.16 % | |
4580 | + 1.93 % | |
0.1668 | + 5.90 % | |
0.340 | + 4.93 % | |
63.9 | + 3.89 % | |
0.2241 | + 5.25 % | |
1.012 | + 4.43 % | |
0.03009 | + 4.51 % | |
12.94 | + 2.77 % | |
0.0450 | + 6.63 % | |
0.383 | + 7.28 % | |
0.1807 | + 4.57 % | |
0.4752 | + 3.32 % | |
0.382 | + 5.52 % | |
0.1589 | + 7.29 % | |
0.02569 | + 4.94 % | |
0.1518 | + 5.41 % | |
20.11 | + 3.44 % | |
0.9055 | + 3.99 % | |
0.1723 | + 4.61 % | |
0.0653 | + 2.03 % | |
0.0934 | + 8.22 % | |
0.00440 | + 4.76 % | |
0.0821 | + 7.04 % | |
0.002007 | + 4.96 % | |
0.3905 | + 4.55 % | |
0.1126 | + 4.84 % | |
0.00772 | + 4.74 % | |
0.0005151 | + 8.72 % | |
0.01619 | + 5.54 % | |
0.1202 | + 1.86 % | |
0.0619 | + 7.82 % | |
0.01000 | + 1.31 % | |
0.0481 | + 3.21 % | |
0.636 | + 5.29 % | |
0.3019 | + 7.93 % | |
0.0522 | + 4.60 % | |
0.001398 | + 6.14 % | |
0.00787 | + 4.23 % | |
0.00004654 | + 7.27 % | |
0.00753 | + 8.03 % |
81604.09 ↑
≈ ¥ 597591.71
変動
+ 6.69%
24時間高
82753.21
24時間低
81292.99
24時間出来高
62412.14 BTC
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|