Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
79573.23 | + -4.28 % | |
1620.6 | + -9.59 % | |
107.72 | + -9.71 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
2.0017 | + -6.01 % | |
0.9955 | + 0.03 % | |
554.93 | + -6.35 % | |
0.00000642 | + -8.8 % | |
0.15225 | + -9.47 % | |
1.9575 | + -11.42 % | |
0.2338 | + -1.76 % | |
0.5896 | + -9.11 % | |
14.69 | + 1.87 % | |
0.7662 | + 0.11 % | |
16.39 | + -8.64 % | |
8.08 | + -11.7 % | |
0.2823 | + -11.61 % | |
72.74 | + -11.56 % | |
11.515 | + -9.22 % | |
0.431 | + -10.42 % | |
0.2403 | + -3.95 % | |
4.398 | + -8.73 % | |
0.0000439 | + -2.44 % | |
0.339 | + -10.99 % | |
0.14334 | + -11.14 % | |
0.00001138 | + -7.25 % | |
132.64 | + -12.8 % | |
1.085 | + -6.94 % | |
2.177 | + -10.3 % | |
5.194 | + -10.7 % | |
0.603 | + -12.98 % | |
3.731 | + -5.16 % | |
0.637 | + -13.45 % | |
2.425 | + -10.13 % | |
4.485 | + -7.71 % | |
2.822 | + -10.5 % | |
1.613 | + -10.04 % | |
274.6 | + -8.22 % | |
0.387 | + -10.41 % | |
3.0685 | + -5.56 % | |
0.2713 | + -12.18 % | |
0.00000983 | + -11.11 % | |
0.342 | + -12.28 % | |
14.33 | + -9.64 % | |
6.125 | + -11.28 % | |
0.01996 | + -7.8 % | |
3057 | + -0.13 % | |
0.1658 | + -9.1 % | |
1.55 | + -9.93 % | |
4.639 | + -6.81 % | |
0.1715 | + -8.48 % | |
0.715 | + -13.33 % | |
0.0736 | + -11.11 % | |
0.436 | + -9.56 % | |
0.0732 | + -10.4 % | |
0.2355 | + -9.53 % | |
0.0184 | + -3.51 % | |
0.0401 | + -10.88 % | |
0.541 | + -8.73 % | |
0.446 | + -13.23 % | |
40.43 | + -8.69 % | |
12.8 | + -7.91 % | |
0.1224 | + -10.97 % | |
21.31 | + -10.87 % | |
0.721 | + -12.71 % | |
13.44 | + -10.16 % | |
0.3898 | + -11.38 % | |
0.0114 | + -12.18 % | |
2.451 | + -9.86 % | |
0.0739 | + -8.75 % | |
0.148 | + -10.04 % | |
0.497 | + -9.12 % | |
0.05516 | + -13.73 % | |
0.9619 | + -4.56 % | |
0.03797 | + -8.2 % | |
67.1 | + -0.29 % | |
0.01089 | + -9.76 % | |
0.0453 | + -11.17 % | |
3.93 | + -8.08 % | |
3.569 | + -7.11 % | |
0.0497 | + -9.94 % | |
0.371 | + -13.31 % | |
0.1529 | + -7.61 % | |
0.162 | + -13.34 % | |
0.2186 | + -10.26 % | |
1.751 | + -6.56 % | |
20.1 | + -5.89 % | |
0.359 | + -10.02 % | |
0.00788 | + -6.84 % | |
13.22 | + -10.25 % | |
0.1153 | + -12.89 % | |
0.00004672 | + -1.82 % | |
0.1042 | + -10.85 % | |
0.0467 | + -9.32 % | |
0.1398 | + -5.79 % | |
0.02452 | + -9.78 % | |
0.336 | + -8.19 % | |
0.3545 | + -11.97 % | |
0.0766 | + -12.57 % | |
0.978 | + -10.6 % | |
0.1671 | + -8.74 % | |
4615 | + -3.85 % | |
0.0004906 | + -7.9 % | |
0.01517 | + -7.39 % | |
0.00405 | + -10.79 % | |
0.0587 | + -10.5 % | |
0.03127 | + -0.35 % | |
0.001872 | + -9.95 % | |
0.00738 | + -10.76 % | |
0.596 | + -9 % | |
0.1705 | + -5.43 % | |
0.082 | + -16.24 % | |
0.0648 | + -9.74 % | |
0.0998 | + -4.67 % | |
0.01606 | + -1.53 % | |
0.00731 | + -0.13 % | |
0.474 | + -4.72 % | |
0.001373 | + -7.66 % | |
0.048 | + -10.94 % | |
0.2872 | + -7.9 % |
0.01606 ↑
≈ ¥ 0.11
Tăng
-1.53%
24H cao
0.01653
24H thấp
0.01589
24H khối lượng
36812707.00 SUN
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|