Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
79521.73 | + -4.28 % | |
1619.53 | + -9.57 % | |
107.66 | + -9.61 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
2.0000 | + -5.98 % | |
0.9955 | + 0.03 % | |
554.88 | + -6.29 % | |
0.00000641 | + -8.80 % | |
0.15222 | + -9.47 % | |
1.9565 | + -11.42 % | |
0.2336 | + -1.76 % | |
0.5895 | + -8.99 % | |
14.68 | + 2.01 % | |
0.7662 | + 0.34 % | |
16.38 | + -8.52 % | |
8.07 | + -11.37 % | |
0.2822 | + -11.61 % | |
72.72 | + -11.52 % | |
11.505 | + -9.06 % | |
0.4305 | + -10.20 % | |
0.2402 | + -3.88 % | |
4.397 | + -8.63 % | |
0.0000439 | + -2.44 % | |
0.339 | + -10.99 % | |
0.14327 | + -11.14 % | |
0.00001138 | + -6.93 % | |
132.56 | + -12.63 % | |
1.085 | + -6.68 % | |
2.176 | + -10.26 % | |
5.191 | + -10.56 % | |
0.603 | + -12.98 % | |
3.728 | + -5.06 % | |
0.637 | + -13.45 % | |
2.422 | + -9.94 % | |
4.484 | + -7.77 % | |
2.820 | + -10.50 % | |
1.612 | + -9.92 % | |
274.5 | + -8.12 % | |
0.386 | + -10.41 % | |
3.0665 | + -5.56 % | |
0.2712 | + -11.96 % | |
0.00000983 | + -11.11 % | |
0.3418 | + -12.28 % | |
14.33 | + -9.52 % | |
6.125 | + -11.28 % | |
0.01996 | + -7.76 % | |
3057 | + -0.06 % | |
0.1658 | + -8.94 % | |
1.549 | + -9.93 % | |
4.639 | + -6.81 % | |
0.1714 | + -8.48 % | |
0.714 | + -13.33 % | |
0.0735 | + -11.11 % | |
0.435 | + -9.56 % | |
0.0732 | + -10.29 % | |
0.2354 | + -9.49 % | |
0.01840 | + -3.36 % | |
0.0401 | + -10.88 % | |
0.541 | + -8.73 % | |
0.445 | + -13.23 % | |
40.43 | + -8.61 % | |
12.79 | + -7.77 % | |
0.1223 | + -10.97 % | |
21.31 | + -10.87 % | |
0.721 | + -12.59 % | |
13.43 | + -10.10 % | |
0.3892 | + -11.33 % | |
0.01139 | + -12.10 % | |
2.449 | + -9.71 % | |
0.0739 | + -8.75 % | |
0.1479 | + -9.98 % | |
0.497 | + -9.12 % | |
0.05509 | + -13.64 % | |
0.9603 | + -4.36 % | |
0.03796 | + -8.06 % | |
67.1 | + -0.14 % | |
0.01089 | + -9.76 % | |
0.0453 | + -10.82 % | |
3.928 | + -8.08 % | |
3.569 | + -7.11 % | |
0.0497 | + -9.94 % | |
0.371 | + -12.88 % | |
0.1529 | + -7.55 % | |
0.1619 | + -13.35 % | |
0.2186 | + -10.22 % | |
1.750 | + -6.56 % | |
20.09 | + -5.94 % | |
0.359 | + -9.79 % | |
0.00788 | + -6.73 % | |
13.21 | + -10.12 % | |
0.1152 | + -12.89 % | |
0.00004671 | + -1.93 % | |
0.1042 | + -10.85 % | |
0.0467 | + -9.32 % | |
0.1397 | + -5.72 % | |
0.02453 | + -9.64 % | |
0.336 | + -7.92 % | |
0.3545 | + -11.97 % | |
0.0766 | + -12.34 % | |
0.977 | + -10.60 % | |
0.1669 | + -8.58 % | |
4612 | + -3.71 % | |
0.0004903 | + -7.90 % | |
0.01516 | + -7.39 % | |
0.00405 | + -10.57 % | |
0.0587 | + -10.63 % | |
0.03126 | + -0.35 % | |
0.001872 | + -10.00 % | |
0.00738 | + -10.76 % | |
0.595 | + -9.00 % | |
0.1705 | + -5.43 % | |
0.0820 | + -16.22 % | |
0.0648 | + -9.61 % | |
0.0998 | + -4.67 % | |
0.01605 | + -1.53 % | |
0.00731 | + -0.13 % | |
0.4740 | + -4.66 % | |
0.001372 | + -7.53 % | |
0.0480 | + -10.76 % | |
0.2871 | + -7.90 % |
0.01605 ↑
≈ ¥ 0.11
Tăng
-1.53%
24H cao
0.01653
24H thấp
0.01589
24H khối lượng
36812707.00 SUN
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|