زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
84932.02 | + 2.05 % | |
1616.57 | + 3.94 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
132.21 | + 9.55 % | |
2.1423 | + 6.20 % | |
0.9984 | + -0.05 % | |
2.3380 | + 7.21 % | |
0.16576 | + 4.37 % | |
0.2465 | + 1.73 % | |
0.00000736 | + 6.97 % | |
594.19 | + 1.35 % | |
0.6507 | + 4.78 % | |
0.6594 | + 7.92 % | |
8.62 | + 7.21 % | |
0.6177 | + 3.57 % | |
20.29 | + 6.84 % | |
0.17418 | + 4.44 % | |
77.99 | + 3.09 % | |
0.00001362 | + 7.58 % | |
13.045 | + 3.73 % | |
0.455 | + 16.03 % | |
0.3388 | + 7.89 % | |
339.2 | + 8.26 % | |
145.22 | + 7.27 % | |
2.188 | + 4.99 % | |
12.58 | + 0.64 % | |
3242 | + -1.42 % | |
3.947 | + 4.66 % | |
0.0005928 | + -0.90 % | |
0.771 | + 4.18 % | |
0.00001243 | + 2.05 % | |
2.389 | + 0.12 % | |
2.529 | + 3.81 % | |
0.3063 | + 3.30 % | |
3.679 | + 3.75 % | |
2.004 | + 0.00 % | |
5.420 | + 4.67 % | |
0.480 | + 7.36 % | |
4.933 | + 3.52 % | |
0.2432 | + 4.24 % | |
0.0000423 | + 1.92 % | |
0.1878 | + 5.44 % | |
0.02310 | + 4.47 % | |
0.683 | + 3.48 % | |
0.4029 | + 5.08 % | |
4.305 | + 2.37 % | |
0.744 | + 2.47 % | |
0.1885 | + 3.91 % | |
2.9165 | + 2.71 % | |
0.0734 | + 3.08 % | |
0.2653 | + 6.79 % | |
0.486 | + 2.53 % | |
5.159 | + 1.67 % | |
6.845 | + -1.72 % | |
14.62 | + 3.46 % | |
15.34 | + 1.12 % | |
0.0800 | + 4.70 % | |
0.1318 | + -0.37 % | |
0.2668 | + 2.85 % | |
0.640 | + 4.73 % | |
23.91 | + 3.59 % | |
1.137 | + 3.36 % | |
0.0454 | + 2.94 % | |
0.0815 | + 2.90 % | |
0.496 | + 4.41 % | |
0.1678 | + 4.54 % | |
1.782 | + 2.88 % | |
0.03989 | + 3.90 % | |
0.576 | + 4.34 % | |
0.01234 | + 0.73 % | |
41.49 | + 2.26 % | |
0.4358 | + 3.34 % | |
4687 | + 3.21 % | |
4.041 | + 3.45 % | |
0.1162 | + 1.22 % | |
0.870 | + 20.47 % | |
0.06442 | + 8.16 % | |
0.01948 | + 0.46 % | |
14.43 | + 3.06 % | |
0.1754 | + 3.66 % | |
0.0556 | + 3.15 % | |
0.01702 | + 1.97 % | |
67.3 | + 3.37 % | |
0.0676 | + 3.04 % | |
0.357 | + 2.87 % | |
1.081 | + 2.46 % | |
2.039 | + 6.47 % | |
0.1858 | + 2.59 % | |
0.002200 | + 3.62 % | |
0.02766 | + 4.22 % | |
0.4927 | + 1.25 % | |
0.1657 | + 1.78 % | |
0.9250 | + 1.90 % | |
0.695 | + 4.98 % | |
0.407 | + 2.77 % | |
21.03 | + 2.88 % | |
0.0858 | + 5.14 % | |
0.0642 | + 2.88 % | |
0.1912 | + 0.26 % | |
13.78 | + 2.83 % | |
3.934 | + 0.87 % | |
0.00465 | + 1.97 % | |
0.1209 | + 3.77 % | |
0.0459 | + 1.32 % | |
0.001507 | + 3.92 % | |
0.408 | + 2.50 % | |
0.1284 | + 0.70 % | |
0.4285 | + 4.64 % | |
0.00805 | + 1.25 % | |
0.1030 | + 6.07 % | |
0.03060 | + 2.27 % | |
0.01662 | + 1.83 % | |
0.3234 | + 2.72 % | |
0.00785 | + 1.55 % | |
0.00803 | + 2.68 % | |
0.00004771 | + 2.90 % | |
0.0562 | + 2.36 % | |
0.0505 | + 3.06 % | |
0.01049 | + 6.92 % | |
0.1626 | + 5.02 % |
0.1284 ↑
≈ ¥ 0.93
يزيد
+ 0.70%
ارتفاع 24 ساعة
0.1327
24 ساعة منخفضة
0.1285
حجم 24H
4766289.10 TNSR
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|