Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
77059.99 | + -7.58 % | |
1548.61 | + -14.41 % | |
102.08 | + -14.89 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
1.7668 | + -17.03 % | |
0.9972 | + 0.14 % | |
546.12 | + -7.79 % | |
0.00000622 | + -11.89 % | |
0.14151 | + -15.45 % | |
1.8697 | + -14.06 % | |
0.226 | + -4.44 % | |
0.5518 | + -14.61 % | |
12.74 | + -22.44 % | |
0.7201 | + -3.16 % | |
15.93 | + -8.45 % | |
7.74 | + -15.03 % | |
0.2681 | + -15.18 % | |
67.46 | + -18.16 % | |
10.985 | + -14.02 % | |
0.4193 | + -13.1 % | |
0.2112 | + -16.09 % | |
4.227 | + -12.73 % | |
0.0000402 | + -12 % | |
0.332 | + -12.86 % | |
0.1344 | + -16.09 % | |
0.00001102 | + -9.96 % | |
123.61 | + -17.71 % | |
1.005 | + -16.83 % | |
2.134 | + -12 % | |
5.012 | + -13.93 % | |
0.597 | + -13.47 % | |
3.502 | + -11.04 % | |
0.621 | + -15.39 % | |
2.337 | + -12.56 % | |
4.296 | + -9.47 % | |
2.727 | + -13.09 % | |
1.614 | + -9.01 % | |
265 | + -10.74 % | |
0.371 | + -12.67 % | |
3.014 | + -7.26 % | |
0.2667 | + -12.7 % | |
0.0000096 | + -12.81 % | |
0.3295 | + -14.48 % | |
13.72 | + -13.66 % | |
6.095 | + -13.12 % | |
0.01907 | + -12.8 % | |
3063 | + 0 % | |
0.1556 | + -14.56 % | |
1.523 | + -13.81 % | |
4.477 | + -11.42 % | |
0.1649 | + -11.84 % | |
0.675 | + -17.88 % | |
0.0722 | + -9.75 % | |
0.429 | + -11.36 % | |
0.0699 | + -14.02 % | |
0.2287 | + -11.94 % | |
0.0174 | + -8.32 % | |
0.0393 | + -12.47 % | |
0.521 | + -13.59 % | |
0.442 | + -14.5 % | |
38.42 | + -12.23 % | |
12.71 | + -9.54 % | |
0.1197 | + -13.35 % | |
21.02 | + -14.22 % | |
0.721 | + -15.07 % | |
12.94 | + -13.86 % | |
0.3811 | + -13.32 % | |
0.01136 | + -12.21 % | |
2.391 | + -11.88 % | |
0.0718 | + -12.54 % | |
0.1417 | + -14.12 % | |
0.486 | + -11.95 % | |
0.05377 | + -14.36 % | |
0.8806 | + -12.51 % | |
0.03796 | + -8.26 % | |
61.3 | + -9.72 % | |
0.01043 | + -14.7 % | |
0.0438 | + -13.78 % | |
3.802 | + -11.87 % | |
3.688 | + -4.01 % | |
0.0484 | + -12.92 % | |
0.37 | + -14.51 % | |
0.1472 | + -11.31 % | |
0.1604 | + -14.74 % | |
0.2046 | + -16.17 % | |
1.673 | + -11.57 % | |
19.17 | + -10.17 % | |
0.355 | + -12.09 % | |
0.00757 | + -11.66 % | |
12.27 | + -17.03 % | |
0.1182 | + -7.08 % | |
0.00004403 | + -8.63 % | |
0.1014 | + -13.78 % | |
0.0477 | + -7.91 % | |
0.1342 | + -11.17 % | |
0.02437 | + -10.86 % | |
0.327 | + -11.62 % | |
0.3565 | + -11.63 % | |
0.0742 | + -14.59 % | |
0.959 | + -13.44 % | |
0.1605 | + -13.01 % | |
4379 | + -8.28 % | |
0.0004744 | + -11.32 % | |
0.01477 | + -10.54 % | |
0.00409 | + -10.87 % | |
0.0587 | + -10.39 % | |
0.02975 | + -4.83 % | |
0.001808 | + -12.62 % | |
0.00715 | + -13.43 % | |
0.599 | + -10.73 % | |
0.1658 | + -9 % | |
0.0861 | + -12.92 % | |
0.0637 | + -12.25 % | |
0.0999 | + -4.3 % | |
0.01551 | + -4.55 % | |
0.00739 | + 1.09 % | |
0.4739 | + -5.2 % | |
0.001338 | + -10.52 % | |
0.0473 | + -13.84 % | |
0.2787 | + -11.83 % |
0.1182 ↑
≈ ¥ 0.86
Tăng
-7.08%
24H cao
0.1224
24H thấp
0.1169
24H khối lượng
10874900.60 TNSR
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|