트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
82826.63 | + -0.41 % | |
1780.66 | + -0.68 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
116.23 | + -2.03 % | |
2.0728 | + -3.24 % | |
0.996 | + 0.04 % | |
0.00000686 | + -2.55 % | |
0.16297 | + -3.24 % | |
2.1382 | + -4.2 % | |
586.09 | + -1.41 % | |
0.7563 | + -3.15 % | |
0.2397 | + 1.26 % | |
0.3037 | + -4.76 % | |
0.6314 | + -3.5 % | |
8.9 | + -3.46 % | |
14.65 | + -2.2 % | |
12.495 | + -2.03 % | |
0.4635 | + -3.95 % | |
17.12 | + -5.04 % | |
80.37 | + -2.88 % | |
145.59 | + -4.34 % | |
0.1558 | + -3.36 % | |
0.0000441 | + -3.71 % | |
0.367 | + -3.91 % | |
2.357 | + -3.83 % | |
3.306 | + 0.45 % | |
2.622 | + -3.31 % | |
4.705 | + -4.67 % | |
4.723 | + -2.53 % | |
0.000012 | + -1.87 % | |
3.92 | + -0.86 % | |
0.2485 | + -2.43 % | |
0.00001063 | + -3.44 % | |
1.204 | + 5.43 % | |
3.026 | + -3.78 % | |
1.709 | + -6.5 % | |
0.375 | + -4.84 % | |
0.72 | + -3.48 % | |
3071 | + 0.26 % | |
1.686 | + -3.49 % | |
0.2996 | + -3.47 % | |
5.683 | + -3.1 % | |
0.413 | + -4.82 % | |
13.82 | + -0.79 % | |
0.1761 | + -4.6 % | |
292.9 | + -2.49 % | |
4.933 | + -1.67 % | |
0.673 | + -3.3 % | |
0.467 | + -3.7 % | |
6.795 | + -3.13 % | |
0.0799 | + -4.76 % | |
43.7 | + -5.42 % | |
0.0799 | + -1.35 % | |
0.1827 | + -2.55 % | |
0.02135 | + -2.15 % | |
0.496 | + -3.87 % | |
0.01185 | + -6.46 % | |
0.796 | + -4.21 % | |
0.134 | + -1.47 % | |
0.605 | + 0.66 % | |
4.228 | + -1.81 % | |
15.61 | + -3.1 % | |
0.1603 | + -3.43 % | |
0.0803 | + -0.98 % | |
0.2539 | + -3.35 % | |
0.0443 | + -1.99 % | |
14.76 | + -1.79 % | |
0.421 | + -2.98 % | |
0.808 | + -5.05 % | |
0.4285 | + -2.92 % | |
0.06116 | + -5.1 % | |
0.538 | + -3.41 % | |
0.01247 | + -4.51 % | |
0.04058 | + -1.71 % | |
23.09 | + -4.54 % | |
0.049 | + -5.93 % | |
68.2 | + 0.44 % | |
0.0541 | + -2.34 % | |
2.661 | + -2.95 % | |
4716 | + -2.09 % | |
0.0005286 | + -0.73 % | |
0.2377 | + -2.09 % | |
0.1817 | + -1.46 % | |
0.01633 | + -0.85 % | |
0.02641 | + -4.17 % | |
21.2 | + -0.88 % | |
0.9863 | + -1.63 % | |
0.165 | + -1.31 % | |
3.791 | + -2.94 % | |
0.1136 | + -4.37 % | |
0.1841 | + -1.91 % | |
0.363 | + -1.35 % | |
0.01863 | + 3.84 % | |
1.07 | + -2.28 % | |
0.394 | + -1.74 % | |
0.3915 | + -2.73 % | |
14.44 | + -3.08 % | |
0.1008 | + -3.63 % | |
0.0711 | + -2.73 % | |
0.1239 | + -7.66 % | |
0.0642 | + -3.74 % | |
0.01646 | + 0.06 % | |
0.00449 | + -1.96 % | |
0.0073 | + -0.13 % | |
0.0499 | + -3.28 % | |
0.03161 | + 0.99 % | |
0.0851 | + -2.4 % | |
0.0965 | + -1.92 % | |
1.875 | + -0.31 % | |
0.001469 | + -2.58 % | |
0.002029 | + -3.05 % | |
0.1803 | + -0.05 % | |
0.00817 | + -1.92 % | |
0.652 | + -1.21 % | |
0.0537 | + -1.64 % | |
0.4962 | + -2.2 % | |
0.00829 | + -1.54 % | |
0.00004932 | + 3.68 % | |
0.1528 | + 2.69 % | |
0.311 | + -0.89 % |
5.683 ↓
≈ ¥ 41.27
증가하다
-3.1%
24 시간 최고
5.902
24 시간 낮음
5.668
24 시간 볼륨
1550966.01 UNI
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|