สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82686.00 | + -0.72 % | |
1779.58 | + -0.99 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
116.55 | + -2.23 % | |
2.0693 | + -3.61 % | |
0.9960 | + 0.04 % | |
0.00000688 | + -2.41 % | |
0.16290 | + -3.55 % | |
2.1343 | + -4.88 % | |
585.83 | + -1.70 % | |
0.7555 | + -3.15 % | |
0.2396 | + 1.22 % | |
0.3036 | + -5.97 % | |
0.6317 | + -3.89 % | |
8.90 | + -3.88 % | |
14.61 | + -2.20 % | |
12.475 | + -2.57 % | |
0.4657 | + -4.19 % | |
17.08 | + -5.63 % | |
80.60 | + -2.93 % | |
145.18 | + -4.90 % | |
0.15545 | + -3.51 % | |
0.0000438 | + -5.40 % | |
0.367 | + -4.67 % | |
2.358 | + -4.07 % | |
3.2895 | + -0.36 % | |
2.611 | + -3.93 % | |
4.705 | + -5.02 % | |
4.718 | + -3.02 % | |
0.00001200 | + -2.12 % | |
3.925 | + -1.00 % | |
0.2485 | + -2.66 % | |
0.00001065 | + -3.79 % | |
1.191 | + 3.92 % | |
3.017 | + -4.58 % | |
1.706 | + -7.28 % | |
0.3749 | + -5.03 % | |
0.717 | + -4.13 % | |
3067 | + 0.22 % | |
1.683 | + -4.32 % | |
0.2996 | + -3.88 % | |
5.678 | + -3.46 % | |
0.413 | + -5.50 % | |
13.83 | + -1.42 % | |
0.1760 | + -5.32 % | |
292.1 | + -3.18 % | |
4.925 | + -1.97 % | |
0.675 | + -3.29 % | |
0.467 | + -4.09 % | |
6.830 | + -3.25 % | |
0.0800 | + -5.21 % | |
43.83 | + -6.18 % | |
0.0800 | + -1.23 % | |
0.1828 | + -2.86 % | |
0.02136 | + -2.33 % | |
0.496 | + -4.05 % | |
0.01186 | + -5.41 % | |
0.795 | + -4.78 % | |
0.1333 | + -2.55 % | |
0.602 | + -0.66 % | |
4.228 | + -2.19 % | |
15.64 | + -3.27 % | |
0.1601 | + -4.30 % | |
0.0802 | + -1.47 % | |
0.2532 | + -3.83 % | |
0.0443 | + -2.42 % | |
14.74 | + -2.44 % | |
0.419 | + -4.11 % | |
0.807 | + -5.05 % | |
0.4293 | + -2.98 % | |
0.06113 | + -5.76 % | |
0.536 | + -3.93 % | |
0.01249 | + -4.80 % | |
0.04056 | + -2.09 % | |
23.20 | + -4.52 % | |
0.0491 | + -6.28 % | |
68.1 | + 0.29 % | |
0.0541 | + -2.87 % | |
2.680 | + -2.58 % | |
4718 | + -2.44 % | |
0.0005263 | + -1.46 % | |
0.2379 | + -2.58 % | |
0.1812 | + -2.26 % | |
0.01628 | + -1.45 % | |
0.02629 | + -4.99 % | |
21.07 | + -1.63 % | |
0.9852 | + -2.20 % | |
0.1651 | + -1.72 % | |
3.790 | + -3.39 % | |
0.1136 | + -4.85 % | |
0.1841 | + -2.43 % | |
0.362 | + -2.16 % | |
0.01885 | + 4.72 % | |
1.071 | + -2.63 % | |
0.394 | + -2.23 % | |
0.3915 | + -3.21 % | |
14.44 | + -3.47 % | |
0.1010 | + -3.89 % | |
0.0710 | + -2.86 % | |
0.1243 | + -7.85 % | |
0.0640 | + -4.32 % | |
0.01644 | + 0.00 % | |
0.00449 | + -1.96 % | |
0.00730 | + -0.13 % | |
0.0498 | + -4.04 % | |
0.03176 | + 1.43 % | |
0.0853 | + -2.51 % | |
0.0962 | + -2.72 % | |
1.872 | + -0.58 % | |
0.001467 | + -3.10 % | |
0.002027 | + -3.61 % | |
0.1803 | + -0.27 % | |
0.00818 | + -2.27 % | |
0.653 | + -1.80 % | |
0.0535 | + -2.54 % | |
0.4961 | + -2.36 % | |
0.00830 | + -1.65 % | |
0.00004903 | + 3.04 % | |
0.1528 | + 2.41 % | |
0.3111 | + -1.23 % |
5.678 ↑
≈ ¥ 41.24
เพิ่มขึ้น
-3.46%
สูง 24 ชั่วโมง
5.902
ต่ำ 24 ชั่วโมง
5.676
ปริมาณ 24H
1543353.58 UNI
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|