Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
85543.57 | + 2.5 % | |
1645.84 | + 5.21 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
133.67 | + 9.83 % | |
2.1717 | + 7.26 % | |
0.9984 | + -0.09 % | |
2.3562 | + 7.88 % | |
0.16814 | + 5.43 % | |
0.2458 | + 0.94 % | |
0.00000745 | + 7.65 % | |
597.04 | + 1.93 % | |
0.6633 | + 6.35 % | |
0.6907 | + 12.41 % | |
8.72 | + 8.32 % | |
0.6277 | + 3.82 % | |
20.66 | + 8.28 % | |
0.17563 | + 4.61 % | |
78.9 | + 3.47 % | |
0.00001404 | + 11.52 % | |
13.225 | + 4.75 % | |
0.473 | + 19.69 % | |
0.3443 | + 8.55 % | |
343.6 | + 9.78 % | |
147.26 | + 8.37 % | |
2.222 | + 6.26 % | |
12.83 | + 1.18 % | |
3244 | + -0.79 % | |
3.968 | + 5.84 % | |
0.0005989 | + 0.52 % | |
0.786 | + 6.21 % | |
0.00001257 | + 3.53 % | |
2.424 | + 0.41 % | |
2.556 | + 4.19 % | |
0.3108 | + 5.57 % | |
3.733 | + 4.77 % | |
2.024 | + 2.06 % | |
5.513 | + 5.71 % | |
0.485 | + 8.74 % | |
5.001 | + 4.9 % | |
0.2464 | + 5.43 % | |
0.0000429 | + 4.62 % | |
0.1909 | + 6.29 % | |
0.02372 | + 7.72 % | |
0.689 | + 4.23 % | |
0.4084 | + 6.57 % | |
4.389 | + 4.27 % | |
0.762 | + 4.09 % | |
0.1907 | + 4.78 % | |
2.9825 | + 3.61 % | |
0.0746 | + 4.48 % | |
0.268 | + 6.99 % | |
0.492 | + 4.01 % | |
5.247 | + 3.57 % | |
7.135 | + 1.56 % | |
14.86 | + 4.79 % | |
15.55 | + 2.84 % | |
0.0767 | + 1.99 % | |
0.1338 | + 1.05 % | |
0.2714 | + 4.66 % | |
0.648 | + 5.2 % | |
24.08 | + 4.1 % | |
1.134 | + 6.47 % | |
0.0461 | + 3.82 % | |
0.0825 | + 4.03 % | |
0.504 | + 5.87 % | |
0.1701 | + 5.72 % | |
1.807 | + 4.15 % | |
0.04023 | + 3.5 % | |
0.59 | + 6.3 % | |
0.0127 | + 2.92 % | |
42.12 | + 4.64 % | |
0.4418 | + 4.17 % | |
4757 | + 3.73 % | |
4.106 | + 4.67 % | |
0.1169 | + 1.82 % | |
0.877 | + 21.94 % | |
0.06523 | + 9.79 % | |
0.01983 | + 1.79 % | |
14.58 | + 3.4 % | |
0.1791 | + 5.41 % | |
0.0564 | + 4.44 % | |
0.01729 | + 3.72 % | |
68.1 | + 4.76 % | |
0.0689 | + 5.03 % | |
0.361 | + 3.73 % | |
1.099 | + 4.36 % | |
2.075 | + 7.53 % | |
0.1895 | + 1.61 % | |
0.002205 | + 2.74 % | |
0.02791 | + 5.84 % | |
0.496 | + 1.51 % | |
0.1679 | + 3.13 % | |
0.9356 | + 2.74 % | |
0.708 | + 7.11 % | |
0.412 | + 4.56 % | |
21.24 | + 3.66 % | |
0.0869 | + 6.75 % | |
0.0653 | + 4.81 % | |
0.1927 | + 1.95 % | |
13.93 | + 4.11 % | |
3.937 | + 1.78 % | |
0.00471 | + 3.74 % | |
0.1223 | + 4.97 % | |
0.0465 | + 2.19 % | |
0.001525 | + 5.31 % | |
0.414 | + 4.54 % | |
0.1322 | + 4.75 % | |
0.4325 | + 6.12 % | |
0.00814 | + 2.26 % | |
0.1043 | + 7.42 % | |
0.03058 | + 1.72 % | |
0.01662 | + 1.52 % | |
0.3256 | + 4.02 % | |
0.00802 | + 4.16 % | |
0.00817 | + 5 % | |
0.00004767 | + 1.7 % | |
0.0568 | + 3.46 % | |
0.0511 | + 4.93 % | |
0.01086 | + 11.28 % | |
0.165 | + 5.91 % |
1.0002 ↑
≈ ¥ 7.29
Tăng
-0.02%
24H cao
1.0002
24H thấp
1.0001
24H khối lượng
410653702.00 USDC
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|